Product Name | Ø300mm Digital Vertical Profile Projector | ||
Reverse Image | QVP300-1510 | QVP300-2010 | |
Obverse Image | QVP300-1510Z | QVP300-2010Z | |
Metal Stage Size | 258x308mm | 258x358mm | |
Glass Stage Size | 148x206mm | 148x256mm | |
Stage Travel | 150x100mm | 200x100mm | |
Product Dimension(L×W×H) | 988x563x1224mm | 988x563x1224mm | |
Packing Dimension(L×W×H) | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm | |
Focusing | 100mm | ||
Accuracy | ≤3+L/200(um) | ||
Resolution | 0.0005mm | ||
Load Capacity | 10Kg | ||
Screen | Dia:φ312mm, Measurement Range ≤ Ø300 | ||
Rotation Angle 0~360° ; Resolution: 1 or 0.01°,Accuracy 6’ | |||
Digital Readout | DP400 (510-340) Multifunction colorful LCD digital readout | ||
Illumination |
Contour Illumination:3.2V/10W LED Surface Illumination:3.2V/10W LED | ||
Working Environment |
Temp 20℃±5℃,Humidity 40%-70%RH | ||
Power Supply | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W | ||
Cold-air Blowing System | 3-axis Powerful Fan | ||
Gross/Net Weight | 220/170kg | 220/170kg |
1-877-884-8378