Automatische Bildverarbeitungsmessmaschine AutoVision432-Serie
Übergeordnetes Produkt
Automatische Bildverarbeitungsmessmaschine AutoVision432-Serie
Die automatische Bildverarbeitungsmessmaschine AutoVision432 Serie ist ein vollautomatisches Bildverarbeitungssystem in Portalbauweise, das für hochpräzise Messungen großer Bauteile entwickelt wurde. Die bewegliche Brückenstruktur hält das Werkstück stationär und gewährleistet so außergewöhnliche Genauigkeit und Stabilität. Dieses System findet breite Anwendung in der Elektronik-, Medizingeräte-, LCD- und Luft- und Raumfahrtindustrie.

Funktionen der automatischen Bildverarbeitungsmessmaschine AutoVision432-Serie
- Bewegliche Brückenkonstruktion – Das Werkstück bleibt fixiert und gewährleistet präzise Messungen.
- Vierachsige CNC-Steuerung – Vollautomatisches Closed-Loop-System für nahtlose Messungen.
- Stabiles Fundament – Gebaut aus hochwertigem indischem Marmor für verbesserte Stabilität.
- Präzisionsbewegungssystem – Verfügt über eine RSF-Linearskala (0.1 μm Auflösung), eine Kugelumlaufspindel und einen AC-Servomotor für höchste Genauigkeit und reibungslosen Betrieb.
- Hochauflösende Bildgebung – Ausgestattet mit einer HD-Farbkamera für klare Beobachtung und präzise Messungen.
- Fortschrittliches Zoomobjektiv – 8.3-fach hochauflösendes motorisiertes Koaxial-Zoomobjektiv mit präziser Vergrößerung und einmaliger Pixelkorrektur.
- Intelligente Beleuchtung – Programmierbare 5-Ring-, 8-teilige LED-Kaltbeleuchtung mit paralleler Konturbeleuchtung und intelligenter Helligkeitsregelung.
- Benutzerfreundliche Software – Die iMeasuring-Software vereinfacht die Bedienung und verbessert die Qualitätskontrolle.
- Anpassbare Optionen – Kompatibel mit optionaler MCP-Sonde und Lasersensormodul, Anpassung an spezifische Anforderungen möglich.
Automatische Bildverarbeitungsmessmaschine AutoVision432 Serie – Technische Daten
Ware | 2.5D automatisches Bildmessgerät | Automatische 3D-Kontakt- und Sichtmessmaschine | 2.5D automatische Laser-Scan- und Vision-Messmaschine | Automatische 3D-Multisensor-Messmaschine | |||||||||
Modell | AutoVision432A | AutoVision432B | AutoVision432C | AutoVision432D | |||||||||
Code# | 523-180H | 523-280H | 523-380H | 523-480H | |||||||||
Sensor-Typ | A: Ein-Sensor Optischer Zoomobjektiv-Sensor | B: Doppelsensor Zoomobjektiv-Sensor sowie Kontaktsondensensor | C: Doppelsensor Zoomobjektiv-Sensor sowie Konfokaler Lasersensor | D: Tri-Sensor Zoomobjektiv-Sensor Kontaktsondensensor Konfokaler Lasersensor | |||||||||
X/Y-Achsen-Verfahrweg | (400*300)mm | ||||||||||||
Z-Achsen-Verfahrweg | 200 mm | ||||||||||||
X/Y/Z-3-Achsen-Linearmaßstab | Auflösung der europäischen linearen Skala: 0.1 µm | ||||||||||||
Führungsmodus | Präzisions-Linearführung der P-Klasse, zweispurige Doppelgleiterführung. | ||||||||||||
Operation Mode | Joystick-Controller, Mausbedienung, automatisches Erkennungsprogramm. | ||||||||||||
Genauigkeit* | XY-Achse: ≤ 1.8 + L/200 (µm) | ||||||||||||
Z-Achse: ≤4+L/200 (µm) | |||||||||||||
Reproduzierbarkeit | ± 2um | ||||||||||||
Videosystem** | 1/1.8" hochauflösende digitale Farbkamera | ||||||||||||
8.3-fach motorisiertes Zoomobjektiv | |||||||||||||
Optische Vergrößerung: 0.6- bis 5.0-fach; Videovergrößerung: 20- bis 170-fach (21.5-Zoll-Monitor) | |||||||||||||
Sichtfeld (mm) (T*H*V) | Vergrößerung | 0.6X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | 5X | ||
1/1.8 Zoll CCD | 14.72 x 11.78 x 8.83 | 8.83 x 7.07 x 5.30 | 5.89 x 4.71 x 3.53 | 4.42 x 3.53 x 2.65 | 3.53 x 2.83 x 2.12 | 2.94 x 2.36 x 1.77 | 2.52 x 2.02 x 1.51 | 2.21 x 1.77 x 1.33 | 1.96 x 1.57 x 1.18 | 1.77 x 1.41 x 1.06 | |||
Beleuchtungssystem | Kontur | LED-Parallelkonturbeleuchtung | |||||||||||
Oberfläche | 0~255 Stufenlos einstellbare 5-Ring 8-Division LED Oberflächenbeleuchtung | ||||||||||||
Messsoftware | iMeasuring Software | ||||||||||||
Belastbarkeit | 25 kg ~ 50 kg | ||||||||||||
Arbeitsumfeld | Temperatur 20 °C ± 2 °C, Temperaturänderung < 1 °C/Std.; Luftfeuchtigkeit 30 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit; Vibration < 0.02 g, ≤ 15 Hz. | ||||||||||||
Stromspannung | 220 V/50 Hz/10 A (110 V ist ebenfalls verfügbar) | ||||||||||||
Abmessungen (BxTxH) | (832mm x 1195mm x 1579)mm | ||||||||||||
Packungsgröße | (1380 x 1170 x 1910) mm | ||||||||||||
Nettogewicht | 650Kg |
Hinweis:
- L ist die gemessene Länge (mm). Die mechanische Genauigkeit der Z-Achse und die Fokusgenauigkeit hängen stark von der Oberfläche des Werkstücks ab.
- **Die Vergrößerung ist ein ungefährer Wert und hängt von der Größe des Monitors und der Auflösung ab.
- Sichtfeld (mm) = (diagonal * horizontal * vertikal)
- Optional ist ein 0.5- oder 2-fach-Objektiv erhältlich, das eine Bildvergrößerung von 10- bis 64.5-fach oder 40- bis 258-fach ermöglicht.
Konfigurationsliste
Modell | Effektiver Messweg mm | Abmessungen (L*B*H) mm | |||
X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | Maschinenabmessungen | Paketabmessungen | |
AutoVision432 | 300 mm | 400 mm | 200 mm | (832*1195*1579) mm | (1380*1170*1650) mm |
AutoVision542 | 400 mm | 500 mm | 200 mm | (940*1463*1591) mm | (1690*1300*2000) mm |
AutoVision652 | 500 mm | 600 mm | 200 mm | (1040*1568*1591) mm | (1800*1400*2000) mm |
AutoVision862 | 600 mm | 800 mm | 200 mm | (1157*1818*1590) mm | (2300*1700*2000) mm |
AutoVision1082 | 800 mm | 1000 mm | 200 mm | (1357*2018*1790) mm | (2500*1900*2200) mm |