Wandler zur Überwachung der Bolzenspannung
Wandler zur Überwachung der Bolzenspannung
Bolzenspannungs-Monitor-Wandler bieten eine umfassende Lösung für die Ultraschallmessung der Bolzendehnung beim Anziehen. Diese Geräte messen Änderungen der Bolzenlänge bei Belastung präzise.
Solange das Befestigungselement innerhalb seiner Elastizitätsgrenze bleibt, korreliert die Längenänderung direkt mit der aufgebrachten Last. Durch Messen dieser Änderung und Berücksichtigung der physikalischen Eigenschaften des Befestigungselements kann die genaue Last bestimmt werden.
2.25 MHz 1/4" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Microdot Top | 2.25 MHz 1/4" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Mikropunktseite | 2.25 MHz 1/4" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler |
2.25 MHz 3/8" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler | 2.25 MHz 1/2" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Microdot Top | 2.25 MHz 1/2" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Mikropunktseite |
2.25 MHz 1/2" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler | 2.25 MHz 3/4" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler | 5.00 MHz 1/8 Zoll Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze schmal - Hoch - Microdot-Oberseite |
5.00 MHz 1/8 Zoll Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze schmal - Hoch - Mikropunktseite | 5.00 MHz 1/8" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler | 5.00 MHz 1/4" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Microdot Top |
5.00 MHz 1/4" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Mikropunktseite | 5.00 MHz 1/4" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler | 5.00 MHz 3/8" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler |
5.00 MHz 1/2" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Microdot Top | 5.00 MHz 1/2" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Mikropunktseite | 5.00 MHz 1/2" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler |
5.00 MHz 3/4" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler | 10.00 MHz 1/8 Zoll Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze schmal - Hoch - Microdot-Oberseite | 10.00 MHz 1/8 Zoll Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze schmal - Hoch - Mikropunktseite |
10.00 MHz 1/8" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler | 10.00 MHz 1/4" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Microdot Top | 10.00 MHz 1/4" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Mikropunktseite |
10.00 MHz 1/4" Einzelelement-Kontaktmagnetwandler |
Wandler zur Überwachung der Bolzenspannung
Anschlusstyp | Geeignet für | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Sondendurchmesser | Elementtyp | Sondencharakteristik | Dämpfung | Eingemacht | Mikropunkt | Lemo | Nach oben | Seite | Ende | BT1-DL | BT2-DL |
2.25 MHz 1/4" Einzelelement-Kontakt-Nichtmagnetwandler - Fingerspitze - Auflösung - Microdot Top | ||||||||||||
T-5023-1855 | 1 / 4 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze | R | ||||||||
T-4023-1855 | 1 / 4 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze | R | ||||||||
T-702-1405 | 1 / 4 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S | ||||||||
T-703-1405 | 3 / 8 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S | ||||||||
T-5043-1855 | 1 / 2 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze | R | ||||||||
T-4043-1855 | 1 / 2 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze | R | ||||||||
T-704-1405 | 1 / 2 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S | ||||||||
T-706-1405 | 3 / 4 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S | ||||||||
5.00 MHz Einzelelement-Kontaktwandler | ||||||||||||
T-5903-2875 | 1 / 8 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze schmal | H | ||||||||
T-4903-2875 | 1 / 8 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze schmal | H | ||||||||
T-700-2405 | 1 / 8 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S | ||||||||
T-5023-2855 | 1 / 4 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze | R | ||||||||
T-4023-2855 | 1 / 4 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze | R | ||||||||
T-702-2405 | 1 / 4 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S | ||||||||
T-703-2405 | 3 / 8 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S | ||||||||
T-5043-2855 | 1 / 2 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze | R | ||||||||
T-4043-2855 | 1 / 2 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze | R | ||||||||
T-704-2405 | 1 / 2 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S | ||||||||
T-706-2405 | 3 / 4 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S | ||||||||
10.00 MHz Einzelelement-Kontaktwandler | ||||||||||||
T-5903-4875 | 1 / 8 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze schmal | H | ||||||||
T-4903-4875 | 1 / 8 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze schmal | H | ||||||||
T-700-4405 | 1 / 8 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S | ||||||||
T-5023-4855 | 1 / 4 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze | R | ||||||||
T-4023-4855 | 1 / 4 " | Einzelelementkontakt | Fingerspitze | R | ||||||||
T-702-4405 | 1 / 4 " | Einzelelement Magnetisch | Standard | S |
- * R - Auflösung gedämpfter Wandler
- S - Standardmäßiger ungedämpfter Wandler
- H - Stark gedämpfter Wandler