Reinraumplatten
Übergeordnetes Produkt
Reinraumplatten
Qualitest bietet und erstellt eine Reihe von Materialien für Reinraumgebäude. Diese Lösungen umfassen Reinraumplatten aus Steinwolle, Reinraumplatten aus MGO und Steinwolle, Reinraumplatten aus Gipssteinwolle, Reinraumplatten aus Aluminiumwaben und Reinraumplatten aus Papierwaben. Darüber hinaus haben sie für den Bereich der biologischen Medizin zwei Serien eingeführt: Endure und HigySteel, die den Kunden mehr Optionen bieten.
01. Reinraumplatte aus Steinwolle | 02. MGO- und Steinwolle-Reinraumplatten | 03. Gips % Steinwolle Reinraumplatte | 04. Aluminium-Waben-Reinraumplatte | 05. Papierwaben-Reinraumplatte |
Technische Daten zu Reinraumplatten
Artikel | Spezifikationsparameter (mm) |
---|---|
Breite | 980 / 1,180 |
Länge | Wandpaneele 100-9,000 und Deckenpaneele 100-3,500 |
Dicke | 50 / 75 / 100 |
Plattendicke | 0.4 - 0.6 |
Plattenmaterial | Farbbeschichtete Stahlplatte, Aluminiumlegierungsplatte, Edelstahlplatte, Ti-Zn-Platte |
Gesichtsmantel | PE (Polyester), PVDF (Fluorkohlenwasserstoff), HDP (hochbeständiges Polyester) |
Kernmaterial | Steinwolle (Schüttvolumen: 100-120kg/m³) Glas und Magnesium, Gips, Papierwaben, Aluminiumwaben |
Dicke des Kiels | 0.6 - 0.8 |
CORNER | 0.5 (verzinkt) |
Resistfolie | 60 μm / 80 μm |
Hinweis: Nicht standardmäßige Spezifikationen können entsprechend den Kundenanforderungen angepasst werden. |
Oberflächenmaterial
Artikel | Kernplatte aus Steinwolle | Kernplatte aus Magnesium-Steinwolle | Gips-Steinwolle-Kernplatte | Wabenkern aus Aluminium |
---|---|---|---|---|
Plattengewicht | 18 / m² | 17-23 kg / m³ | - | 10-15 kg / m³ |
Kernmaterial | 100-120 kg / m³ | 5 mm | 9.5 mm | - |
Schallübertragungsverlust | 25db | 30db | 30db | 18db |
Bend | 1.1 kN / m² | 1.25 kN / m² | 1.25 kN / m² | 1.0 kN / m² |
Koeffizient | - | 1.033 | - | - |
Hydrophobe Rate | ≥ 98% | - | - | - |
Feuerbeständigkeit | 45min | 60min | 60min | 41min |
Hinweis: Das Gewicht der Platte wird bei einer Plattendicke von 50 mm berechnet. |