Ultraschall-Wasserzähler in Sandwichbauweise
Ultraschall-Wasserzähler in Sandwichbauweise
Ultraschall-Wasserzähler in Sandwichbauweise führen einen neuartigen Ansatz zur Wassermessung ein, der speziell für die landwirtschaftliche Bewässerung, Gartenbewirtschaftung und Überwachung von Wasserressourcen entwickelt wurde. Dieser Wasserzähler bietet mehrere Vorteile, darunter Kosteneffizienz, hohe Messgenauigkeit, geringer Stromverbrauch und gleichbleibende Zuverlässigkeit. Mit einem schlanken Profil von nur 2 Zoll (50.8 mm) minimiert er den Platzbedarf für die Installation. Darüber hinaus verfügt er über eine IP68-Einstufung für alle Komponenten und gewährleistet so Widerstandsfähigkeit gegenüber unterschiedlichen Umgebungsbedingungen. Sein einzigartiges Design mildert die Auswirkungen von Wasserqualität und Druckverlust und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Messung landwirtschaftlicher Bewässerung dar.

Die Serie der Ultraschall-Wasserzähler in Sandwichbauweise zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch, eine Lebensdauer von über 15 Jahren, eine hohe Zuverlässigkeit und ein breites Messbereichsverhältnis sowie einen IP68-Schutzgrad, RS485-Konnektivität und Kompatibilität mit Motorpumpen-Brunnensteuerschränken aus und bietet außergewöhnliche Funktionalität. Mit der NB-IoT-Modulunterstützung für drahtlose Netzwerke gewährleistet sie eine nahtlose Integration in moderne Systeme. Ihre unabhängige Sondenstruktur garantiert Stabilität und Zuverlässigkeit, während die Ultraschallmessung den Bedarf an Verschleißkomponenten eliminiert. Mit einer schlanken Dicke von 2 Zoll (ca. 50 mm) optimiert sie den Installationsraum.“
Anzeige Betriebs
Fehlerkurve
Kommunikation & Vernetzung
Der Ultraschall-Wasserzähler in Sandwichbauweise kann mit dem Motorpumpen-Brunnenregler verbunden werden oder über sein integriertes Kommunikationsmodul eine Online-Überwachung der Wasserressourcen durchführen. Diese Funktion reduziert den Personal- und Materialaufwand im Zusammenhang mit der Wasserressourcenverwaltung erheblich.
Typische Anwendung

Im Bereich der landwirtschaftlichen Bewässerung wird ein effizientes Wassermanagement durch Fernsysteme ermöglicht, oft in Zusammenarbeit mit intelligenten, motorbetriebenen Brunnenräumen. Dieser kooperative Ansatz ermöglicht nicht nur eine effiziente Verteilung des landwirtschaftlichen Wassers, sondern trägt auch zur Erhaltung wertvoller Wasserressourcen bei.
Diese Zähler dienen mehreren Zwecken, darunter der Begleichung von Wassergebühren sowie der Fernüberwachung und -verwaltung. Sie sind unverzichtbar für die Messung des industriellen Wasserverbrauchs in Produktionsprozessen, der externen Wasserversorgung und der internen Nutzung. Darüber hinaus spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Bewässerung von Ackerland und Landschaftsbau. Durch die Möglichkeit, die Wasserversorgungszeiten zu planen, ermöglichen sie wissenschaftlich optimierte, wassersparende Bewässerungspraktiken. Darüber hinaus ermöglicht ihre Integration in vernetzte Computer eine systematische und quantitative Bewässerung und gewährleistet so eine effiziente Wassernutzung.
Technische Daten für Ultraschall-Wasserzähler in Sandwichbauweise
| Artikel | Parameter |
| Executivstandard | ISO4064-2014 |
| Messflüssigkeit | Wasser, Abwasser, Meerwasser (Die Messung anderer Flüssigkeiten erfordert eine individuelle Anpassung) Stellen Sie sicher, dass das Rohr mit Wasser gefüllt ist |
| Flüssigkeitstemperatur | 0.1-30 ℃ |
| Arbeitsumfeld | Temperatur: -30–45 °C; Luftfeuchtigkeit 100 % (RH) |
| Arbeitsdruck | 1.6MPa |
| Druckverlust | Kein Druckverlust |
| Empfindlichkeitsstufe des vorgelagerten Strömungsfeldes | U5 |
| Empfindlichkeitsstufe des nachgeschalteten Strömungsfeldes | D3 |
| Klimatische & mechanische Sicherheit | Stufe C |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Niveaustufe E2 |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/USART/Infrarot-Schnittstelle, optional M-BUS, NB-iot Drahtlose Übertragung |
| Ausgangssignal | Optionales OCT |
| Energieversorgung | Eingebaute Lithiumbatterie/Externe DC 8-24V Stromversorgung |
| Schutzstufe | IP68 |
| Lokale Anzeige | Zweizeilige Anzeige von 9-Bit-Kumulativfluss, 6-Bit-Momentanfluss, verschiedenen Statusaufforderungen und Einheiten |
| Datenspeicher | Zum Speichern der Parameter ist eine Lithiumbatterie erforderlich. Es kann den kumulierten Durchfluss von 31 Monaten und den Tagesdurchfluss des 32. Monats automatisch aufzeichnen. |
| Durchflussmesszeitraum | Bewerbungsstatus: Einmal/Sekunde; Verifizierungsstatus: 4-mal/Sekunde |
| Leistungsaufnahme | Standardstatus < 30 uA, die längste Betriebszeit einer Batterie kann mehr als 15 Jahre betragen. |
| Material | Messrohrkörper: Nylon + GF; Sensor: PEEK; Gehäuse: ABS |
Ultraschall-Wasserzähler in Sandwichbauweise Durchflussbereich
| Nenndurchmesser (mm) | Messbereichsverhältnis R | Durchflussrate (m³/h) | ||||
| Anfangsdurchflussrate | Mindestdurchfluss Q1 | Übergangsdurchfluss Q2 | Dauerdurchfluss Q3 | Überlastdurchfluss Q4 | ||
| DN50 | 63 | 0.159 | 0.635 | 1.016 | 40.0 | 50.00 |
| DN65 | 63 | 0.250 | 1.000 | 1.600 | 63.0 | 78.75 |
| DN80 | 63 | 0.397 | 1.587 | 2.540 | 100.0 | 125.00 |
| DN100 | 63 | 0.635 | 2.540 | 4.063 | 160.0 | 200.00 |
| DN125 | 63 | 0.992 | 3.968 | 6.349 | 250.0 | 312.50 |
| DN150 | 63 | 1.587 | 6.349 | 10.159 | 400.0 | 500.00 |
Abmessungen
| Nenndurchmesser | Durchflussmesser-Abmessungen (mm) | Flanschmaß | Druckstufe | Gewicht (kg) | ||||||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | Außendurchmesser D | Lochkreisdurchmesser D1 | Bohrungsdurchmesser x Anzahl φxn | Erhobenes Gesicht | ||||
| D2 | f | |||||||||||
| DN50 | ||||||||||||
| DN65 | 50.8 | 66 | 112 | 77 | 71 | 152 | 145 | 18*4 | 113 | 1 | 16 | 1 |
| DN80 | 50.8 | 73 | 120 | 77 | 77 | 152 | 160 | 18*8 | 125 | 1 | 16 | 1 |
| DN100 | 50.8 | 85 | 130 | 90 | 90 | 178 | 180 | 18*8 | 154 | 1 | 16 | 1 |
| DN125 | ||||||||||||
| DN150 | ||||||||||||
Produktauswahlcode
| Letters | Artikel | Kenngrößen | Notizen |
|---|---|---|---|
| A | Durchmesser | DN50 DN100 DN65 DN125 DN80 DN150 | Bitte wählen Sie den gewünschten Durchmesser |
| B | Kommunikationsschnittstelle und Stromversorgung | 1 externes RS485&DC8-24v-Netzteil 2 RS485 und M-BUS 3 NB-Los 4 OCT&DC8-24v externes Netzteil | Standardkonfiguration 1 |
| C | Schutzschild | 0 Keine 1 Fakultativ | Standardkonfiguration 0 |
Example:TEM-1-K-1-DN100-1-0
Erklärung: TEM-1-K Ultraschall-Wasserzähler in Sandwich-Bauweise, 1 Kanal, Durchmesser DN100, 485-Kommunikationsschnittstelle, externe Stromversorgung DC8-24 V, kein Schutzschild.
Hinweis: Das Standardmodell kann als ASW-1K-Diamter abgekürzt werden.