Scott Volumeter – Intelligenter Schüttdichteprüfer
Übergeordnetes Produkt
Produktkategorien
Antragsprozess
Scott Volumeter – Intelligentes Schüttdichtemessgerät QualiBDT-SV
Scott Volumeter – Intelligenter Schüttdichteprüfer. Der QualiBDT-SV ist ein intelligentes Gerät zur hochpräzisen Messung der Schüttdichte. Er verfügt über eine moderne Touchscreen-Oberfläche und einen Einzelplatz-Testaufbau, der eine präzise und konsistente Bewertung von Pulvermaterialien ermöglicht. Dieser Prüfer wird in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Bauindustrie häufig zur zuverlässigen Pulverdichteanalyse eingesetzt.

Anwendungsgebiete
- Pharmaindustrie: Dichteprüfung von Arzneimitteln in Pulverform zur Gewährleistung gleichbleibender Qualität.
- Chemische Industrie: Dichtemessung von chemischen Rohstoffen.
- Lebensmittelindustrie: Dichteprüfung von Zusatzstoffen und anderen pulverförmigen Zutaten.
- Baustoffindustrie: Dichteprüfung von Materialien wie Zement und Mörtel.
- Forschungseinrichtungen: Dichteanalyse in materialwissenschaftlichen Studien.
Scott Volumeter – Intelligentes Schüttdichtemessgerät QualiBDT-SV – Technische Daten
Hardware-Spezifikationen | Hauptsteuersystem | CPU-Frequenz: 240 MHz (Dual-Core) |
Flash-Speicher: 8 MB | ||
PSRAM: 8 MB | ||
Betriebssystem: FreeRTOS | ||
Betriebsspannung: AC110/220V, 50/60Hz | ||
Stromverbrauch: <15 W. | ||
Display System | Bildschirm: 4.3-Zoll-TFT-Farb-Flüssigkristallanzeige | |
Auflösung: 800x480 Pixel | ||
Farbtiefe: 16–Bit High Color | ||
Touchpanel: Kapazitiver Typ | ||
Mess-System | Wägezelle: Hochpräzise Wägezelle | |
Messgenauigkeit: 0.01 g | ||
Messbereich: 0–300 g | ||
Kommunikationsschnittstelle | Kommunikationsprotokoll: RS485 Modbus RTU | |
Software-Funktionsspezifikationen | Messfunktion | Schüttdichtemessung: Misst die Dichte von Pulvermaterialien unter natürlichen Ansammlungsbedingungen. |
Kalibrierfunktion | Nullpunktkalibrierung: Automatische oder manuelle Nullpunktkalibrierung | |
Gewichtskalibrierung: Verwendet Standardgewichte zur Gewichtskalibrierung | ||
Funktionen der Benutzeroberfläche | *Schritt-für-Schritt-Assistent: 5-stufiger geführter Messvorgang* | |
Lokalisierte Schnittstelle: Vollständige Unterstützung der englischen Sprache | ||
Bildschirmtastatur: Eingabemöglichkeit für Zahlen und Dezimalkomma | ||
Live-Datenanzeige: Echtzeit-Messwerte mit Statusanzeigen | ||
Profilverwaltung: Konfigurationsprofile speichern/laden | ||
Betrieblicher Prozess | Testablauf | a. Taramessung: Leeren Behälter wiegen oder Taramasse manuell eingeben |
b. Anleitungsaufforderung: Zeigt eine schrittweise Betriebsanleitung an | ||
c. *Klingenkonfiguration: Stellen Sie die Geschwindigkeit der Nivellierklinge (z. B. 10 mm/s) und die Verfahrrichtung ein* | ||
d. Bruttomessung: Gefüllten Behälter wiegen oder Gesamtmasse eingeben | ||
e. Automatische Berechnung: Das System berechnet die Schüttdichte (ρ = m/v) mit digitaler Anzeige | ||
f. Berichterstellung: Testbericht mit Zeitstempel und Parametern drucken | ||
Kalibrierungsprozess | a. Rufen Sie den Kalibrierungsmodus auf | |
b. Führen Sie eine Nullkalibrierung durch | ||
c. Platzieren Sie Standardgewichte | ||
d. Gewichtskalibrierung durchführen | ||
e. Überprüfen Sie die Kalibrierungsergebnisse | ||
Datenmanagement | Konfigurationsspeicher | Speichermethode: Benutzerdefiniertes Dateisystem |
Gespeicherte Inhalte: Geräteparameter, Testparameter, Benutzereinstellungen | ||
Backup-Funktion: Unterstützt die Sicherung und Wiederherstellung von Konfigurationsdateien | ||
Test Report | Berichtsformat: Generiert automatisch Standardtestberichte | |
Druckausgabe: Eingebauter Thermodrucker | ||
Berichtsinhalt: Testdaten, Berechnungsergebnisse, Geräteinformationen | ||
Sicherheit und Zuverlässigkeit | Sicherheitsvorrichtungen | Elektrische Sicherheit: Entspricht den relevanten elektrischen Sicherheitsnormen |
Datenschutz: Konfigurationsdaten durch CRC-Verifizierung geschützt | ||
Fehlererkennung: Echtzeitüberwachung des Gerätestatus | ||
Fehlerbehandlung: Umfassende Fehlererkennungs- und Wiederherstellungsmechanismen | ||
Zuverlässigkeit | Hardwarezuverlässigkeit: Komponenten in Industriequalität, MTBF > 10,000 Stunden | |
Softwarezuverlässigkeit: Watchdog-Schutz, automatische Wiederherstellung nach Ausnahmen | ||
Umweltverträglichkeit: Betriebstemperatur 0–40 °C, Luftfeuchtigkeit <85 % RH | ||
Wartbarkeit: Modulares Design für einfache Wartung und Upgrades | ||
Technischer Vorteil | Messgenauigkeit | Hochpräzises Wiegen: 0.01 g Genauigkeit, erfüllt die Anforderungen an Präzisionsmessungen |
Automatische Berechnung: Eliminiert manuelle Berechnungsfehler | ||
Einfache Bedienung | Touch-Bedienung: Intuitive Touchscreen-Oberfläche | |
Geführte Arbeitsabläufe: Vereinfachte Verfahren zur Reduzierung der betrieblichen Komplexität | ||
Englische Benutzeroberfläche: Vollständige englische Anzeigeunterstützung für inländische und internationale Benutzer | ||
Systemintegration | Einheitliche Kommunikation: RS485-Bus für die zentrale Verwaltung mehrerer Geräte | |
Modularer Aufbau: Erleichtert Funktionserweiterung und Wartung | ||
Standardisiertes Protokoll: Verwendet das Standard-Modbus-Protokoll für eine einfache Integration |