Video-Extensometer der Serie 2000
Video-Extensometer der Serie 2000
Die Video-Extensometer der Serie 2000 sind intelligente und benutzerfreundliche Werkzeuge für Routineprüfungen in Industrie- und Forschungsumgebungen. Diese Geräte mit kompaktem Design verfügen über eine monochromatische LED-Leiste und können für einen optimierten Aufbau einfach direkt auf einem Prüfmaschinenrahmen montiert oder mit Standard-Schraubgewinden an einem Stativ befestigt werden. Das Objektiv ist bequem zugänglich und ermöglicht schnelle Änderungen, um das Gerät an verschiedene Anwendungen anzupassen.
X-Sight ASTM Fokussiertes Video-Extensometer
Das X-Sight-2106 (ASTM) ist ein kostengünstiges Video-Extensometer, das speziell für ASTM-Tests entwickelt wurde. Dieses Modell verfügt über eine MPX-Kamera und unterscheidet sich von anderen Geräten der 2000er-Serie durch den Verzicht auf das Relais. Dadurch ist es erschwinglicher, ohne Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Montage auf einer Prüfmaschine oder einem Stativ. Es ist mit einem austauschbaren Objektiv ausgestattet und bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Testanwendungen.
Funktionen der Video-Extensometer-Serie 2000
- Entspricht den Normen ISO 9513 und ASTM E83.
- Erfüllt die Anforderungen von ISO 6892-1 und ASTM E8 für den Dehnungsraten-Steuermodus.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von ISO- und ASTM-Standards zur Messung der Zugfestigkeit von Materialien wie Metallen, Kunststoffen, Elastomeren, Verbundwerkstoffen und Beton.
- Geeignet für Hochtemperaturprüfungen und Klimakammermessungen.
- Benutzerfreundlicher Bedienermodus für optimierte Funktionalität.
- Ausgestattet mit axialer und radialer Halserkennung und vielen anderen erweiterten Funktionen.
- Einfache Integration in automatisierte Produktionslinien.
- Bietet eine große Auswahl an Messwerkzeugen für eine umfassende Verformungsanalyse.
Technische Daten des Video-Extensometers der Serie 2000
| Produkt | Typische Abtastrate [Hz] | Abtastrate bei Vollansicht [Hz] | Interface | Messlänge [mm] | Leicht | Abmessungen [mm] | Objektivhalterung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 0.5* | Klasse 1* | Klasse 2* | |||||||
| X-Sight-2101 | 200 | 170 | USB3.0 | 80 | 160 | 320 | L200 | 221 × 187 × 80 | C |
| X-Sight-2102 | 90 | 43 | 110 | 190 | 380 | ||||
| X-Sight-2105 | 175 | 75 | 130 | 260 | 520 | ||||
| X-Sight-2106 | 200 | 60 | 80 | 160 | 320 | ||||
| X-Sight-2109 | 75 | 32 | 220 | 440 | 880 | ||||
| X-Sight-2116 | 70 | 23 | 330 | 660 | 1320 | ||||
| X-Sight-2201 | 200 | 170 | USB3.0 | 2/80 | 2/160 | 600 | 2×L200 | 221×187×80 pro Einheit | C |
| X-Sight-2202 | 90 | 43 | 2/110 | 360 | 720 | ||||
| X-Sight-2205 | 175 | 75 | 2/130 | 520 | 1040 | ||||
| X-Sight-2206 | 200 | 60 | 2/80 | 2/160 | 600 | ||||
| X-Sight-2209 | 75 | 32 | 420 | 840 | 1680 | ||||
| X-Sight-2216 | 70 | 23 | 640 | 1280 | 2600 | ||||
| X-Sight-2301 | 200 | 170 | USB3.0 | 3/80 | 3x160 | 900 | 3×L200 | 221×187×80 pro Einheit | C |
| X-Sight-2302 | 90 | 43 | 3/110 | 530 | 1060 | ||||
| X-Sight-2305 | 175 | 75 | 3/130 | 760 | 1500 | ||||
| X-Sight-2306 | 200 | 60 | 3/80 | 3/160 | 900 | ||||
| X-Sight-2309 | 75 | 32 | 620 | 1240 | 2480 | ||||
| X-Sight-2316 | 70 | 23 | 920 | 1900 | 3850 | ||||
* Konform mit ISO 9513
** ASTM fokussierte VE