Βιολογικό Μικροσκόπιο QualiBM™ 100i
Βιολογικό Μικροσκόπιο QualiBM™ 100i
Το Βιολογικό Μικροσκόπιο QualiBM™ 100i διαθέτει κομψό σχεδιασμό, προηγμένο οπτικό σύστημα UCIS, διαισθητική εργονομία και ανθεκτική κατασκευή—σχεδιασμένο για να υποστηρίζει την καθημερινή εργασία στην ιατρική, τα κλινικά εργαστήρια, την παθολογία και τη βιολογία.
Με το αχρωματικό οπτικό σύστημα UCIS με γενική διόρθωση απείρου, το μικροσκόπιο ελαχιστοποιεί τη χρωματική εκτροπή και την καμπυλότητα πεδίου σε ολόκληρη την περιοχή θέασης. Οι αντικειμενικοί φακοί υψηλού αριθμητικού διαφράγματος παρέχουν ευκρινείς, ζωντανές εικόνες με ελάχιστη αντανάκλαση.
Χάρη στα οπτικά άπειρου UCIS, η σειρά QualiBM™ 100i προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση αξεσουάρ για τεχνικές φωτεινού πεδίου, αντίθεσης φάσης, σκοτεινού πεδίου και πόλωσης. Αυτά τα οπτικά έχουν εξαιρετική απόδοση είτε παρακολουθείτε μέσα από το προσοφθάλμιο είτε τραβάτε εικόνες με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή υπολογιστή.
Το σύστημα ψύκτρας υψηλής απόδοσης διασφαλίζει ότι το μικροσκόπιο παραμένει δροσερό στην αφή, ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.
Κατασκευασμένο ως ενιαία, ενισχυμένη δομή από τον βραχίονα μέχρι τη βάση, το QualiBM-100i είναι ανθεκτικό και ανθεκτικό στους κραδασμούς—ιδανικό για αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη απόδοση.
102 | 103 |
Στόχοι
Χάρη στον προηγμένο σχεδιασμό UCIS Infinity Achromatic Optics, οι αντικειμενικοί φακοί προσφέρουν υψηλότερα αριθμητικά διαφράγματα και παρέχουν επίπεδες εικόνες υψηλής ανάλυσης σε ολόκληρο το οπτικό πεδίο με ελάχιστη παραμόρφωση.
| Προσοφθάλμιο υψηλής οπτικής γωνίας Μεγέθυνση 10X με ύψος ματιού 21 mm, οπτικό πεδίο Φ18 mm, ρυθμιζόμενη διόπτρα και προαιρετικό σκίαστρο ματιών για μεγαλύτερη άνεση. | |
| Εργονομικός και ρυθμιζόμενος σωλήνας προβολής Κλίση 30° για άνετη χρήση, με ρυθμιζόμενη διακορική απόσταση (52–74 mm) και περιστρεφόμενο σχεδιασμό 360° για ευέλικτη τοποθέτηση. |
Χαρακτηριστικά βιολογικού μικροσκοπίου QualiBM-100i
Τριφθαλμική μπανιέρα | |
| Το φως διαιρείται 50/50 από ένα πρίσμα υψηλής ποιότητας με επίστρωση, εύκολο στη σύνδεση και στη λειτουργία με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και υπολογιστή. | |
Συμπυκνωτής Abbe με χρωματικά κωδικοποιημένες σημάνσεις κλίμακας διαφράγματος | |
| Συμπυκνωτής Abbe NA 1.25 με διάφραγμα ίριδας ανοίγματος και με υποδοχή για την τοποθέτηση ολισθητήρα PH. Ρυθμιζόμενο κέντρο συμπυκνωτή, ρυθμιζόμενο ύψος. Οι χρωματικά κωδικοποιημένες σημάνσεις κλίμακας διαφράγματος αντιστοιχούσαν στους στόχους διαφορετικών ισχίων. | |
Περιστρεφόμενο ρινικό εξάρτημα | |
| Τετραπλό ρύγχος, ανεστραμμένου τύπου. | |
Εργονομικό ομοαξονικό κουμπί ρύθμισης χονδροειδούς και εύρης | |
| Χαμηλή τοποθέτηση, Ομοαξονικός χονδροειδής και λεπτός κοχλία εστίασης, Ρυθμιζόμενη τάση χονδροειδούς κοχλία, Λεπτή: 0.1 mm ανά περιστροφή, Χονδροειδής: 14 mm ανά περιστροφή, Ελάχιστη ένδειξη: 1 μικρό στον αριστερό λεπτό κοχλία εστίασης. | |
Μέρος σύλληψης | |
| Σας διευκολύνει να μετακινήσετε το μικροσκόπιο | |
Φωτεινός και Ομοιόμορφος Φωτισμός | |
| Ενσωματωμένη λάμπα αλογόνου 6V/20W, ο ασφαιρικός φακός υψηλού διαφράγματος είναι εξοπλισμένος με την τυπική λάμπα Kohler και την προαιρετική λάμπα Kohler με διάφραγμα πεδίου για πιο φωτεινό και ομοιόμορφο φωτισμό. Ο έλεγχος έντασης φωτεινότητας βρίσκεται σε βολική τοποθεσία και παρέχει σταθερό ομοιόμορφο φωτισμό σε όλα τα επίπεδα. | |
Σκούρος συμπυκνωτής | |
| Για την παρατήρηση σε σκοτεινό πεδίο και μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα και εύκολα. | |
| Εύκολη αντικατάσταση λαμπτήρα Το κάλυμμα του φωτιστικού ανοίγει/κλείνει εύκολα πιέζοντας απλώς το κουμπί του καλύμματος και τραβώντας/σπρώχνοντας. | Ψύκτρα υψηλής απόδοσης Περιορίζει τη θερμοκρασία της επιφάνειας του μικροσκοπίου σε χαμηλότερη θερμοκρασία ακόμη και μετά από περισσότερες από 24 ώρες λειτουργίας και σας προστατεύει από εγκαύματα. |
Τεχνικές προδιαγραφές βιολογικού μικροσκοπίου QualiBM™ 100i
| ανταλλακτικά | Προδιαγραφές | QualiBM™ 102i | QualiBM™ 103i | Αριθμός Παραγγελίας |
|---|---|---|---|---|
| κορνίζα | Ενιαία κατασκευή από τον βραχίονα μέχρι τη βάση | ● | ● | 100 |
| Οπτική | Ανεξάρτητος αχρωματικός οπτικός σχεδιασμός UCIS Infinity | |||
| Σωλήνας παρατήρησης Seidentopf | Διοφθάλμιος σωλήνας, διακορική απόσταση 52-75mm, κλίση 30°, περιστροφή 360° | ● | MS3 | |
| Διοφθάλμιος σωλήνας, διακορική απόσταση 48-75mm, κλίση 30°, περιστροφή 360° | ○ | MS3A | ||
| Τριφθόριος σωλήνας, διακορική απόσταση 52-75mm, κλίση 30°, το τριφθόριο φως διαχωρίζεται σε αναλογία 20/80 από ένα πρίσμα υψηλής ποιότητας | ● | MT3 | ||
| Τριφθόριος σωλήνας, διακορική απόσταση 48-75mm, κλίση 30°, το τριφθόριο φως διαχωρίζεται σε αναλογία 20/80 από ένα πρίσμα υψηλής ποιότητας | ○ | MT3A | ||
| Προσοφθάλμιο σχεδίου | WF10X/18, Υψηλή οπτική γωνία έως 21 mm, ρυθμιζόμενη διόπτρα | ●● | ●● | Ε1018ΡΒ |
| WF10X/20, Υψηλή οπτική γωνία έως 21 mm, ρυθμιζόμενη διόπτρα | ○○ | ○○ | Ε1020ΡΒ | |
| WF16X/14 | ○○ | ○○ | Ε1614ΒΑ | |
| WF10X/18 (Δείκτης), Υψηλή οπτική γωνία έως 21 mm, ρυθμιζόμενη διόπτρα | ○ | ○ | E1018GB | |
| WF10X/20 (Δείκτης), Υψηλή οπτική γωνία έως 21 mm, ρυθμιζόμενη διόπτρα | ○ | ○ | E1020GB | |
| Προσοφθάλμιο σταυρόνημα: CROSSWF10X/18 | ○ | ○ | E1018RA | |
| Προσοφθάλμιο σταυρόνημα: CROSSWF10X/20 | ○ | ○ | E1020RB | |
| Κεντρικό τηλεσκόπιο | ΣΤΕ | ○ | ○ | WY2 |
| Άπειρο Αχρωματικοί Αντικειμενικοί Φακοί | 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ● | ● | WB-X4A |
| 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10A | |
| 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Ελατήριο) | ● | ● | WB-X40A | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Ελατήριο, Λάδι) | ● | ● | WB-X100A | |
| Αντικειμενικοί φακοί Infinity με αχρωματική αντίθεση φάσης (θετικοί ή αρνητικοί) | PH 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10A/WB-XPHn10A |
| PH 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Ελατήριο) | ○ | ○ | WB-XPHp40A/WB-XPHn40A | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Ελατήριο, Λάδι) | ○ | ○ | WB-XPHp100A/WB-XPHn100A | |
| Στόχοι του Σχεδίου Άπειρου | Σχέδιο 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4A |
| Σχέδιο 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ○ | ○ | WB-P10A | |
| Σχέδιο 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ○ | ○ | WB-P20A | |
| Σχέδιο 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Ελατήριο) | ○ | ○ | WB-P40A | |
| Σχέδιο 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Ελατήριο) | ○ | ○ | WB-P60A | |
| Σχέδιο 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Ελατήριο,Λάδι) | ○ | ○ | WB-P100A | |
| Στόχοι Αντίθεσης Φάσεων Σχεδίου Άπειρου | Σχέδιο PH 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ○ | ○ | WB-PPHp10A/WB-PPHn10A |
| Σχέδιο PH 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ○ | ○ | WB-PPHp20A/WB-PPHn20A | |
| Σχέδιο PH 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Ελατήριο) | ○ | ○ | WB-PPHp40A/WB-PPHn40A | |
| Σχέδιο PH 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Ελατήριο) | ○ | ○ | WB-PPHp60A/WB-PPHn60A | |
| Σχέδιο PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Ελατήριο, Λάδι) | ○ | ○ | WB-PPHp100A/WB-PPHn100A | |
| Διαφάνεια αντίθεσης φάσης | 10X PH | ○ | ○ | PCB-XPH10A |
| 40X PH | ○ | ○ | PCB-XPH40A | |
| 100X PH | ○ | ○ | PCB-XPH100A | |
| Συμπυκνωτής | Συμπυκνωτής Abbe: NA 1.25, με διάφραγμα ίριδας, με υποδοχή για ολίσθηση PH. Ρυθμιζόμενο κέντρο συμπυκνωτή, χρωματικά κωδικοποιημένες σημάνσεις κλίμακας διαφράγματος που αντιστοιχούσαν στους στόχους διαφορετικών ισχίων. | ● | ● | JG3 |
| Σκούρος συμπυκνωτής | ○ | ○ | JG10 | |
| Στάδιο | Μηχανική Σκηνή: Πλατφόρμα 156x138mm, με διαδρομή X/Y 76x54mm μέσω χαμηλού ομοαξονικού κουμπιού ελέγχου X/Y, με ένδειξη κλίμακας και κλιπ αντικειμενοφόρου πλάκας, αρκετός χώρος για 2 αντικειμενοφόρους πλάκες δειγμάτων | ○ | ○ | ZT2 |
| Μηχανική Σκηνή: Πλατφόρμα 142x135mm, με διαδρομή X/Y 76x52mm μέσω χαμηλού ομοαξονικού κουμπιού ελέγχου X/Y, με ένδειξη κλίμακας και κλιπ αντικειμενοφόρου πλάκας, αρκετός χώρος για 2 αντικειμενοφόρους πλάκες δειγμάτων | ● | ● | ZT3 | |
| Περιστρεφόμενο ρινικό εξάρτημα | Τετραπλό, στραμμένο προς τα μέσα | ● | ● | ZQ470 |
| Πεντάπλευρο, στραμμένο προς τα μέσα | ○ | ○ | ZQ570 | |
| Φωτισμός Kohler | Διάφραγμα χωρίς πεδίο | ● | ● | KL2 |
| Με διάφραγμα πεδίου | ○ | ○ | KL3 | |
| Ηλεκτρικά εξαρτήματα | Για λαμπτήρα αλογόνου Είσοδος: 100-240V ~0.5A, 47-63Hz, Έξοδος: 6V 3.4A, Ασφάλεια: 3.15A, 250V, F Φ5×20mm, Υποδοχή λαμπτήρα αλογόνου: G4. Πιστοποίηση CE | ● | ● | DQ3 |
| Για LED | ○ | ○ | DQL1 | |
| C-Mount | SX2: 0.5X | ○ | SX2 | |
| SX3: 1X | ● | SX3 | ||
| Προσαρμογέας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής | SD2 | ○ | SD2 | |
| Φωτογραφικός σωλήνας | SY2 | ○ | SY2 | |
| Προσοφθάλμιο φωτογραφιών | PE2.5X | ○ | S2.5 | |
| PE4X | ○ | S4 | ||
| PE6.3X | ○ | S6.3 | ||
| Φίλτρα | Μπλε | ● | ● | LA2-0011 |
| Πράσινο | ○ | ○ | LU2-0011 | |
| Κίτρινο | ○ | ○ | LH2-0011 | |
| Γυαλί χόρτου | ○ | ○ | LB2-0011 | |
| Κάτοχος φίλτρου | (Συνδεδεμένο με το Kohler) για περισσότερα από ένα φίλτρα | ○ | ○ | LA1-0071 |
| Κιτ πόλωσης | Αναλυτής | ○ | ○ | PQ1 |
| πολωτή | ○ | ○ | PY1 | |
| Λαμπτήρας φωτισμού | Λαμπτήρας αλογόνου Osram 6V20W | ● | ● | BZ-0022A |
| Λάμπα LED 3W | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
| Λάδι εμβάπτισης | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
| Κατσαβίδι Άλεν | Φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
| Γραμμή ρεύματος | 1.8 μέτρα, με πιστοποίηση CE | ● | ● | BZ-0021 |
| Πακέτο | Εσωτερική συσκευασία: αφρός, πλαστική σακούλα. Εξωτερική συσκευασία: Χάρτινο κουτί | ● | ● | BZ3-0011A |
Σημασία συμβόλου: ● σημαίνει στάνταρ, ○ σημαίνει προαιρετικό