Máquina de medición por visión automática Serie AutoVision652
Máquina de medición por visión automática Serie AutoVision652
La máquina de medición por visión automática AutoVision Serie 652 es una máquina de medición por visión de pórtico totalmente automatizada, diseñada para mediciones de alta precisión a gran escala. Su estructura de puente móvil mantiene la pieza de trabajo estacionaria, garantizando precisión y estabilidad. Este sistema se utiliza ampliamente en electrónica, dispositivos médicos, fabricación de LCD, aeroespacial y otras industrias.

Características de la máquina de medición por visión automática AutoVision652 Series
-
Estructura de puente móvil – Mantiene la pieza de trabajo estacionaria para una medición precisa.
-
Control CNC de cuatro ejes – Sistema de circuito cerrado totalmente automatizado para una medición eficiente.
-
Base y pilar de mármol indio – Proporciona una excelente estabilidad.
-
Componentes de alta precisión – Equipado con una escala lineal RSF (resolución de 0.1 µm), tornillo de bolas de molienda y servomotor de CA para una precisión superior y estabilidad de movimiento.
-
Cámara en color HD – Proporciona una observación clara y una medición precisa.
-
Lente con zoom coaxial motorizado de 8.3x – Garantiza una ampliación precisa con una calibración de un solo píxel.
-
Sistema de iluminación avanzado – Cuenta con iluminación fría LED programable de 5 anillos y 8 divisiones, iluminación LED paralela de contorno y control de brillo inteligente incorporado.
-
Software fácil de usar – El software iMeasuring agiliza la operación y mejora el control de calidad.
-
Opciones personalizables – Admite sonda MCP opcional y módulo de sensor láser, con personalización disponible para satisfacer requisitos específicos.
Especificaciones técnicas de la máquina de medición por visión automática AutoVision serie 652
| Mercancía | Máquina de medición por visión automática 2.5D | Máquina automática de medición por contacto y visión 3D | Máquina automática de medición por visión y escaneo láser 2.5D | Máquina de medición multisensorial automática 3D | ||||||||||
| Modelo | AutoVisión 652A | AutoVisión 652B | AutoVisión 652C | AutoVisión 652D | ||||||||||
| Código# | 523-180K | 523-280K | 523-380K | 523-480K | ||||||||||
| Tipo de sensor | Tipo A: Un sensor Sensor de lente con zoom óptico |
B: Sensor doble Sensor de lente con zoom más antigua y Sensor de sonda de contacto |
C: Sensor doble Sensor de lente con zoom más antigua y Sensor láser confocal |
D: Tri-Sensor Sensor de lente con zoom Sensor de sonda de contacto Sensor láser confocal |
||||||||||
| Recorrido del eje X/Y | (600*500)mm | |||||||||||||
| Recorrido del eje Z | 200 mm | |||||||||||||
| Escala lineal de 3 ejes X/Y/Z | Resolución de escala lineal europea: 0.1 um | |||||||||||||
| Modo de guía | Guía lineal de precisión clase P, guía deslizante de doble pista y doble pista. | |||||||||||||
| Modo de funcionamiento | Controlador de joystick, operación del mouse, programa de detección automática. | |||||||||||||
| Precisión* | Eje XY: ≤1.8+L/200(um) | |||||||||||||
| Eje Z: ≤4+L/200(um) | ||||||||||||||
| repetibilidad | ± 2um | |||||||||||||
| Sistema de vídeo** | Cámara digital a color de alta definición de 1/1.8" | |||||||||||||
| Lente con zoom motorizado 8.3X | ||||||||||||||
| Aumento óptico: 0.6X-5.0X; Aumento de vídeo: 20X-170X (monitor de 21.5”) | ||||||||||||||
| Campo de visión (mm) (D*H*V) | Aumento | 0.6X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | 5X | |||
| CCD de 1/1.8" | 14.72x11.78x8.83 | 8.83x7.07x5.30 | 5.89x4.71x3.53 | 4.42x3.53x2.65 | 3.53x2.83x2.12 | 2.94x2.36x1.77 | 2.52x2.02x1.51 | 2.21x1.77x1.33 | 1.96x1.57x1.18 | 1.77x1.41x1.06 | ||||
| Sistema de iluminación | Contorno | Iluminación LED de contorno paralelo | ||||||||||||
| Superficie | 0~255 Iluminación de superficie LED ajustable continua de 5 anillos y 8 divisiones | |||||||||||||
| Software de medición | Software de medición iMeasuring | |||||||||||||
| Capacidad de Carga | 25 kilogramos ~ 50 kilogramos | |||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Temperatura 20℃ ± 2℃, cambio de temperatura <1℃/h; humedad 30%~80%RH; vibración <0.02 g, ≤15 Hz. | |||||||||||||
| VOLTIOS | 220 V/50 Hz/10 A (también disponible en 110 V) | |||||||||||||
| Dimensiones (An x P) | (1040x1568x1591) milímetro | |||||||||||||
| Tamaño de embalaje | (1800x1400x2000) milímetro | |||||||||||||
| Peso neto | 1380Kg | |||||||||||||
Nota:
- L es la longitud medida (mm), la precisión mecánica del eje Z y la precisión del enfoque están en gran medida relacionadas con la superficie de la pieza de trabajo.
- **El aumento es un valor aproximado, está relacionado con la dimensión del monitor y la resolución.
- Campo de visión (mm) = (diagonal*horizontal*vertical)
- El objetivo 0.5X o 2X está disponible opcionalmente y permite ampliar la imagen: 10X~64.5X o 40X~258X.
Lista de configuración
| Modelo | Recorrido de medición efectivo mm | Dimensiones (L*An*Al) mm | |||
| Eje X | Eje Y | Eje Z | Dimensiones de la máquina | Dimensiones del paquete | |
| AutoVisión432 | 300 mm | 400 mm | 200 mm | (832 * 1195 * 1579) milímetro | (1380 * 1170 * 1650) milímetro |
| AutoVisión542 | 400 mm | 500 mm | 200 mm | (940 * 1463 * 1591) milímetro | (1690 * 1300 * 2000) milímetro |
| AutoVisión652 | 500 mm | 600 mm | 200 mm | (1040 * 1568 * 1591) milímetro | (1800 * 1400 * 2000) milímetro |
| AutoVisión862 | 600 mm | 800 mm | 200 mm | (1157 * 1818 * 1590) milímetro | (2300 * 1700 * 2000) milímetro |
| AutoVisión1082 | 800 mm | 1000 mm | 200 mm | (1357 * 2018 * 1790) milímetro | (2500 * 1900 * 2200) milímetro |
