Probador de dureza portátil
Solicitud de cotización
Los durómetros portátiles son herramientas ideales para realizar pruebas de dureza en las que se deben analizar muestras grandes que no se pueden transportar fácilmente a un durómetro de mesa tradicional o muestras con áreas de difícil acceso. Una amplia variedad de durómetros portátiles, ofrecidos por Qualitest Asegúrese de recomendarle el modelo más adecuado para su aplicación.
La amplia selección de nuestro durómetro portátil está disponible desde modelos económicos hasta modelos avanzados que vienen con más funciones. Estos modelos pueden medir la dureza de sus materiales en escalas Rockwell, Rockwell superficial, Vickers, Webster, UCI y Leeb. A menudo, se pueden realizar conversiones.
Soluciones de comprobadores de dureza portátiles
Nuestros instrumentos permiten realizar controles de calidad e I+D en piezas grandes, proporcionando lecturas repetibles con un flujo de trabajo de preparación uniforme. Compare las opciones de Leeb, UCI, Rockwell y Brinell portátiles según sus necesidades de acceso y datos para encontrar la más adecuada para su aplicación. Utilice la tabla a continuación para comparar la mejor opción para su laboratorio.
| Producto | Método de prueba / Principio | Escalas / Salidas | Estándares | Dispositivo de carga/impacto | Datos y conectividad | Notas notables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computest Lite | Método Rockwell | - | ASTM E-18, DIN 50157, ISO 6506/6507/6508 | Carga: 5 kgf; Precarga: 1.2 kgf | Wi-Fi, Bluetooth, USB, SD | Mecánico 750 g; electrónico 360 g |
| Consejo de calidad Plus | Rebote de Leeb | HLD y conversiones | ASTM A956 | Incluye un | USB/RS232; almacenamiento 3000 | Precisión ±0.3 % a HL=800 |
| QualiTip Lite | Rebote Leeb integrado | HRC, HRB, HRA, HB, HV, HS, HLD | ASTM A956, DIN 50156, ISO 16859 | Dispositivo de impacto D/DL; energía 11 Nmm | Puerto de datos USB | Peso: 110 g; tamaño de bolsillo |
| Punta de calidad II-Plus | Rebote de Leeb | HL, HRC, HRB, HB, HV, HS | ASTM A956 | D (estándar), opcional: DC/D+15/C/G/DL | USB (software incluido) | Precisión ±0.5%; Peso: 260 g |
| Consejo de calidad III | Rebote de Leeb | HL, HRC, HRB, HB, HV, HS | ASTM A956 | D (estándar), otros opcionales | USB; Impresora incorporada | Muestra mínima: 10 mm / 5 kg |
| Punta de calidad Mini | Rebote de Leeb | Sólo HRC | ASTM A956 | Dispositivo de impacto D; 11 Nmm | No se indica | Precisión ±0.8%; Ultraportátil |
| Hartip 3000 Plus | Rebote de Leeb | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA + MPa | No se indica | Admite D, DC, D+15, G, C, E, DL | USB/RS232 (opcional: Bluetooth) | Repetibilidad ±2HL |
| METALTEST Inalámbrico | Célula de carga | Rockwell, Brinell, Vickers | ASTM E3246, DIN 50157 | Precarga 1 kgf; Fuerza de prueba 5.6 kgf | RS232/USB | Espesor mínimo 0.06 mm a 2 kgf |
| Prueba de metal MKII | Célula de carga | Rockwell, Brinell (HB5/HB30), Vickers, Knoop | Ver listado de familia | Fuerzas 2 o 5.6 kgf | No se indica | Rango de temperatura: -40° a +55°C |
| Prueba electrónica Dynatest | Rockwell | Comisión de Derechos Humanos (10–70); HB30 | No se indica | Precarga 3.45 kgf; carga manual | Wi-Fi, Bluetooth, USB, SD | Operación inalámbrica |
| E-Manual | Método Rockwell | Comisión de Derechos Humanos (10–70); HB30 | ASTM E-18, ISO 6506/6507/6508 | Carga: 5 kgf; Precarga: 1.2 kgf | Wi-Fi, Bluetooth, USB, SD | Aplicación de carga manual |
| Comprobador King Brinell | Brinell (hidráulico) | HB30, HB15 | ASTM E-10, E-110, ISO 17025 | Cargas hasta 3000 kgf; manual | No se indica | 38 lb; capacidad vertical de 13.5" |
| QualiMag Auto-B | Brinell (magnético automático) | HB30 | ASTM E-10, E-110, ISO 6506 | Fuerza 500–3000 kgf; Ø de bola 2.5/5/10 mm | 110–220 V CA | Aplicación de carga automática |
| QualiMag B750 | Brinell (magnético hidráulico) | HB30 | ASTM E-10, E-110, ISO 6506 | Carga 750 kgf; 100–500 HB | No se indica | Ideal para piezas ferrosas de gran tamaño. |
| QHB-3000E | Brinell (motorizado) | No se indica | ASTM E10, E110, ISO 6506 | Fuerza 183.9–3000 kgf; Ø de bola 2.5/5/10 mm | No se indica | Tiempo de permanencia 0–60 s |
Ofrecemos comprobadores de dureza portátiles que cumplen con los estándares más altos de la industria y brindan resultados precisos y repetibles. Con nuestro comprobador de dureza portátil, puede confiar en que sus necesidades de pruebas de dureza se cumplirán con precisión y comodidad.