| Fuente de luz | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
|---|
| Estándares | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO14782, JIS K 7105/JIS K 7361/JIS K 7136 | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO14782, JIS K 7105/JIS K 7361/JIS K 7136 | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO14782, JIS K 7105/JIS K 7361/JIS K 7136 |
|---|
| Parámetro | Neblina/transmitancia ASTM | Opacidad/transmitancia ASTM e ISO | Opacidad/transmitancia ASTM e ISO |
|---|
| Respuesta Espectral | Función de espectro CIE Y/V(λ) | Función de espectro CIE Y/V(λ) | Función de espectro CIE Y/V(λ) |
|---|
| Geometría | 0 / d | 0 / d | 0 / d |
|---|
| Apertura de prueba | 21 mm | 21mm, 15mm | 21mm, 15mm, 12mm |
|---|
| Rango de prueba | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
|---|
| Resolución | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
|---|
| repetibilidad | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
|---|
| Tamaño de la muestra | Espesor ≤40 mm | Espesor ≤40 mm | Espesor ≤40 mm |
|---|
| Mostrar | Pantalla táctil de 2.8 pulgadas | Pantalla táctil de 2.8 pulgadas | Pantalla táctil de 2.8 pulgadas |
|---|
| Almacenamiento de datos | almacenamiento masivo | almacenamiento masivo | almacenamiento masivo |
|---|
| Fácil de usar | USB | USB | USB |
|---|
| Energía
| DC 5V / 2A | Batería de litio recargable | Batería de litio recargable |
|---|
| Temperatura de funcionamiento | 5~40°C, Humedad relativa 80% o menos (a 35°C), sin condensación | 5~40°C, Humedad relativa 80% o menos (a 35°C), sin condensación | 5~40°C, Humedad relativa 80% o menos (a 35°C), sin condensación |
|---|
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 45°C, Humedad relativa 80% o menos (a 35°C), sin condensación | -20°C ~ 45°C, Humedad relativa 80% o menos (a 35°C), sin condensación | -20°C ~ 45°C, Humedad relativa 80% o menos (a 35°C), sin condensación |
|---|
| Tamaño | 133mm x x 99mm 224mm (L x W x H) | 133mm x x 99mm 224mm (L x W x H) | 133mm x x 99mm 224mm (L x W x H) |
|---|
| Peso | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
|---|
| Opcional | Apertura de prueba con tamaño personalizado | Apertura de prueba con tamaño personalizado | Apertura de prueba con tamaño personalizado |
|---|