Medidor de calor ultrasónico
Medidor de calor ultrasónico
El medidor de calor ultrasónico presenta modelos de dos y cuatro canales con alta integración. Estos medidores ofrecen un rango de medición más amplio, una disipación de potencia ultrabaja y un rendimiento estable y confiable, lo que los hace excelentes en diversas aplicaciones. Cada componente de estos medidores logra un grado de protección IP68, lo que garantiza su idoneidad para entornos hostiles. Se utilizan ampliamente en plantas de energía térmica, estaciones de intercambio de calor, empresas de calefacción, sistemas de refrigeración, aire acondicionado central y otros sectores para la medición precisa de la capacidad de calor y enfriamiento.

- Interfaz RS485, fuente de alimentación DC8-24v Opcional: Internet de las cosas de banda estrecha NB-lot; comunicación de red 4G
- Alta confiabilidad, amplia relación de rango
- Grado de protección IP68
- Disipación de potencia ultrabaja, horas de funcionamiento 10 años o más
- Configuración opcional de dos o cuatro canales
- Carcasa de acero inoxidable del sensor Sin óxido, sin bloqueos.
- Medición ultrasónica, sin abrasión de componentes.
- Diseño de diámetro de deriva, sin pérdida de presión.
- Cubierta protectora antidesmontaje
- Diseño de separación electromecánica No es necesario desmontar la tubería para el montaje y mantenimiento.
- Dos resistencias de temperatura PT1000 pueden realizar la medición de la capacidad térmica y de refrigeración.
Visualización de la operación
Comunicación y networking
Equipado con caja de conexiones a prueba de agua, aplicable tanto para interfaz de comunicación cableada como inalámbrica.
Nivel de protección IP68

- Configuración estándar Interfaz RS485
- El Internet de las cosas de banda estrecha NB-lot es opcional La batería de litio reemplazable de 8 Ah incorporada suministra energía de forma independiente al módulo NB-lot
- La comunicación de red 4G es opcional La batería de litio reemplazable de 38 Ah incorporada suministra energía de forma independiente al módulo de comunicación de red 4G
Aplicación tipica
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
- Central térmica
- Red de tuberías de suministro de calor
- Estación de intercambio de calor
- Residencias y edificios públicos
- Medición de refrigeración
Categoría de producto del medidor de calor ultrasónico
Medidor de calor ultrasónico de diámetro pequeño industrial (DN15-DN40)
Material del tubo: cobre, disponible en acero inoxidable 304 o 316
![]() Cobre DN15-DN40 | ![]() Acero inoxidable DN15-DN40 |
Medidor de calor ultrasónico de dos canales (DN50-DN400)
Material del tubo: acero al carbono (el detector está hecho de acero inoxidable 304) Hay opciones disponibles de acero inoxidable 304 y 316
![]() DN50-DN150 | ![]() DN200-DN400 |
Medidor de calor ultrasónico de cuatro canales (DN80-DN400)
Material del tubo: acero al carbono (el detector está hecho de acero inoxidable 304) Hay opciones disponibles de acero inoxidable 304 y 316
![]() DN80-DN150 | ![]() DN200-DN400 |
Especificaciones técnicas del medidor de calor ultrasónico
| Objetos | Parámetros | |
| Diámetro nominal | DN15-DN400 | |
| Calidad material | Diámetro nominal < DN50: tubo de medición: cobre; acero inoxidable 304 o 316 personalizable Diámetro nominal ≥ DN50: tubo de medición: acero al carbono (se utiliza acero inoxidable en el sensor); acero inoxidable 304 o 316 personalizable | |
| Rango de medicion | Rango de temperatura | Diámetro nominal < DN50:4-90℃; Diámetro nominal ≥ DN50:4-130℃ |
| Rango de diferencia de temperatura | 0-85 K (diferencia de temperatura inicial termométrica 0.2 K) | |
| Error de temperatura mínima de emparejamiento | ± 0.1 ℃ | |
| Presión máxima de trabajo | 1.6 MPa, 2.5 MPa opcional | |
| Grado de precisión | grado 2 | |
| Tipo de sensor de temperatura | PT1000, DIN/IEC751B | |
| grado de protección | IP68 | |
| Fuente de alimentación de trabajo | Alimentado por una batería de litio de 3.6 V, cada batería puede funcionar de forma continua durante más de 6 años. DC8-24V (especificar al realizar el pedido) CA 220 V, 50 Hz (adaptador de corriente opcional, especifíquelo al realizar el pedido) (también disponible en 110 V) | |
| Ambiente de trabajo | Clase de entorno A/clase B/clase C/clase D | |
| Consumo de energía | Estado estándar < 30 uA. Puede funcionar continuamente durante 20 años en la mayoría de los casos. | |
| Datos de comunicación | Interfaz óptica | Las velocidades en baudios 9600 bps, 4800 bps, 2400 bps, 600 bps, 300 bps son opcionales, 9600 bps es el valor predeterminado; adopta el protocolo GB/T 26831. |
| RS485/M-BUS | Las tasas de transmisión en baudios de 9600 bps, 4800 bps, 2400 bps, 600 bps y 300 bps son opcionales, 9600 bps es el valor predeterminado; distancia de transmisión ≤150 m El protocolo GB/T26831, el protocolo CJ/T 188 y el protocolo Modbus RTU son opcionales, el protocolo de comunicación se identifica automáticamente. | |
| Comunicación inalámbrica | Internet de las cosas de banda estrecha NB-lot comunicación de red 4G | |
| Pantalla local | La pantalla de doble línea incluye cantidad acumulativa de 9 dígitos, flujo instantáneo de 6 dígitos, temperatura del agua de suministro y retorno, diferencia de temperatura y tiempo de funcionamiento efectivo acumulativo. | |
| Resolución de pantalla | Calor 0.1 kWh, caudal acumulado 0.001 m³, temperatura 0.01 ℃, diferencia de temperatura 0.01 K | |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ~ 55 ℃ | |
| Almacenamiento de datos | Uso de parámetros de almacenamiento ferroeléctrico. Almacena calor, caudal acumulado y tiempo relativo mensualmente, registrando automáticamente el caudal acumulado de hace 32 meses y 31 días | |
| Nivel de pérdida de presión en el flujo común | Diámetro nominal < DN50:△P40 Diámetro nominal ≥ DN50:△P10 | |
| Longitud de la línea de señal del sensor de temperatura | Diámetro nominal < DN50:1.3m; Diámetro nominal ≥ DN50: Configuración estándar: 5 m (Otras longitudes deben personalizarse) | |
| Posición de instalación del medidor de calor | Extremo de suministro de agua (especificar cuando se instala en el extremo de remanso) | |
Rango de flujo
Medidor de calor ultrasónico de diámetro pequeño industrial de un canal
| Diámetro nominal (mm) | Relación del rango de medición R | Caudal (m3/h) | |||
| Caudal inicial | Caudal mínimo Qmin | Caudal máximo Qmax | Caudal permanente Qp | ||
| DN15 | 100 | 0.0014 | 0.0150 | 3.0000 | 1.5000 |
| DN20 | 100 | 0.0023 | 0.0250 | 5.0000 | 2.5000 |
| DN25 | 100 | 0.0032 | 0.0350 | 7.0000 | 3.5000 |
| DN32 | 100 | 0.0054 | 0.0600 | 12.0000 | 6.0000 |
| DN40 | 100 | 0.0091 | 0.1000 | 20.0000 | 10.0000 |
Medidor de calor ultrasónico de gran diámetro y doble canal
| Diámetro nominal (mm) | Relación del rango de medición R | Caudal (m3/h) | |||
| Caudal inicial | Caudal mínimo Qmin | Caudal máximo Qmax | Caudal permanente Qp | ||
| DN50 | 25 | 0.035 | 0.600 | 30.000 | 15.000 |
| DN65 | 25 | 0.060 | 1.000 | 50.000 | 25.000 |
| DN80 | 25 | 0.090 | 1.600 | 80.000 | 40.000 |
| DN100 | 50 | 0.141 | 1.200 | 120.000 | 60.000 |
| DN125 | 50 | 0.221 | 2.000 | 200.000 | 100.000 |
| DN150 | 50 | 0.318 | 3.000 | 300.000 | 150.000 |
| DN200 | 50 | 0.565 | 5.000 | 500.000 | 250.000 |
| DN250 | 50 | 0.883 | 8.000 | 800.000 | 400.000 |
| DN300 | 50 | 1.270 | 12.000 | 1200.000 | 600.000 |
| DN400 | 50 | 2.117 | 20.000 | 2000.000 | 1000.000 |
Medidor de calor ultrasónico de cuatro canales de gran diámetro
| Diámetro nominal (mm) | Relación del rango de medición R | Caudal (m3/h) | |||
| Caudal inicial | Caudal mínimo Qmin | Caudal máximo Qmax | Caudal permanente Qp | ||
| DN80 | 100 | 0.036 | 0.400 | 80.000 | 40.000 |
| DN100 | 100 | 0.057 | 0.600 | 120.000 | 60.000 |
| DN125 | 100 | 0.088 | 1.000 | 200.000 | 100.000 |
| DN150 | 100 | 0.127 | 1.500 | 300.000 | 150.000 |
| DN200 | 100 | 0.226 | 2.500 | 500.000 | 250.000 |
| DN250 | 100 | 0.353 | 4.000 | 800.000 | 400.000 |
| DN300 | 100 | 0.509 | 6.000 | 1200.000 | 600.000 |
| DN400 | 100 | 0.905 | 10.000 | 2000.000 | 1000.000 |
Tamaño del producto
| Diámetro nominal (mm) | Dimensión del medidor de flujo | Conexión roscada | Longitud efectiva del hilo | Peso (estimado) kg | Clasificación de presión MPa | |||||||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | Rosca de tubo A | Rosca de tubo B | Cobre | Acero inoxidable | ||||||
| Cobre | Acero inoxidable | Cobre | Acero inoxidable | Cobre | Acero inoxidable | |||||||||
| DN15 | 165 | 165 | 14 | 13.5 | 123 | 121 | 57 | 130 | G3 / 4B | G3 / 4B | 10 | 12 | 1.5 | 1.6 |
| DN20 | 195 | 190 | 18 | 17 | 125 | 124 | 57 | 130 | G1B | G1B | 12.5 | 18 | 1.5 | 1.6 |
| DN25 | 160 | 180 | 22 | 21 | 127.5 | 126.5 | 57 | 130 | G11 / 4B | G11 / 4B | 13 | 18 | 1.5 | 1.6 |
| DN32 | 180 | 180 | 25 | 24 | 130 | 130 | 57 | 130 | G11 / 2B | G11 / 2B | 14.5 | 15 | 2 | 1.6 |
| DN40 | 200 | 200 | 33.5 | 30 | 134 | 134 | 57 | 130 | G2B | G2B | 16 | 18 | 2.2 | 1.6 |
| Diámetro nominal (mm) | Dimensión del medidor de flujo (mm) | Dimensión de la brida (mm) | Presión nominal | Peso (estimado) kg | |||||||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | Diámetro exterior D | Diámetro del círculo de pernos D1 | Diámetro del círculo de pernos φ*n | Cara elevada | Espesor de brida C | ||||
| D2 | f | ||||||||||||
| DN50 | 200 | 82.5 | 210 | 82.5 | 108 | 165 | 125 | 18*4 | 102 | 2 | 19 | 16 | 10 |
| DN65 | 200 | 92.5 | 219 | 92.5 | 108 | 185 | 145 | 18*4 | 122 | 2 | 20 | 16 | 11.5 |
| DN80 | 225 | 100 | 227 | 100 | 108 | 200 | 160 | 18*8 | 138 | 2 | 20 | 16 | 13.5 |
| DN100 | 250 | 110 | 237 | 110 | 110 | 220 | 180 | 18*8 | 158 | 2 | 22 | 16 | 18.5 |
| DN125 | 275 | 125 | 250 | 125 | 125 | 250 | 210 | 18*8 | 188 | 2 | 22 | 16 | 23.5 |
| DN150 | 300 | 142.5 | 263 | 142.5 | 142.5 | 285 | 240 | 22*8 | 212 | 2 | 24 | 16 | 30 |
| Diámetro nominal (mm) | Dimensión del medidor de flujo (mm) | Dimensión de la brida (mm) | Presión nominal | Peso (estimado) kg | |||||||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | Diámetro exterior D | Diámetro del círculo de pernos D1 | Diámetro del círculo de pernos φ*n | Cara elevada | Espesor de brida C | ||||
| D2 | f | ||||||||||||
| DN200 | 350 | 170 | 287 | 170 | 170 | 340 | 295 | 22*12 | 268 | 2 | 26 | 16 | 35.5 |
| DN250 | 450 | 200.5 | 314.5 | 200.5 | 200.5 | 405 | 355 | 26*12 | 320 | 2 | 29 | 16 | 58 |
| DN300 | 500 | 230 | 340 | 230 | 230 | 460 | 410 | 26*12 | 378 | 2 | 32 | 16 | 76 |
| DN400 | 600 | 290 | 410 | 290 | 290 | 580 | 525 | 30*16 | 490 | 4 | 38 | 16 | 145 |











