Microscope métallurgique QualiMM™ M2
Le microscope métallurgique QualiMM™ M2 est un microscope professionnel conçu pour l'analyse de précision en science des matériaux, le contrôle qualité et l'inspection industrielle. Doté d'un châssis robuste, d'une optique haute performance et d'une conception ergonomique, le QualiMM™ M2 offre une clarté, une précision et une facilité d'utilisation exceptionnelles.
![]() | ![]() |
Accessoires inclus
- Porte-échantillon goutte (φ110 mm)
- Porte-échantillon standard
- Lampe halogène Osram 12V 50W
- Bloc d'alimentation électrique et fusibles
- Composants polarisants et filtres optiques
Accessoires optionnels (disponibles séparément)
- Oculaires supplémentaires (WF10X/22 mm, variantes de réticule)
- Adaptateurs à monture C (0.25X / 0.5X / 0.65X / 1X)
- Objectif à immersion dans l'huile 100X
- Micromètre métallurgique (1/100 mm)
Caractéristiques principales du microscope métallurgique QualiMM™ M2
Tête de visualisation trinoculaire
Vision confortable inclinée à 30° avec écart interpupillaire réglable (52–75 mm). Le port trinoculaire permet l'intégration d'une caméra pour l'imagerie et la documentation numériques.
Oculaires grand champ à point oculaire élevé
- Double Oculaires planaires WF10X/20 mm avec un point oculaire de 21 mm de haut pour une vision détendue
- UN Oculaire réticule WF10X/18 mm pour les applications de mesure
Objectifs achromatiques du plan Infinity
Comprend des objectifs de travail à longue distance :
- 10X
- 20X (à ressort)
- 50X (à ressort)
- 80X (à ressort)
Fournit des images plates et sans distorsion sur tout le champ.
Platine mécanique de précision
- Taille de la scène : 180 mm x 155 mm
- Plage de mouvement : 80 mm x 50 mm
- Boutons coaxiaux X/Y à position basse pour un contrôle fluide et précis
Éclairage halogène puissant
- Boîtier de lampe halogène 100 W avec éclairage réfléchi
- Polariseur et analyseur intégrés pour un contraste de matériau amélioré
- Inclut des filtres bleus, jaunes et verts pour l'optimisation visuelle
Nosepiece Quintuple
Prend en charge la commutation rapide entre cinq objectifs pour un flux de travail fluide.
Spécifications techniques du microscope métallurgique QualiMM™ M2
| Numéro de commande | Spécifications | QualiMM™ M2 |
|---|---|---|
| QualiMM™ M2 | Cadre de microscope | ● |
| MS3 | Tube binoculaire, distance interpupillaire 52-75 mm, dioptrie inclinée à 30° réglable | ○ |
| MT3 | Tube trinoculaire, distance interpupillaire 52-75 mm, dioptrie inclinée à 30° réglable | ● |
| E1020PB | Oculaire plan WF10X/20 mm, point oculaire élevé jusqu'à 21 mm | ● ● |
| E1018RA | Oculaire réticule WF10X/18 mm, point oculaire élevé jusqu'à 21 mm | ● |
| MS2 | Tube binoculaire, distance interpupillaire 52-75 mm, dioptrie inclinée à 30° réglable (pour oculaires WF10X/22 mm) | ○ |
| MT2 | Tube trinoculaire, distance interpupillaire 52-75 mm, dioptrie inclinée à 30° réglable (pour oculaires WF10X/22 mm) | ○ |
| E1020PA | Oculaire plan WF10X/20 mm, point oculaire élevé jusqu'à 21 mm | ○○ |
| E1022PC | Oculaire plan WF10X/22 mm, point oculaire élevé jusqu'à 21 mm | ○○ |
| E1020RA | Oculaire réticule WF10X/20 mm, point oculaire élevé jusqu'à 21 mm | ○ |
| WM-P5A | Objectif plan achromatique Infinity Long WD 5X | ○ |
| WM-L10A | Objectif plan achromatique Infinity Long WD 10X | ● |
| WM-L20A | Objectif plan achromatique Infinity Long WD 20X(S) | ● |
| WM-P50A | Objectif plan achromatique Infinity Long WD 50X(S) | ● |
| WM-P80B | Objectif plan achromatique Infinity Long WD 80X(S) | ● |
| WM-P100A | Objectif achromatique plan infini 100X(S)/(Huile) | ○ |
| ZT5B | Platine mécanique, 180 mm x 155 mm ; plage de mouvement : 80 mm x 50 mm ; avec bouton de commande coaxial X/Y en position basse | ● |
| ZT5B-1000 | Porte-échantillon goutte (ø110) | ● |
| ZT5-2000 | Porte-échantillon | ● |
| ZQ580A | Tourelle porte-oculaire quintuple | ● |
| DX10A | Lampe halogène 100 W | ● |
| JX11 | Illuminateur métallurgique réfléchi | ● |
| JX10 | Illuminateur métallurgique réfléchi | ○ |
| PQ9 | polarisant | ● |
| PY9 | Analyzer | ● |
| LA9 | Filtre bleu (ø32) | ● |
| LH9 | Filtre jaune (ø32) | ● |
| LU9 | Filtre vert (ø32) | ● |
| LB9 | Filtre blanc (ø32) | ○ |
| SX2 | Monture 0.5XC | ○ |
| SX3 | Monture 1XC | ○ |
| SX4 | Monture 0.25XC | ○ |
| SX5 | Monture 0.65XC | |
| OMMM | Micromètre métallurgique (1/100 mm) | ○ |
| BZ-0022E | Ampoule halogène Osram 12 V 50 W | ● |
| BZ-0023A | Fusible 250 V/5 A ø 5 x 20 | ●●● |
| DQ5C | Électricité pour halogène 12V50W | ● |
Note: « ● » indique un accessoire standard, tandis que « ○ » représente des accessoires en option.
Mises à jour de conception : Afin de rester en phase avec l'évolution de la technologie, nous nous réservons le droit de modifier les conceptions ou d'apporter des modifications sans préavis.


