Compteur de brume portable
Mesureur de brume portable QualiHaze™ série QH
Les appareils de mesure de la brume portables QualiHaze™ série QH sont conçus pour une utilisation pratique et précise lors des tests de brume et de transmittance. Compacts et faciles à transporter, ces appareils offrent un affichage haute précision, une répétabilité fiable grâce à leurs deux voies optiques et des options de test polyvalentes avec plusieurs ouvertures.
Conformes aux normes ASTM, ISO, JIS et GB/T, les appareils QualiHaze™ intègrent plusieurs sources lumineuses pour répondre à divers besoins de mesure. Leur écran tactile intuitif de 2.8 pouces garantit une utilisation simple. Choisissez QualiHaze™ pour vos mesures de brume.

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Applications
- Housse de téléphone portable
- Film
- Lunettes
- pour écran
![]() | ![]() |

Caractéristiques du détecteur de brume portable QualiHaze™ série QH
- Format portable : Le mesureur de brume QualiHaze™ série QH est compact et facile à transporter, ce qui le rend pratique pour tester la brume et la transmittance.
- Haute précision : il a une résolution d'affichage de 0.01 avec une excellente répétabilité de ≤0.02.
- Répétabilité fiable :
- Effectue des auto-vérifications régulières en mode veille.
- Dispose d'une conception à double chemin optique.
- Tests polyvalents : Le modèle QualiHaze™ QH-13 prend en charge trois ouvertures de test (21 mm, 15 mm, 12 mm) pour différentes tailles d'échantillons.
- Conformité aux normes : conforme aux normes ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136 et GB/T 2410.
- Sources lumineuses multiples : équipé de trois types de sources lumineuses pour mesurer la brume et la transmission selon différentes normes.
- Interface conviviale : dispose d'un écran tactile de 2.8 pouces pour une utilisation facile.
Modèles : QH-10, QH-12, QH-13
Configuration standard:
- Instrument
- Câble USB/Recharge
- U Disk (logiciel QC, manuel)
- Certificat qualifié
- Carte de Garantie
- Certificat d'étalonnage
Éléments spécifiques au modèle :
- QH-10 : 1 ouverture d'essai
- QH-12 : 2 ouvertures de test, tête de chargement
- QH-13 : 3 ouvertures de test, tête de chargement, étui de transport noir
![]() | ![]() | ![]() |
Tableau comparatif des principaux paramètres du détecteur de brume portable QualiHaze™ série QH
| Modèle | QH-10 | QH-12★ | QH-13 |
|---|---|---|---|
| Brume/transmission ASTM |
|
|
|
| Brume/transmittance ISO | ✘ |
|
|
| Test des ouvertures | 21mm | 21mm, 15mm | 21mm, 15mm, 12mm |
| Résolution | 0.1 % | 0.01 % | 0.01 % |
| Répétabilité | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| Batterie au lithium | ✘ |
|
|
| Poids | 1.13 kg | 1.25 kg | 1.25 kg |
Données techniques
| Modèle | QH-10 | QH-12 | QH-13 |
|---|---|---|---|
| Source de lumière | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
| Normes | ASTM D1003/D1044, OIN 13468/ISO14782, JIS K 7105/JIS K 7361/JIS K 7136, GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044, OIN 13468/ISO14782, JIS K 7105/JIS K 7361/JIS K 7136, GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044, OIN 13468/ISO14782, JIS K 7105/JIS K 7361/JIS K 7136, GB/T 2410-08 |
| Paramètre | Brume/transmission ASTM | Brume/transmittance ASTM et ISO | Brume/transmittance ASTM et ISO |
| Réponse spectrale | Fonction spectrale CIE Y/V(λ) | Fonction spectrale CIE Y/V(λ) | Fonction spectrale CIE Y/V(λ) |
| Géométrie | 0 / d | 0 / d | 0 / d |
| Ouverture d'essai | 21mm | 21mm, 15mm | 21mm, 15mm, 12mm |
| Plage de test | 0 to 100 % | 0 to 100 % | 0 to 100 % |
| Résolution | 0.1 % | 0.01 % | 0.01 % |
| Répétabilité | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| Taille de l'échantillon | Épaisseur ≤40 mm | Épaisseur ≤40 mm | Épaisseur ≤40 mm |
| Écran | Écran tactile de 2.8 pouces | Écran tactile de 2.8 pouces | Écran tactile de 2.8 pouces |
| Stockage de données | Mass Storage | Mass Storage | Mass Storage |
| Interface | USB | USB | USB |
| Puissance | DC 5V / 2A | Batterie au lithium rechargeable | Batterie au lithium rechargeable |
| Température de fonctionnement | 5~40°C, humidité relative 80 % ou moins (à 35°C), pas de condensation | 5~40°C, humidité relative 80 % ou moins (à 35°C), pas de condensation | 5~40°C, humidité relative 80 % ou moins (à 35°C), pas de condensation |
| Température de stockage | -20°C ~ 45°C, humidité relative 80 % ou moins (à 35°C), pas de condensation | -20°C ~ 45°C, humidité relative 80 % ou moins (à 35°C), pas de condensation | -20°C ~ 45°C, humidité relative 80 % ou moins (à 35°C), pas de condensation |
| Taille | 133mm x 99mm x 224mm (L x P x H) | 133mm x 99mm x 224mm (L x P x H) | 133mm x 99mm x 224mm (L x P x H) |
| Poids | 1.13 kg | 1.25 kg | 1.25 kg |
| Optionnel | Test d'ouverture avec une taille sur mesure | Test d'ouverture avec une taille sur mesure | Test d'ouverture avec une taille sur mesure |
Accessoires en option
Sac en tissu pour compteur de brume.










