Microscope biologique QualiBM™ 100i
Demander un devis
Microscope biologique QualiBM™ 100i
Le microscope biologique QualiBM™ 100i présente un design élégant, un système optique UCIS avancé, une ergonomie intuitive et une construction durable, conçu pour soutenir le travail quotidien en médecine, dans les laboratoires cliniques, en pathologie et en biologie.
Grâce au système optique achromatique universel UCIS corrigé à l'infini, le microscope minimise l'aberration chromatique et la courbure de champ sur toute la zone d'observation. Les objectifs à grande ouverture numérique produisent des images nettes et éclatantes avec un minimum d'éblouissement.
Grâce à l'optique à l'infini UCIS, la série QualiBM™ 100i offre une polyvalence exceptionnelle, permettant une intégration aisée des accessoires pour les techniques de fond clair, de contraste de phase, de fond noir et de polarisation. Ces optiques offrent des performances remarquables, que ce soit pour l'observation directe à l'oculaire ou la capture d'images avec un appareil photo numérique ou un ordinateur.
Le système de dissipateur thermique à haute efficacité garantit que le microscope reste froid au toucher, même lors d'une utilisation prolongée.
Construit comme une structure unique et renforcée du bras à la base, le QualiBM-100i est à la fois durable et résistant aux vibrations, idéal pour des performances fiables à long terme.
102 | 103 |
Objectifs
Grâce à la conception avancée de l'optique achromatique UCIS Infinity, les objectifs offrent des ouvertures numériques plus élevées et fournissent des images plates et haute résolution sur tout le champ de vision avec une distorsion minimale.
| Oculaire à point oculaire élevé Grossissement 10X avec un point oculaire de 21 mm de haut, un champ de vision de Φ18 mm, une dioptrie réglable et un pare-soleil en option pour plus de confort. | |
| Tube de visualisation ergonomique et réglable Incliné à 30° pour une utilisation confortable, avec distance interpupillaire réglable (52–74 mm) et conception rotative à 360° pour un positionnement flexible. |
Caractéristiques du microscope biologique QualiBM-100i
Baignoire trinoculaire | |
| La lumière est divisée 50/50 par un prisme revêtu de haute qualité, facile à connecter et fonctionnant avec un appareil photo numérique et un ordinateur. | |
Condenseur d'Abbe avec graduations de diaphragme à code couleur | |
| Condenseur d'Abbe d'ouverture numérique (ON) de 1.25, avec diaphragme à iris d'ouverture et logement pour coulisseau PH. Centre du condenseur réglable, hauteur réglable. Les graduations du diaphragme à code couleur correspondent aux objectifs des différentes puissances. | |
Tourelle nasale | |
| Tourelle quadruple, type inversé. | |
Bouton de réglage coaxial ergonomique grossier et fin | |
| Positionnement bas, bouton de mise au point coaxiale grossière et fine, tension du bouton grossier réglable, fin : 0.1 mm par rotation, grossier : 14 mm par rotation, lecture minimale : 1 micron sur le bouton de mise au point fine côté gauche. | |
Partie de préhension | |
| Facilite le déplacement du microscope | |
Éclairage lumineux et uniforme | |
| Ampoule halogène 6 V/20 W intégrée. La lentille asphérique à grande ouverture est disponible en standard sur le Kohler et en option sur le Kohler avec diaphragme de champ pour un éclairage plus lumineux et homogène. Le réglage de l'intensité lumineuse, idéalement situé, assure un éclairage constant et uniforme à tous les niveaux. | |
Condenseur sombre | |
| Pour votre observation en champ sombre et peut être installé rapidement et facilement. | |
| Remplacement facile de la lampe Le couvercle du boîtier de la lampe est facile à ouvrir/fermer en saisissant simplement le bouton du couvercle et en tirant/poussant. | Dissipateur thermique à haute efficacité limite la température de surface du microscope à une température plus basse même après plus de 24 heures de temps de travail et vous évite de vous brûler. |
Spécifications techniques du microscope biologique QualiBM™ 100i
| Pièces | Spécifications techniques | QualiBM™ 102i | QualiBM™ 103i | Numéro de commande |
|---|---|---|---|---|
| Cadre métallique robuste | Construction monobloc du bras à la base | ● | ● | 100 |
| Optiques | Conception optique achromatique indépendante UCIS Infinity | |||
| Tube d'observation Seidentopf | Tube binoculaire, distance interpupillaire 52-75 mm, incliné à 30°, rotatif à 360° | ● | MS3 | |
| Tube binoculaire, distance interpupillaire 48-75 mm, incliné à 30°, rotatif à 360° | ○ | MS3A | ||
| Tube trinoculaire, distance interpupillaire 52-75 mm, incliné à 30°, la lumière trinoculaire est divisée 20/80 par un prisme de haute qualité | ● | MT3 | ||
| Tube trinoculaire, distance interpupillaire 48-75 mm, incliné à 30°, la lumière trinoculaire est divisée 20/80 par un prisme de haute qualité | ○ | MT3A | ||
| Oculaire plan | WF10X/18, point oculaire élevé jusqu'à 21 mm, dioptrie réglable | ● ● | ● ● | E1018PB |
| WF10X/20, point oculaire élevé jusqu'à 21 mm, dioptrie réglable | ○○ | ○○ | E1020PB | |
| WF16X / 14 | ○○ | ○○ | E1614BA | |
| WF10X/18 (Pointeur), point oculaire élevé jusqu'à 21 mm, dioptrie réglable | ○ | ○ | E1018GB | |
| WF10X/20 (Pointeur), point oculaire élevé jusqu'à 21 mm, dioptrie réglable | ○ | ○ | E1020GB | |
| Oculaire réticule : CROSSWF10X/18 | ○ | ○ | E1018RA | |
| Oculaire réticule : CROSSWF10X/20 | ○ | ○ | E1020RB | |
| Télescope de centrage | CTE | ○ | ○ | WY2 |
| Objectifs achromatiques Infinity | 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ● | ● | WB-X4A |
| 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10A | |
| 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Ressort) | ● | ● | WB-X40A | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (ressort, huile) | ● | ● | WB-X100A | |
| Objectifs à contraste de phase achromatique infini (positifs ou négatifs) | PH 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10A/WB-XPHn10A |
| PH 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (printemps) | ○ | ○ | WB-XPHp40A/WB-XPHn40A | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (ressort, huile) | ○ | ○ | WB-XPHp100A/WB-XPHn100A | |
| Objectifs du plan Infinity | Plan 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4A |
| Plan 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ○ | ○ | WB-P10A | |
| Plan 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ○ | ○ | WB-P20A | |
| Plan 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Printemps) | ○ | ○ | WB-P40A | |
| Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Printemps) | ○ | ○ | WB-P60A | |
| Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Ressort, Huile) | ○ | ○ | WB-P100A | |
| Objectifs de contraste de phase du plan Infinity | Plan PH 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ○ | ○ | WB-PPHp10A/WB-PPHn10A |
| Plan PH 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ○ | ○ | WB-PPHp20A/WB-PPHn20A | |
| Plan PH 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (printemps) | ○ | ○ | WB-PPHp40A/WB-PPHn40A | |
| Plan PH 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (printemps) | ○ | ○ | WB-PPHp60A/WB-PPHn60A | |
| PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Printemps, Huile) | ○ | ○ | WB-PPHp100A/WB-PPHn100A | |
| Diapositive à contraste de phase | 10X PH | ○ | ○ | PCB-XPH10A |
| 40X PH | ○ | ○ | PCB-XPH40A | |
| 100X PH | ○ | ○ | PCB-XPH100A | |
| Condenseur | Condenseur d'Abbe : ouverture numérique 1.25, avec diaphragme à iris et logement pour coulisseau PH. Centre du condenseur réglable, graduations du diaphragme à code couleur correspondant aux objectifs des différentes puissances. | ● | ● | JG3 |
| Condenseur sombre | ○ | ○ | JG10 | |
| Stage | Platine mécanique : Plateforme de 156 x 138 mm, avec déplacement X/Y de 76 x 54 mm par bouton de commande coaxial X/Y positionné bas, avec repère d'échelle et clip pour porte-objets, suffisamment d'espace pour contenir 2 porte-objets | ○ | ○ | ZT2 |
| Platine mécanique : Plateforme de 142 x 135 mm, avec déplacement X/Y de 76 x 52 mm par bouton de commande coaxial X/Y positionné bas, avec repère d'échelle et clip pour porte-objets, suffisamment d'espace pour contenir 2 porte-objets | ● | ● | ZT3 | |
| Tourelle nasale | Quadruple, tourné vers l'intérieur | ● | ● | ZQ470 |
| Quintuple, tourné vers l'intérieur | ○ | ○ | ZQ570 | |
| Illumination Kohler | Pas de diaphragme de champ | ● | ● | KL2 |
| Avec diaphragme de champ | ○ | ○ | KL3 | |
| Pièces pour le système électrique | Pour ampoule halogène : Entrée : 100-240 V ~ 0.5 A, 47-63 Hz, Sortie : 6 V 3.4 A, Fusible : 3.15 A, 250 V, F Φ5 × 20 mm, Douille : G4. Certifié CE. | ● | ● | DQ3 |
| Pour DEL | ○ | ○ | DQL1 | |
| Monture C | SX2 : 0.5X | ○ | SX2 | |
| SX3 : 1X | ● | SX3 | ||
| Adaptateur pour appareil photo numérique | SD2 | ○ | SD2 | |
| Tube photo | SY2 | ○ | SY2 | |
| Oculaire photo | PE2.5X | ○ | S2.5 | |
| PE4X | ○ | S4 | ||
| PE6.3X | ○ | S6.3 | ||
| Filtre | Bleu | ● | ● | LA2-0011 |
| Vert | ○ | ○ | LU2-0011 | |
| Jaune | ○ | ○ | LH2-0011 | |
| Verre d'herbe | ○ | ○ | LB2-0011 | |
| Porte-filtre | (Attaché au Kohler) pour plus d'un filtre | ○ | ○ | LA1-0071 |
| Kits de polarisation | Analyzer | ○ | ○ | PQ1 |
| polarisant | ○ | ○ | PY1 | |
| Ampoule d'éclairage | Ampoule halogène Osram 6V20W | ● | ● | BZ-0022A |
| 3W Ampoule LED | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
| Huile d'immersion | 8 ml | ● | ● | BZ-0027 |
| Tournevis Allen | Φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
| Ligne électrique | 1.8 m, certifié CE | ● | ● | BZ-0021 |
| Forfait | Emballage intérieur : mousse, sac en plastique. Emballage extérieur : boîte en papier. | ● | ● | BZ3-0011A |
Signification du symbole : ● signifie standard, ○ signifie facultatif