Spectrophotomètre de couleur liquide QualiSpec™ Quali-LC2
Produit parent
Spectrophotomètre de couleur liquide QualiSpec™ Quali-LC2
Le spectrophotomètre de couleur liquide QualiSpec™ Quali-LC2 est un instrument polyvalent équipé d'une fonction de chauffage, lui permettant de fonctionner à des températures allant de la température ambiante à 90 °C. Cette fonctionnalité le rend idéal pour les applications qui nécessitent des environnements à température contrôlée. Le modèle Quali-LC2 offre une répétabilité supérieure avec ΔEab ≤ 0.01, garantissant une précision exceptionnelle dans les mesures de couleur. Son accord inter-instruments est également très fiable, avec un ΔEab < 0.2, ce qui en fait un excellent choix pour les environnements où plusieurs instruments sont utilisés et où des performances constantes sont essentielles.

Spectrophotomètre de couleur liquide QualiSpec™ Quali-LC2 Spécifications techniques
Modèle du produit | QualiSpec™ Quali-LC2 | |
Condition de mesure | d/0 (source de lumière diffusée, angle d'observation de 0 degré) (conforme aux normes : CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JISZ8722Condition c、GB/T 3555、ASTM D156、GB/T 6540、 ASTM D1500, ASTMD1209, ASTMD5386, ASTMD6045, ASTM D6166, ASTM D1502) | |
Fonctionnement autonome | Assistance | |
Sphère d'intégration | Φ40mm,Avian-D Revêtement de surface entièrement diffus | |
Source d'éclairage | CLED (source de lumière LED équilibrée pleine bande) | |
Inducteur | Capteur à matrice de capteurs optiques doubles | |
Gamme de longueurs d'onde | 360-780nm | |
Intervalle de longueur d'onde | 10nm | |
Demi-largeur de bande | 5nm | |
Plage de mesure | 0 ~ 200% | |
Résolution | 0.0001 | |
Angle de l'observateur | 2 ° / 10 ° | |
Source lumineuse d'observation | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, FBN, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V4 | |
Écran | Numéro de couleur de la pharmacopée, carte/données de transmission, valeur de chromaticité de l'échantillon, valeur/carte de différence de couleur, résultat réussite/échec, écart de couleur, simulation de couleur, simulation de couleur de données historiques, saisie manuelle de l'échantillon standard, rapport de test | |
Entrain de mesurer le temps | ≤1.5s | |
Mesure du chemin optique | Standard : cuvette en verre de 10 mm, cuvette en verre de 50 mm (cuvette en verre de 33 mm et 100 mm en option) | |
Espace colorimétrique | Laboratoire CIE, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, transmissivité, Hunter Lab Munsell, MI, CMJN | |
Formule de différence de couleur | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | |
Autres indicateurs | Pharmacopée (Pharmacopée européenne, Pharmacopée américaine), WI (ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, Hunter, Taube Berger Stensby), YI (ASTMD1925, ASTM E313-20, ASTM E313-73), teinte (ASTM E313-20), indice allochromique Milm, APHA, Hazen, Pt-Co (indice platine-cobalt), Gardner (indice Gardner), indice fer-cobalt, Saybolt (indice Seibert), couleur ASTM, EBC (couleur bière), Couleur ICUMSA (chroma sucre) | |
Répétabilité* | Transmission : écart type ≤ 0.08 % Valeur chroma : ΔE*ab ≤ 0.01 écart type, maximum ≤ 0.03 | |
Accord inter-instruments | ΔE*ab <0.2 | |
Fonction de chauffage | Oui | |
Plage de température de chauffage | De la température ambiante à 90℃ | |
La piste de vérification | Oui (comme l'exige la FDA et la CFDA) | |
Fonction spéciale | Étalonnage intelligent du zéro | |
Taille de l'écran | 7 pouces écran tactile | |
Stocker des données | Plus de 100,000 XNUMX données | |
Support logiciel | ColorExpert, Couleur QC2 | |
* Après correction, l'écart type et la valeur maximale de l'air sont mesurés 30 fois à un intervalle de 5 s | ||
| Accessoires en option | ||
|---|---|---|
Accessoires | linkedin IA | |
Fixation pour cuvette 100 mm | ![]() | |
Appareil chauffant pour cuvette 100 mm | ![]() | |
Cuvette de 100 mm | ![]() | |
Cuvette de 50 mm | ![]() | |
Fixation pour cuvette 33 mm | ![]() | |
Appareil chauffant pour cuvette 33 mm | ![]() | |
Cuvette de 33 mm | ![]() | |
Cuvette de 10 mm | ![]() | |







