Système de mesure vidéo VMS - Système de mesure vidéo manuel - Série VMS
Système de mesure vidéo VMS - Système de mesure vidéo manuel - Série VMS
Système de mesure vidéo VMS - Système de mesure vidéo manuel de la série VMS. Cet instrument avancé offre des mesures précises pour diverses industries, offrant une vitesse de mesure rapide et une précision. Idéal pour des applications telles que la détection de filetage, il couvre des paramètres tels que le diamètre extérieur, le diamètre intérieur, le diamètre de pas, le pas, le profil de filetage et l'angle de filetage. Faites confiance au système de mesure vidéo VMS pour des solutions de mesure fiables et précises.
Application du produit
L'instrument d'imagerie de haute précision est capable de mesurer divers paramètres dans la détection de filetage tels que le diamètre extérieur, le diamètre intérieur, le diamètre de pas, le pas, le profil de filetage et l'angle de filetage.
Cet instrument offre une vitesse de mesure rapide et une grande précision, ce qui le rend avantageux pour répondre à des besoins de mesure complexes.
Il trouve des applications dans divers secteurs industriels, notamment les vis de quincaillerie, les vis mères, les engrenages, les ressorts, les accessoires pour téléphones portables, les plastiques et autres.


Taille du produit

Accessoires en option
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Sondes tactiles MCP/Star | Objectif supplémentaire 0.5X/2X | Interrupteur au pied |
Système de mesure vidéo VMS - Système de mesure vidéo manuel - Caractéristiques de la série VMS
- Nous utilisons de la pierre de granit pour la base et la colonne afin d'assurer la stabilité et la précision de la machine.
- Notre équipement est doté d'une tige polie sans dents et d'un dispositif de verrouillage à déplacement rapide pour maintenir une erreur de retour de la table à moins de 2 micromètres.
- Nous utilisons des règles optiques d'instruments de haute précision et des tables de travail de précision pour garantir que la précision de la machine est ≤ 3.0 + L/200 micromètres.
- Nos machines sont équipées d'objectifs zoom et de caméras numériques couleur haute résolution pour garantir une qualité d'image claire et sans distorsion.
- Nous utilisons un éclairage LED froid à 4 anneaux et 8 zones contrôlé par programme et un éclairage LED parallèle Contour, ainsi qu'un module de réglage de la lumière intelligent intégré, permettant un contrôle libre de la luminosité de la zone de lumière dans les 4 anneaux et 8 zones.
- Notre logiciel de mesure iMeasuring Vision élève le contrôle qualité à un nouveau niveau.
- Des sondes de contact optionnelles et un logiciel de mesure tridimensionnelle sont disponibles pour mettre à niveau la machine vers une machine de mesure tridimensionnelle par contact.
- Il peut être mis à niveau pour inclure un module de fonction de mise au point automatique pour obtenir un fonctionnement semi-automatique précis.
Système de mesure vidéo VMS - Système de mesure vidéo manuel - Spécifications techniques de la série VMS
| Marchandise | Système de mesure vidéo manuel Série VMS |
| Modèle | VMS-3020 |
| Établi en marbre | (505*350)mm |
| Établi en verre | (356*248)mm |
| Déplacement de l'axe X/Y | (300*200)mm |
| Voyage de l'axe Z | Guide linéaire de haute précision, course effective 200 mm |
| Résolution des axes X/Y/Z | 0.5um |
| Socle et montants | Granit de haute précision |
| Mesure Précision* | Axe XY : ≤3.0+L/200(um) ; axe Z : ≤5+L/200(um) |
| Précision du rapport | 2um |
| Système d'éclairage (réglage logiciel) | Surface 4 anneaux et 8 zones réglables en continu Éclairage LED froid |
| Éclairage parallèle à LED Contour | |
| Lampe coaxiale en option | |
| Appareil photo numérique | Appareil photo numérique haute résolution 1/3"/1.3 Mpixel |
| Zoom | Objectif zoom haute résolution 6.5X ; |
| Grossissement optique : 0.7X~4.5X fois ; Grossissement vidéo : 26X~172X (moniteur 21.5") | |
| Logiciel de mesure | iMesure |
| Le système d'exploitation | Prise en charge du système d'exploitation WIN 10/11-32/64 |
| Langue | Anglais, Autres versions linguistiques facultatives |
| Conditions de fonctionnement | Température 20℃±2℃, changement de température <1℃/h ; Humidité 30%~80% HR ; Vibration < 0.02 g, ≤ 15 Hz |
| Alimentation | CA 220 V/50 Hz ; 110 V/60 Hz |
| Dimension (LxPxH) | (740*634*1075)mm |
| Poids brut / net | 275 / 208 Kg |
Description du modèle de configuration du produit (exemple avec VMS-3020)
| catégorie de produit | Système de mesure vidéo manuel | Système de mesure vidéo semi-automatique | |||
| Configuration capteur | 2D | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
| Marchandise | 2D Mesure vidéo Système | 2.5D Mesure vidéo Système | 3D Système de mesure de contact et de vidéo | 2.5D Système de mesure vidéo semi-automatique | Contact semi-automatique 3D & Système de mesure vidéo |
| Image du produit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modèle | VMS-3020 | VMS-3020A | VMS-3020B | VMS-3020C | VMS-3020D |
| Type | --- | A | B | C | D |
| Importance | Capteur d'objectif à zoom optique | Capteur d'objectif à zoom optique | Capteur d'objectif zoom et Capteur de sonde de contact | Capteur d'objectif zoom et fonction autofocus sur l'axe Z | Capteur d'objectif zoom, capteur de sonde de contact et fonction de mise au point automatique |
| Mise au point automatique sur l'axe Z | Sans | Sans | Sans | et | et |
| Contacter la sonde | Sans | Sans | et | Sans | et |
| Software | iMeasuring2.0 | iMeasuring2.1 | iMeasuring3.1 | iMeasuring2.2 | iMeasuring3.1 |
| Opération | Manuel | Manuel | Manuel | Semi-automatique | Semi-automatique |
L'espace de mesure de la série VMS de systèmes de mesure vidéo
| Déplacement mm | Modèle | Course de l'axe X en mm | Course de l'axe Y en mm | Norme de l'axe Z Déplacement mm | Course personnalisée maximale de l'axe Z en mm |
| 100x100x100 | VMS-1010 | 100 | 100 | 100 | --- |
| 150x100x100 | VMS-1510 | 150 | 100 | 100 | --- |
| 200x150x200 | VMS-2015 | 200 | 150 | 200 | 300 |
| 250x150x200 | VMS-2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300x200x200 | VMS-3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
| 400x300x200 | VMS-4030 | 400 | 300 | 200 | 400 |
| 500x400x200 | VMS-5040 | 500 | 400 | 200 | 400 |
| 600x500x200 | VMS-6050 | 600 | 500 | 200 | 400 |








