Pengukur Air Ultrasonik 2 & 4 Saluran
Pengukur Air Ultrasonik 2 & 4 Saluran
Pengukur Air Ultrasonik adalah perangkat yang baru saja diluncurkan dengan konfigurasi dua saluran atau empat saluran, yang sesuai dengan standar ISO4064-2014. Seri ini menawarkan beberapa keunggulan termasuk rasio jangkauan tinggi, konsumsi daya yang sangat rendah, dan pengoperasian yang stabil dan andal. Setiap komponen pengukur air dilindungi dengan standar IP68, yang memungkinkan penggunaannya di berbagai lingkungan yang menantang. Alat ini dapat diaplikasikan dalam penyediaan air perkotaan, pengelolaan sumber daya air, irigasi pertanian, lansekap, dan produksi industri, yang merupakan kemajuan signifikan dalam teknologi pengukuran air.

- Catu daya kabel RS485, M-BUS DC8-24V Metode komunikasi nirkabel NB-Iot
- Keandalan tinggi dan rasio turn down yang lebar
- Kelas perlindungan IP68
- Resistansi suhu PT1000 dua arah dapat mewujudkan pengukuran panas pemanas AC
- Konsumsi daya sangat rendah, waktu kerja lebih dari 20 tahun
- Opsional dua saluran, empat saluran
- Rumah sensor baja tahan karat tidak akan berkarat atau tersumbat
- Pengukuran ultrasonik, tidak ada bagian yang aus
- Desain lubang, tidak ada kehilangan tekanan
- Pelindung Cangkang
- Desain pemisahan elektromekanis, perakitan, pemeliharaan tanpa pembongkaran
Tampilan Operasi

Kurva kesalahan
Hilang tekanan
- Kehilangan tekanan DN15-40△P40
- > DN50 Kehilangan tekanan△P10(Diameter )
Komunikasi & jaringan
Dilengkapi dengan kotak sambungan tahan air, cocok untuk komunikasi kabel atau komunikasi nirkabel

- Kabel (Antarmuka Komunikasi RS485/M-BUS)
- Nirkabel (Modul transmisi nirkabel NB-Iot (Baterai internal 8Ah untuk catu daya independen))
Aplikasi yang umum
![]() | ![]() | ![]() |
Sistem Pertanian Cerdas untuk Irigasi dan Penataan Lanskap Pertanian: Sistem ini menyediakan informasi irigasi kuantitatif untuk sistem pertanian cerdas dan penataan lanskap. Sistem ini menawarkan manfaat penghematan air, penghematan waktu, dan penghematan tenaga kerja melalui praktik irigasi ilmiah.
Pasokan Air dan Drainase: Meliputi pengukuran, penjadwalan, dan pengelolaan aliran jalur bus dan cabang. Termasuk juga meteran induk pengukuran rumah tangga, yang digunakan untuk mengatur volume air di gedung dan unit.
Manajemen Sumber Daya Air: Ini mencakup penyelesaian biaya sumber daya air dan pemantauan aliran air.
Pengukuran Pasokan Air dan Drainase Industri: Ini melibatkan penyelesaian pasokan air eksternal, penghitungan air internal, dan penyelesaian biaya drainase.
Pengukur Air Ultrasonik 2 & 4 Saluran
Meteran Air Ultrasonik Diameter Kecil Kelas Industri (DN15-DN40)
Bahan bodi: tembaga, baja tahan karat opsional 304, baja tahan karat
![]() Pipa Tembaga DN15-DN40 | ![]() Baja Tahan Karat DN15-DN40 |
Meteran air ultrasonik dua saluran (DN50-DN800)
Bahan bodi: baja karbon (bagian probe adalah baja tahan karat 304) baja tahan karat opsional 304, baja tahan karat 316
![]() DN50-DN150 | ![]() DN200-DN800 |
Meteran air ultrasonik empat saluran (DN80-DN800)
Bahan bodi: baja karbon (bagian probe adalah baja tahan karat 304), baja tahan karat 304 opsional, baja tahan karat 316
![]() DN200-DN800 | ![]() DN80-DN150 |
Spesifikasi Teknis Pengukur Air Ultrasonik 2 & 4 Saluran
| Barang | Parameter |
|---|---|
| Standar eksekutif | ISO4064-2014 |
| Mengukur cairan | Air, limbah, air laut (cairan lainnya perlu disesuaikan), dan diisi dengan pipa |
| Suhu cairan | 0.1-30 ℃ |
| Lingkungan kerja | Suhu:-30-45℃;Kelembapan 100%( RH ) |
| Resistensi tekanan | 1.6MPa, Opsional 2.5MPa. |
| Hilang tekanan | DN15-DN40 △P40;≥DN50 △P10 |
| Tingkat sensitivitas medan aliran hulu | U3 |
| Tingkat sensitivitas bidang aliran hilir | D0 |
| Kelas keselamatan lingkungan iklim dan mekanik | Kelas C |
| Tingkat Kompatibilitas Elektromagnetik | Kelas E2 |
| Antarmuka komunikasi | RS485/USART/inframerah, Transmisi nirkabel M-BUS;NB-iot opsional |
| Sinyal keluaran | OCT opsional |
| Sumber Daya listrik | 2 baterai lithium internal (3.6V, 8Ah)/catu daya DC8-24V eksternal |
| Kelas perlindungan | IP68 |
| Tampilan lokal | Tampilan dua baris mencakup totalizer 9 digit, aliran sesaat 6 digit, dan berbagai perintah status dan unit |
| Penyimpanan data | Menggunakan parameter penyimpanan feroelektrik, secara otomatis merekam aliran kumulatif 31 hari pertama dari 32 bulan pertama |
| Siklus pengukuran saat ini | Status pengukuran: 1 kali/detik (dapat diatur); Status verifikasi: 4 kali/detik |
| Konsumsi daya | Status standar < 30uA, dapat bekerja terus menerus selama lebih dari 20 tahun |
| Bahan | Badan tabung pengukur: baja karbon (baja tahan karat pada sensor); sensor: PEEK; penutup pelindung: nilon + serat kaca |
Pengukur Air Ultrasonik 2 & 4 Saluran Rentang Aliran
Meteran air berdiameter kecil kelas industri mono (R=200)
| Diameter nominal (mm) | Rasio Turndown R | Aliran (m³/h) | ||||
| Memulai aliran | Aliran minimum Q1 | Aliran demarkasi Q2 | Aliran Umum Q3 | Overload aliran Q4 | ||
| DN15 | 200 | 0.0031 | 0.0125 | 0.0200 | 2.5 | 3.125 |
| DN20 | 200 | 0.0050 | 0.0200 | 0.0320 | 4.0 | 5.000 |
| DN25 | 200 | 0.0079 | 0.0315 | 0.0504 | 6.3 | 7.875 |
| DN32 | 200 | 0.0200 | 0.0800 | 0.1280 | 16 | 20.000 |
| DN40 | 200 | 0.0313 | 0.1250 | 0.2000 | 25 | 31.250 |
Meteran air berdiameter besar dua saluran (R=100)
| Diameter nominal (mm) | Rasio Turndown R | Aliran (m³/h) | ||||
| Memulai aliran | Aliran minimum Q1 | Aliran demarkasi Q2 | Aliran Umum Q3 | Overload aliran Q4 | ||
| DN50 | 100 | 0.100 | 0.400 | 0.640 | 40 | 50.00 |
| DN65 | 100 | 0.158 | 0.630 | 1.008 | 63 | 78.75 |
| DN80 | 100 | 0.250 | 1.000 | 1.600 | 100 | 125.00 |
| DN100 | 100 | 0.400 | 1.600 | 2.560 | 160 | 200.00 |
| DN125 | 100 | 0.625 | 2.500 | 4.000 | 250 | 312.50 |
| DN150 | 100 | 1.000 | 4.000 | 6.400 | 400 | 500.00 |
| DN200 | 100 | 1.575 | 6.300 | 10.080 | 630 | 787.50 |
| DN250 | 100 | 2.500 | 10.000 | 16.000 | 1000 | 1250.00 |
| DN300 | 100 | 4.000 | 16.000 | 25.600 | 1600 | 2000.00 |
| DN350 | 100 | 4.000 | 16.000 | 25.600 | 1600 | 2000.00 |
| DN400 | 100 | 6.250 | 25.000 | 40.000 | 2500 | 3125.00 |
| DN450 | 100 | 6.250 | 25.000 | 40.000 | 2500 | 3125.00 |
| DN500 | 100 | 10.000 | 40.000 | 64.000 | 4000 | 5000.00 |
Meteran air berdiameter besar empat saluran (R=200)
| Diameter nominal (mm) | Rasio Turndown R | Aliran (m³/h) | ||||
| Memulai aliran | Aliran minimum Q1 | Aliran demarkasi Q2 | Aliran Umum Q3 | Overload aliran Q4 | ||
| DN80 | 200 | 0.125 | 0.500 | 0.800 | 100 | 125.00 |
| DN100 | 200 | 0.200 | 0.800 | 1.280 | 160 | 200.00 |
| DN125 | 200 | 0.313 | 1.250 | 2.000 | 250 | 312.50 |
| DN150 | 200 | 0.500 | 2.000 | 3.200 | 400 | 500.00 |
| DN200 | 200 | 0.788 | 3.150 | 5.040 | 630 | 787.50 |
| DN250 | 200 | 1.250 | 5.000 | 8.000 | 1000 | 1250.00 |
| DN300 | 200 | 2.000 | 8.000 | 12.800 | 1600 | 2000.00 |
| DN350 | 200 | 2.000 | 8.000 | 12.800 | 1600 | 2000.00 |
| DN400 | 200 | 3.125 | 12.500 | 20.000 | 2500 | 3125.00 |
| DN450 | 200 | 3.125 | 12.500 | 20.000 | 2500 | 3125.00 |
| DN500 | 200 | 5.000 | 20.000 | 32.000 | 4000 | 5000.00 |
Dimensi
| Diameter nominal (mm) | Dimensi (mm) | Koneksi berulir | Panjang benang efektif | Berat (Perkiraan) kg | Tingkat Tekanan MPa | |||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | Ulir pipa A | Pengambilalihan utas B | ||||
| DN15 | 165 | 14 | 123 | 57 | 130 | G3 / 4B | G3 / 4B | 10 | 1.5 | 1.6 |
| DN20 | 195 | 18 | 125 | 57 | 130 | G1B | G1B | 12.5 | 1.5 | 1.6 |
| DN25 | 160 | 22 | 127.5 | 57 | 130 | G11/4B | G11/4B | 13 | 1.5 | 1.6 |
| DN32 | 180 | 25 | 130 | 57 | 130 | G11/2B | G11/2B | 14.5 | 2 | 1.6 |
| DN40 | 200 | 33.5 | 134 | 57 | 130 | G2B | G2B | 16 | 2.2 | 1.6 |
| Diameter nominal (mm) | Dimensi (mm) | Dimensi Flensa (mm) | Kaca Tekanan | Berat (Perkiraan) kg | |||||||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | diameter luar D | Diameter lingkaran tengah lubang baut D1 | Diameter Lubang Baut*Jumlah φ*n | Permukaan Penyegelan | Ketebalan Flange C | ||||
| D2 | f | ||||||||||||
| DN50 | 200 | 82.5 | 180 | 82.5 | 108 | 165 | 125 | 18*4 | 102 | 2 | 19 | 16 | 10 |
| DN65 | 200 | 92.5 | 189 | 92.5 | 108 | 185 | 145 | 18*4 | 122 | 2 | 20 | 16 | 11.5 |
| DN80 | 225 | 100 | 197 | 100 | 108 | 200 | 160 | 18*8 | 138 | 2 | 20 | 16 | 13.5 |
| DN100 | 250 | 110 | 207 | 110 | 110 | 220 | 180 | 18*8 | 158 | 2 | 22 | 16 | 18.5 |
| DN125 | 275 | 125 | 220 | 125 | 125 | 250 | 210 | 18*8 | 188 | 2 | 22 | 16 | 23.5 |
| DN150 | 300 | 142.5 | 233 | 142.5 | 142.5 | 285 | 240 | 22*8 | 212 | 2 | 24 | 16 | 30 |
| Diameter nominal (mm) | Dimensi (mm) | Dimensi Flensa (mm) | Kaca Tekanan | Berat (Perkiraan) kg | |||||||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | diameter luar D | Diameter lingkaran tengah lubang baut D1 | Diameter Lubang Baut*Jumlah φ*n | Permukaan Penyegelan | Ketebalan Flange C | ||||
| D2 | f | ||||||||||||
| DN200 | 350 | 170 | 257 | 170 | 170 | 340 | 295 | 22*12 | 268 | 2 | 26 | 16 | 35.5 |
| DN250 | 450 | 200.5 | 284.5 | 200.5 | 200.5 | 405 | 355 | 26*12 | 320 | 2 | 29 | 16 | 58 |
| DN300 | 500 | 230 | 310 | 230 | 230 | 460 | 410 | 26*12 | 378 | 2 | 32 | 16 | 76 |
| DN350 | 550 | 260 | 350 | 260 | 260 | 520 | 470 | 26*16 | 438 | 4 | 35 | 16 | 108 |
| DN400 | 600 | 290 | 380 | 290 | 290 | 580 | 525 | 30*16 | 490 | 4 | 38 | 16 | 145 |
| DN450 | 700 | 320 | 410 | 320 | 320 | 640 | 585 | 30*20 | 550 | 4 | 46 | 16 | 185 |
| DN500 | 800 | 357.5 | 447.5 | 357.5 | 357.5 | 715 | 650 | 33*20 | 610 | 4 | 46 | 16 | 232 |
Kode pilihan
| Surat | Barang | Parameter | Note |
|---|---|---|---|
| A | Pipe | DN15-DN40 DN50-DN800 | Silakan pilih diameter nominal |
| B | Jumlah saluran | 1 saluran tunggal 2 saluran ganda 4 Empat saluran | Saluran tunggal: DN15-DN40 Saluran ganda: DN50 lebih banyak Empat saluran: DN80more |
| C | Bahan | 1 Baja Karbon (Baja Tahan Karat 304 di probe) Tembaga 2 3 Baja Tahan Karat 304 4 Baja Tahan Karat 316 | DN15-DN40 Opsional2,3,4 DN50 lebih banyak Opsional1,3,4, |
| D | Kaca Tekanan | 1.0 1.6 2.5 | Aksesori Standar1.6 |
| E | Antarmuka Komunikasi Catu Daya | 1 RS485 dan DC8-24V 2 RS485 dan M-BUS 3 NB-IoT 4 RS485 & OCT & DC8-24V | Aksesori Standar1 |
For example:T3-1-DN100-4-3-1.6-1
Penjelasan: T3-1Ultrasonic Water Meter, ukuran pipa DN100, 4 saluran, Stainless304
bahan, 1.6MPa, dengan antarmuka komunikasi RS485 catu daya DC8-24V








