Pengukur Kabut Portabel
Alat Pengukur Kabut Portabel QualiHaze™ Seri QH
QualiHaze™ QH-Series Portable Haze Meter dirancang untuk kenyamanan dan presisi dalam menguji kekaburan dan transmisi. Ringkas dan mudah dibawa, alat ukur ini memiliki tampilan dengan akurasi tinggi, pengulangan yang andal dengan jalur optik ganda, dan opsi pengujian serbaguna dengan beberapa bukaan.
Perangkat ini memenuhi standar ASTM, ISO, JIS, dan GB/T serta mencakup berbagai sumber cahaya untuk berbagai kebutuhan pengukuran. Layar sentuh 2.8 inci yang mudah digunakan memastikan pengoperasian yang mudah. Pilih QualiHaze™ untuk kebutuhan pengukuran kabut Anda.

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Aplikasi
- Penutup Ponsel
- Film
- Kacamata
- Layar
![]() | ![]() |

Fitur-fitur Alat Pengukur Kabut Portabel QualiHaze™ Seri QH
- Ukuran Portabel: Alat pengukur kekeruhan QualiHaze™ QH-Series berukuran ringkas dan mudah dibawa, sehingga praktis untuk menguji kekeruhan dan transmisi.
- Akurasi Tinggi: Memiliki resolusi layar 0.01 dengan kemampuan pengulangan yang sangat baik ≤0.02.
- Pengulangan yang Andal:
- Melakukan pemeriksaan mandiri secara berkala saat dalam mode siaga.
- Memiliki desain jalur optik ganda.
- Pengujian Serbaguna: Model QualiHaze™ QH-13 mendukung tiga bukaan uji (21mm, 15mm, 12mm) untuk berbagai ukuran sampel.
- Kepatuhan Standar: Sesuai dengan standar ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, dan GB/T 2410.
- Berbagai Sumber Cahaya: Dilengkapi dengan tiga jenis sumber cahaya untuk mengukur kabut dan transmisi sesuai dengan standar yang berbeda.
- Antarmuka yang Ramah Pengguna: Dilengkapi layar sentuh 2.8 inci untuk pengoperasian mudah.
Model: QH-10, QH-12, QH-13
Konfigurasi standar:
- Instrumen
- Kabel USB/Pengisian Ulang
- U Disk (perangkat lunak QC, manual)
- Sertifikat Berkualitas
- Kartu Garansi
- Sertifikat kalibrasi
Item Khusus Model:
- QH-10: 1 uji bukaan
- QH-12: 2 lubang uji, Kepala Pengisian Daya
- QH-13: 3 lubang uji, Kepala Pengisian Daya, Kotak Pembawa Hitam
![]() | ![]() | ![]() |
Lembar Perbandingan Parameter Utama Pengukur Kabut Portabel QualiHaze™ Seri QH
| Pilih Model | QH-10 | QH-12★ | QH-13 |
|---|---|---|---|
| ASTM Kabut/Transmisi |
|
|
|
| ISO Kabut/Transmisi | ✘ |
|
|
| Uji Apertur | 21mm | 21mm, 15mm | 21mm, 15mm, 12mm |
| Resolusi | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
| Pengulangan | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| Baterai Lithium | ✘ |
|
|
| Berat | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
Data teknis
| Pilih Model | QH-10 | QH-12 | QH-13 |
|---|---|---|---|
| Sumber Cahaya | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
| Standar | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO14782, JIS K 7105/JIS K 7361/JIS K 7136, GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO14782, JIS K 7105/JIS K 7361/JIS K 7136, GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO14782, JIS K 7105/JIS K 7361/JIS K 7136, GB/T 2410-08 |
| Parameter | ASTM Kabut/Transmisi | ASTM & ISO Kabut/Transmisi | ASTM & ISO Kabut/Transmisi |
| Respon spektral | Fungsi Spektrum CIE Y/V(λ) | Fungsi Spektrum CIE Y/V(λ) | Fungsi Spektrum CIE Y/V(λ) |
| Geometri | 0 / d | 0 / d | 0 / d |
| Uji Bukaan | 21mm | 21mm, 15mm | 21mm, 15mm, 12mm |
| Rentang Tes | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Resolusi | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
| Pengulangan | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| Ukuran sampel | Ketebalan ≤40mm | Ketebalan ≤40mm | Ketebalan ≤40mm |
| Display | Layar sentuh 2.8 inci | Layar sentuh 2.8 inci | Layar sentuh 2.8 inci |
| Penyimpanan Data | Mass Storage | Mass Storage | Mass Storage |
| Antarmuka | USB | USB | USB |
| Daya | DC 5V / 2A | Baterai Lithium yang dapat diisi ulang | Baterai Lithium yang dapat diisi ulang |
| Suhu bekerja | 5~40°C, Kelembapan relatif 80% atau lebih rendah (pada 35°C), tanpa kondensasi | 5~40°C, Kelembapan relatif 80% atau lebih rendah (pada 35°C), tanpa kondensasi | 5~40°C, Kelembapan relatif 80% atau lebih rendah (pada 35°C), tanpa kondensasi |
| Penyimpanan Suhu | -20°C ~ 45°C, Kelembapan relatif 80% atau lebih rendah (pada 35°C), tanpa kondensasi | -20°C ~ 45°C, Kelembapan relatif 80% atau lebih rendah (pada 35°C), tanpa kondensasi | -20°C ~ 45°C, Kelembapan relatif 80% atau lebih rendah (pada 35°C), tanpa kondensasi |
| Ukuran | 133mm x 99mm x 224mm (L x W x H) | 133mm x 99mm x 224mm (L x W x H) | 133mm x 99mm x 224mm (L x W x H) |
| Berat | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
| Opsional | Uji Aperture dengan ukuran yang dibuat khusus | Uji Aperture dengan ukuran yang dibuat khusus | Uji Aperture dengan ukuran yang dibuat khusus |
Opsional Aksesoris
Tas kain pengukur kabut.










