Detektor Cacat Arus Eddy - QualiECFD™ 60
Detektor Cacat Arus Eddy - QualiECFD™ 60
Detektor Cacat Arus Eddy - QualiECFD™ 60 menggunakan pemrosesan digital mikroelektronik canggih dan teknologi pengujian arus eddy frekuensi ganda waktu nyata, bersama dengan kontrol berbasis mikroprosesor, untuk mendeteksi cacat pada komponen logam secara akurat dan real-time. Alat ini memiliki desain modern dengan tombol dua posisi dan penyesuaian geser, sehingga pengaturan parameter menjadi lebih cepat dan efisien.
Sebagai bagian dari seri QualiECFD™, unit ini ringkas, mudah digunakan, dan dirancang untuk daya tahan. Dengan peringkat IP65, unit ini tahan terhadap air, debu, dan benturan—sehingga dapat diandalkan bahkan di lingkungan kerja yang berat.

![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() |
Fitur Utama Detektor Cacat Arus Eddy QualiECFD™ 60
- Mode Penyesuaian Ganda: Kombinasi unik tombol dan kontrol kenop shuttle untuk pengoperasian yang cepat dan mudah digunakan.
- Tiga Mode Probe: Mendukung konfigurasi probe ujung tunggal, jembatan, dan kopling.
- Jangkauan Frekuensi Ultra-Lebar: Frekuensi eksitasi yang dapat disesuaikan dari 10 kHz hingga 10 MHz.
- Pengaturan Frekuensi Kustom: Batas frekuensi tinggi dan rendah dapat disesuaikan untuk mendukung pemeriksaan material khusus.
- Kontrol Penguatan Tersegmentasi: Menawarkan penguatan yang dapat disesuaikan untuk pengaturan amplifier tinggi dan rendah, meningkatkan fleksibilitas.
- Penyetelan Penguatan Dua Arah: Kompensasi atau penekanan penguatan sumbu X dan Y yang independen untuk manajemen sinyal yang presisi.
- Mode Gerbang Cerdas: Selain bentuk gerbang melingkar, persegi panjang, dan linier standar, fungsi gerbang pintar secara otomatis menyaring sinyal yang tidak cacat.
- Opsi Tampilan Ganda: Memvisualisasikan diagram pemindaian bidang impedansi dan basis waktu untuk analisis yang komprehensif.
- Ekspor Data Mudah: Menyimpan data dan file video yang dapat ditransfer langsung ke komputer melalui USB—tidak memerlukan instalasi perangkat lunak.
- Definisi & Sensitivitas Tinggi: Memberikan visual yang jelas dan deteksi sinyal yang akurat.
- Antarmuka Multibahasa: Menawarkan bahasa Inggris dan bahasa pengoperasian lainnya (dapat dipilih).
- Penyaringan Lanjutan: Beberapa opsi penyaringan untuk meningkatkan akurasi deteksi.
- Konektivitas yang Andal: Menggunakan komunikasi USB untuk transmisi data yang stabil.
- Daya Tahan Baterai yang Lama: Baterai lithium internal mendukung lebih dari 8 jam pengoperasian terus-menerus.
- Desain Tangguh: Memiliki peringkat IP65 untuk ketahanan terhadap air dan debu; juga dibuat agar tahan terhadap jatuh dan guncangan—ideal untuk lingkungan yang menantang.
Spesifikasi Teknis Detektor Cacat Arus Eddy - QualiECFD™ 60
| Pilih Model | QualiECFD™ 60 | QualiECFD™ 80 | QualiECFD™ 80A |
|---|---|---|---|
| Jenis probe | Tipe jembatan | Tipe jembatan ujung tunggal | Ujung tunggal, tipe jembatan, digandeng |
| Frekuensi insentif | 10Hz~12MHz | 10Hz~20MHz | |
| Tegangan eksitasi | 0-10v terus menerus disesuaikan, dengan ukuran langkah 0.1 | 0-12v terus menerus disesuaikan, dengan ukuran langkah 0.1 | |
| Penguat gain tinggi | 0-50, langkah 1 dapat disesuaikan terus menerus | 0-100, langkah 1 dapat disesuaikan terus menerus | |
| Drive | tingkat 4 | tingkat 8 | tingkat 8 |
| Mikroprosesor | 32-bit (inti ganda) | 32-bit (inti ganda) | 64-bit (inti ganda) |
| Parameter deteksi yang telah disimpan sebelumnya | potongan 10000 | potongan 100000 | 1 juta keping |
| ★Memori | 8GB (tidak dapat diperluas) | 8GB (tidak dapat diperluas) | 64G (dapat diperluas hingga 1TB) |
| ★Tingkat tahan air | Tidak | IP54 | IP65 |
| ★Penguat penguatan rendah | 0-250, langkah 1 dapat disesuaikan terus menerus | ||
| ★Frekuensi ujung rendah | 0-120, langkah 1 dapat disesuaikan terus menerus | ||
| ★Frekuensi ujung tinggi | 0-120, langkah 1 dapat disesuaikan terus menerus | ||
| ★Grid skala abu-abu | Tingkat 10 dapat disesuaikan | ||
| Keuntungan sumbu X | -100~100 | ||
| Keuntungan sumbu Y | -100~100 | ||
| Penyaringan lolos tinggi | 0 ~ 500Hz | ||
| Penyaringan lolos rendah | 10Hz ~ 10KHz | ||
| penyaringan digital | 1 100 ~ | ||
| ★ Jenis saringan | Penyaringan HR dan penyaringan penghalusan bersifat opsional | ||
| ★Pra amplifikasi | Pilih dari 1x, 2x, 5x, 10x | ||
| ★Waktu penyegaran | Level 1-10 bersifat opsional, langkah 1 | ||
| ★Keterbatasan bandwidth | Tinggi, sedang, dan rendah dapat disesuaikan | ||
| ★Pengukuran amplitudo dan fase | Penyesuaian fase otomatis satu klik/atau penyesuaian manual | ||
| ★Penyesuaian nol | Penyesuaian posisi nol dengan satu klik | ||
| beku | Dapat menjeda deteksi gambar kapan saja untuk analisis yang lebih baik | ||
| tahap | 0-360 derajat | ||
| ★Jenis gerbang | Melingkar, persegi panjang, lurus, cerdas (secara otomatis mengabaikan sinyal yang tidak cacat) | ||
| Alarm gerbang | Alarm suara | ||
| Metode keseimbangan | Timbangan elektronik digital | ||
| ★Mode tampilan layar | Mode cahaya normal dan kuat (cocok untuk bekerja di bawah sinar matahari yang kuat) | ||
| ★Perekaman dan manajemen data | Instrumen ini dapat menyimpan gambar dan video, Dan dapat langsung terhubung ke komputer untuk mengekspor gambar dan video tanpa perlu menginstal perangkat lunak di komputer. | ||
| Indikator kinerja lainnya | |||
| ★Dukungan antarmuka | Total ada dua antarmuka USB tipe A/B | ||
| ★Tampilan layar | Layar LCD warna TFT kecerahan tinggi 5.0", 800 * 480 piksel | ||
| Kisaran suhu kerja | -10 ~ + 50 ℃ | ||
| ★Ukuran dan berat | 135 (panjang) x 54 (lebar) x 205mm (tinggi); Berat total mesin ditambah baterai tidak boleh melebihi 1kg (sekitar 0.95kg) | ||
| Catu daya eksternal | Arus bolak-balik: 100-240V DC: 15V 3.8A | ||




