Alat Ukur Ketebalan QualiTG™-Modular
Berikut ini adalah alat ukur yang kami kirimkan tanpa beban/tanpa kaki:
| Pilih Model | Nomor pesanan. | Deskripsi | Gambar | Berat (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| QualiTG™ | 219 200-V | Dudukan Pengukur dengan lengan ekstensi tanpa pengukur dial digital | ![]() | 6,0 |
| QualiTG™-A | 219 201-V | Dudukan Pengukur dengan lengan ekstensi dan pengukur dial digital 1075R | ![]() | 6,2 |
| QualiTG™-B | 219 202-1-V | Dudukan Pengukur dengan lengan ekstensi dan pengukur dial digital Dial NanoS (12.5 mm) | ![]() | 6,2 |
| QualiTG™-BL | 219 202-1-LV | Dudukan Pengukur dengan lengan ekstensi dan pengukur dial digital Dial NanoS (25 mm) | ![]() | 6,2 |
| QualiTG™-C | 219 204-V | Dudukan Pengukur dengan lengan ekstensi termasuk tuas manual dan pengukur digital 1075R | ![]() | 7,0 |
Bobot dan kaki berikut dapat digunakan sebagai peningkatan untuk QualiTG™-A, QualiTG™-1, QualiTG™-3, QualiTG™-4, QualiTG™-5, QualiTG™-11, QualiTG™-12, QualiTG™-13, QualiTG™-14, QualiTG™-15, QualiTG™-16, QualiTG™-18:
Nomor pesanan. | Standar | Aplikasi | Kaki Ø (mm) | Berat (g) | Tekanan (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 3021 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Karet | 5,0 | 20,0 | 10,0 |
| 219 302 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Karet | 6,0 | 29,0 | 10,0 |
| 219 306 | ASTM D 3767 | Karet | 6,3 | 32,0 | 10,0 |
| 219 3022 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Karet | 8,0 | 51,0 | 10,0 |
| 219 3023 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Karet | 10,0 | 80,0 | 10,0 |
| 219 305 | ASTM D 3767 | Karet | 16,0 | 212,0 | 10,0 |
| 219 3011 | ISO 23529 | Karet | 3,0 | 16,0 | 22,0 |
| 219 3016 | ASTM D 3767 | Karet | 3,2 | 18,0 | 22,0 |
| 219 301 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Karet | 4,0 | 28,0 | 22,0 |
| 219 3012 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Karet | 5,0 | 44,0 | 22,0 |
| 219 3013 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Karet | 6,0 | 63,0 | 22,0 |
| 219 3051 | ASTM D 3767 | Karet | 6,3 | 70,0 | 22,0 |
| 219 314 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Karet | 8,0 | 113,0 | 22,0 |
| 219 315 | ISO 23529 ASTM D 3767 | Karet | 10,0 | 176,0 | 22,0 |
| 219 303 | ISO 5084 | Tekstil | 50,5 | 204,0 | 1,0 |
| 219 307 | ASTM D 1777 Opsi 2 | Bahan Tekstil, Kain berlapis, Anyaman, Pita, Pita, Kepang | 9,5 | 169,0 | 23,4 |
| 219 320 | ASTM D 1777 Opsi 5 | Selimut, kain tumpuk, kain tidur siang | 28,7 | 46,2 | 0,7 |
| 219 308 | Metode A ISO 9073-2 | Nonwoven | 56,4 | 128,6 | 0,5 |
| 219 309 | DIN EN ISO 1849-2 | Lembaran fleksibel untuk kedap air | 10,0 | 160,0 | 20,0 |
| 219 310 219 086 | DIN EN ISO 24346 bagian 2 | Penutup lantai yang tahan lama Horseshoe 500 g | 25,3 | 200,0 | 4,0 |
| 219 3012 | DIN EN ISO 12625-3 | Jaringan | 35,7 | 204,0 | 2,0 |
| 219 313 | DIN EN ISO 2286-3Bagian 3 | Kain berlapis karet atau plastik | 10,0 | 16,0 | 2,0 |
| 219 3131 | DIN EN ISO 2286-3Bagian 3 | Kain berlapis karet atau plastik | 10,0 | 40,0 | 5,0 |
| 219 3132 | DIN EN ISO 2286-3Bagian 3 | Kain berlapis karet atau plastik | 10,0 | 80,0 | 10,0 |
| 219 3133 | DIN EN ISO 2286-3Bagian 3 | Kain berlapis karet atau plastik | 10,0 | 80,0 | 10,0 |
| 219 319 | ASTM D 1777Opsi 1 | Kain tenun, kain rajutan, kain bertekstur | 28,7 | 273,0 | 4,14 |
| 219 323 | ASTM F2251 | Bahan kemasan fleksibel | 6,35 | 10 ... 150 | --- |
Berat dan kaki berikut dapat digunakan sebagai peningkatan untuk QualiTG-C, QualiTG-6, QualiTG-7, QualiTG-8, QualiTG-9, QualiTG-10, QualiTG-17:
Nomor pesanan. | Standar | Aplikasi | Kaki Ø (mm) | Berat (g) | Tekanan (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 315 | ISO 2589 | Kulit | 10,0 | 393,0 | 49,1 |
| 219 316 | ASTM D 1777 Opsi 3 | Film, Kain kaca, Pita kaca | 6,3 | 546,7 | 172,0 |
| 219 311 | ASTM D 5199 | Geosintetik | 56,4 | 509,5 | 2,0 |
| 219 317 | ISO 534 | Kertas dan Karton | 16,0 | 2050,0 | 100,0 |
| 219 318 | ISO 3034 | Kardus | 35,7 | 2041,0 | 20,0 |
| 219 321 | ASTM F2251 | Bahan kemasan fleksibel | 15,875 | 1033,0 | 50,3 |
Berat yang disebutkan adalah massa total (kaki + berat + poros pengukur).
Untuk kebutuhan khusus Anda, Anda dapat memesan dudukan pengukur secara terpisah atau menggabungkannya dengan beban/kaki tambahan. Silakan kirimkan kebutuhan Anda kepada kami. Kami akan membantu Anda memilih komponen yang tepat (Permintaan).
Gaya konstan memungkinkan pembacaan berulang.
Kami hanya menggunakan bahan yang tahan korosi. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan alat pengukur ketebalan di lingkungan dengan tingkat kelembapan tinggi.
Spesifikasi Teknis Pengukur Ketebalan QualiTG™-Modular
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Stand Pengukuran | |
| Basis granit kelas laboratorium | 200 mm x 40 mm |
| Diameter kolom | 30mm (baja tahan karat) |
| Lengan ekstensi yang kokoh | QualiTG-A & QualiTG-B: baja tahan karat; QualiTG-C: aluminium |
| Ukiran nomor seri | Diukir secara individual pada kaki pengukur berat/berat |
| Gesekan rendah | Bantalan bola memungkinkan gesekan rendah (QualiTG-C) |
| Berat | 5 - 8 kg |
| Berat/Kaki | |
| Bahan berat | Tergantung model: baja tahan karat atau aluminium |
| Bahan kaki | Tergantung model: baja tahan karat atau aluminium |
| Pengukur Dial Digital | |
| Pengukur dial digital 1075R | Mengukur ketebalan material hingga 12 mm. Untuk ketebalan di atas 12 mm, memerlukan pengukur selip (aksesori) dan Fungsi Prasetel pengukur elektronik (misalnya, blok selip 10 mm: Ketebalan material 10 - 22 mm). |
| Resolusi | 0.001 mm |
| Pengukur dial digital Dial NanoS | QualiTG™-B: Cara pengukuran: 12.5 mm QualiTG™-BL: Cara pengukuran: 25.0 mm |
| Resolusi (QualiTG-B) | 10 μm = kesalahan maks. 10 μm 1 μm = kesalahan maks. 3 μm 0.1 μm = kesalahan maks. 1.8 μm |
| Resolusi (QualiTG-BL) | 10 μm = kesalahan maks. 10 μm 1 μm = kesalahan maks. 4 μm 0.1 μm = kesalahan maks. 2.2 μm |
Konten Pengiriman
- Alat ukur ketebalan
- Perangkat pengangkat kabel (QualiTG™-BL, QualiTG™-A Messgewicht <149 g)
- Alat pengangkat (QualiTG™-B, QualiTG™-A mengukur berat >150 hingga 290 g)
- Tas pembawa yang dibuat khusus (QualiTG™-A dan QualiTG™-B, QualiTG™-BL)
- Instruksi pengoperasian
Opsional:
- Sertifikat kalibrasi
- Kalibrasi DAkkS untuk pengukur Dial
Aksesoris
- Perangkat lunak (QualiTG™-A dan QualiTG™-C)
- alat pengangkat
- Pengukur selip




