Ekstensometer Video Seri 2000
Video Extensometer Seri 2000 adalah alat cerdas dan mudah digunakan yang dirancang untuk pengujian rutin di lingkungan industri dan penelitian. Dengan desain yang ringkas, perangkat ini dilengkapi bilah LED monokromatik dan dapat dengan mudah dipasang langsung ke rangka mesin uji untuk pengaturan yang efisien atau dipasang ke tripod menggunakan ulir sekrup standar. Lensa mudah diakses, sehingga memungkinkan penggantian cepat untuk menyesuaikan perangkat dengan berbagai aplikasi.
Ekstensometer Video Terfokus ASTM X-Sight
X-Sight-2106 (ASTM) adalah ekstensometer video yang terjangkau dan dirancang khusus untuk pengujian ASTM. Dilengkapi kamera MPX, model ini menonjol dari perangkat seri 2000 lainnya karena tidak memiliki relai, sehingga lebih terjangkau tanpa mengurangi kinerja. Desainnya yang ringkas memungkinkan pemasangan yang mudah pada mesin pengujian atau tripod, dan dilengkapi dengan lensa yang dapat diganti, sehingga menawarkan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi pengujian.
Fitur Video Extensometer Seri 2000
- Sesuai dengan standar ISO 9513 dan ASTM E83.
- Memenuhi persyaratan ISO 6892-1 dan ASTM E8 untuk mode kendali laju regangan.
- Kompatibel dengan berbagai standar ISO dan ASTM untuk mengukur sifat tarik pada material seperti logam, plastik, elastomer, komposit, dan beton.
- Cocok untuk pengujian suhu tinggi dan pengukuran ruang iklim.
- Mode operator yang mudah digunakan untuk fungsionalitas yang efisien.
- Dilengkapi dengan deteksi leher aksial dan radial, di antara banyak fitur canggih lainnya.
- Mudah diintegrasikan ke dalam jalur produksi otomatis.
- Menawarkan berbagai pilihan alat pengukuran untuk analisis deformasi yang komprehensif.
Spesifikasi Teknis Video Extensometer Seri 2000
| Produk | Laju pengambilan sampel tipikal [Hz] | Laju Pengambilan Sampel pada Tampilan Penuh [Hz] | Antarmuka | Panjang pengukuran [mm] | Cahaya | Dimensi [mm] | Mount lensa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas 0.5* | Kelas 1* | Kelas 2* | |||||||
| Penglihatan-X-2101 | 200 | 170 | USB3.0 | 80 | 160 | 320 | L200 | 221 × 187 × 80 | C |
| Penglihatan-X-2102 | 90 | 43 | 110 | 190 | 380 | ||||
| Penglihatan-X-2105 | 175 | 75 | 130 | 260 | 520 | ||||
| Penglihatan-X-2106 | 200 | 60 | 80 | 160 | 320 | ||||
| Penglihatan-X-2109 | 75 | 32 | 220 | 440 | 880 | ||||
| Penglihatan-X-2116 | 70 | 23 | 330 | 660 | 1320 | ||||
| Penglihatan-X-2201 | 200 | 170 | USB3.0 | 2x80 | 2x160 | 600 | 2×L200 | 221×187×80 per unit | C |
| Penglihatan-X-2202 | 90 | 43 | 2x110 | 360 | 720 | ||||
| Penglihatan-X-2205 | 175 | 75 | 2x130 | 520 | 1040 | ||||
| Penglihatan-X-2206 | 200 | 60 | 2x80 | 2x160 | 600 | ||||
| Penglihatan-X-2209 | 75 | 32 | 420 | 840 | 1680 | ||||
| Penglihatan-X-2216 | 70 | 23 | 640 | 1280 | 2600 | ||||
| Penglihatan-X-2301 | 200 | 170 | USB3.0 | 3x80 | 3x160 | 900 | 3×L200 | 221×187×80 per unit | C |
| Penglihatan-X-2302 | 90 | 43 | 3x110 | 530 | 1060 | ||||
| Penglihatan-X-2305 | 175 | 75 | 3x130 | 760 | 1500 | ||||
| Penglihatan-X-2306 | 200 | 60 | 3x80 | 3x160 | 900 | ||||
| Penglihatan-X-2309 | 75 | 32 | 620 | 1240 | 2480 | ||||
| Penglihatan-X-2316 | 70 | 23 | 920 | 1900 | 3850 | ||||
* Sesuai dengan ISO 9513
** VE fokus ASTM