I tester di durezza portatili sono strumenti di prova di durezza ideali quando si devono testare campioni di grandi dimensioni, che non possono essere facilmente trasportati su un tradizionale tester di durezza da tavolo, o campioni con aree difficili da raggiungere. Un'ampia varietà di tester di durezza portatili, offerti da Qualitest assicuratevi di consigliarvi il modello più adatto alla vostra applicazione.
L'ampia selezione del nostro Portable Hardness Tester è disponibile da modelli economici a basso costo fino a modelli avanzati dotati di più funzionalità. Questi modelli possono misurare la durezza dei tuoi materiali in Rockwell, Superficial Rockwell, Vickers, Webster, UCI, Leeb Scales e spesso possono essere eseguite conversioni.
Soluzioni per tester di durezza portatili
I nostri strumenti supportano i controlli di qualità e di ricerca e sviluppo su componenti di grandi dimensioni, fornendo letture ripetibili con un flusso di lavoro di preparazione coerente. Confronta le opzioni Leeb, UCI, Rockwell e Brinell portatili in base alle esigenze di accesso e di dati per trovare la soluzione più adatta alla tua applicazione. Utilizza la tabella sottostante per confrontare l'opzione migliore per il tuo laboratorio.
| Prodotto | Metodo di prova / Principio | Scale / Uscite | Internazionali | Dispositivo di carico/impatto | Dati e connettività | Note notevoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computest-Lite | metodo Rockwell | - | ASTM E-18, DIN 50157, ISO 6506/6507/6508 | Carico: 5 kgf; Precarico: 1.2 kgf | Wi-Fi, Bluetooth, USB, SD | Meccanico 750 g; elettronico 360 g |
| QualiTip Plus | Rimbalzo di Leeb | HLD e conversioni | ASTM A956 | Integrato | USB/RS232; 3000 unità di archiviazione | Precisione ±0.3% @ HL=800 |
| QualiTip Lite | Rimbalzo Leeb integrato | HRC, HRB, HRA, HB, HV, HS, HLD | ASTM A956, DIN 50156, ISO 16859 | Dispositivo di impatto D/DL; energia 11 Nmm | Porta dati USB | Peso: 110 g; formato tascabile |
| QualiTip II-Plus | Rimbalzo di Leeb | HL, HRC, HRB, HB, HV, HS | ASTM A956 | D (std), opt: DC/D+15/C/G/DL | USB (software incluso) | Precisione ±0.5%; Peso: 260 g |
| QualiTip III | Rimbalzo di Leeb | HL, HRC, HRB, HB, HV, HS | ASTM A956 | D (std), altri facoltativi | USB; Stampante integrata | Campione minimo: 10 mm / 5 kg |
| QualiTip Mini | Rimbalzo di Leeb | Solo HRC | ASTM A956 | Dispositivo di impatto D; 11 Nmm | Non specificato | Precisione ±0.8%; Ultra-portatile |
| Hartip 3000 più | Rimbalzo di Leeb | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA + MPa | Non specificato | Supporta D, DC, D+15, G, C, E, DL | USB/RS232 (opzionale: Bluetooth) | Ripetibilità ±2HL |
| METALTEST Wireless | Cella di carico | Rockwell, Brinell, Vickers | ASTM E3246, DIN 50157 | Precarico 1 kgf; Forza di prova 5.6 kgf | RS232/USB | Spessore minimo 0.06 mm a 2 kgf |
| METALTEST MKII | Cella di carico | Rockwell, Brinell (HB5/HB30), Vickers, Knoop | Vedi l'elenco delle famiglie | Forze 2 o 5.6 kgf | Non specificato | Intervallo di temperatura: da -40° a +55°C |
| E-Dynatest | Rockwell | HRC (10–70); HB30 | Non specificato | Precarico 3.45 kgf; carico manuale | Wi-Fi, Bluetooth, USB, SD | Funzionamento wireless |
| E-Handy | metodo Rockwell | HRC (10–70); HB30 | ASTM E-18, ISO 6506/6507/6508 | Carico: 5 kgf; Precarico: 1.2 kgf | Wi-Fi, Bluetooth, USB, SD | Applicazione manuale del carico |
| Misuratore Brinell King | Brinell (idraulico) | HB30, HB15 | ASTM E-10, E-110, ISO 17025 | Carichi fino a 3000 kgf; manuale | Non specificato | 38 libbre; capacità verticale 13.5" |
| QualiMag Auto-B | Brinell (magnetico automatico) | HB30 | ASTM E-10, E-110, ISO 6506 | Forza 500–3000 kgf; Sfera Ø 2.5/5/10 mm | CA 110–220 V | Applicazione automatica del carico |
| QualiMag B750 | Brinell (Magnetico Idraulico) | HB30 | ASTM E-10, E-110, ISO 6506 | Carico 750 kgf; 100–500 HB | Non specificato | Ideale per grandi parti ferrose |
| QHB-3000E | Brinell (motorizzato) | Non specificato | ASTM E10, E110, ISO 6506 | Forza 183.9–3000 kgf; Sfera Ø 2.5/5/10 mm | Non specificato | Tempo di permanenza 0–60 s |
Offriamo Durometri portatili che soddisfano i più elevati standard del settore, fornendo risultati accurati e ripetibili. Con il nostro Durometri portatile, puoi essere certo che le tue esigenze di test di durezza saranno soddisfatte con precisione e praticità.