Sistema di misurazione video VMS - Sistema di misurazione video manuale - Serie VMS
Sistema di misurazione video VMS - Sistema di misurazione video manuale - Serie VMS
Il sistema di misurazione video VMS - Sistema di misurazione video manuale della serie VMS. Questo strumento avanzato offre misurazioni precise per vari settori, vantando velocità di misurazione e accuratezza elevate. Ideale per applicazioni come il rilevamento delle filettature, copre parametri come diametro esterno, diametro interno, diametro del passo, passo, passo, profilo della filettatura e angolo della filettatura. Affidati al sistema di misurazione video VMS per soluzioni di misurazione affidabili e accurate.
Applicazione del prodotto
Lo strumento di imaging ad alta precisione è in grado di misurare vari parametri nel rilevamento della filettatura, quali diametro esterno, diametro interno, diametro primitivo, passo, passo, passo, profilo della filettatura e angolo della filettatura.
Questo strumento offre una rapida velocità di misurazione e un'elevata precisione, rendendolo ideale per soddisfare esigenze di misurazione complesse.
Trova applicazione in vari settori, tra cui viti per ferramenta, viti madri, ingranaggi, molle, accessori per telefoni cellulari, materie plastiche e altri.


Taglia del prodotto

accessori opzionali
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Sonde tattili MCP/Star | Obiettivo aggiuntivo 0.5X/2X | Interruttore a pedale |
Sistema di misurazione video VMS - Sistema di misurazione video manuale - Caratteristiche della serie VMS
- Utilizziamo granito per la base e la colonna per garantire la stabilità e la precisione della macchina.
- La nostra attrezzatura è dotata di un'asta lucidata senza denti e di un dispositivo di bloccaggio a movimento rapido per mantenere l'errore di ritorno del tavolo entro 2 micrometri.
- Utilizziamo righelli ottici ad alta precisione e tavoli da lavoro di precisione per garantire che la precisione della macchina sia entro ≤3.0+L/200 micrometri.
- Le nostre macchine sono dotate di obiettivi zoom e telecamere digitali a colori ad alta risoluzione per garantire una qualità delle immagini nitida e senza distorsioni.
- Utilizziamo un'illuminazione fredda a LED a 4 anelli e 8 aree controllata da programma e un'illuminazione parallela a LED Contour, insieme a un modulo di regolazione della luce intelligente integrato, che consente il libero controllo della luminosità dell'area della luce nei 4 anelli e 8 aree.
- Il nostro software di misurazione iMeasuring Vision porta il controllo qualità a un nuovo livello.
- Per trasformare la macchina in una macchina di misura tridimensionale a contatto, sono disponibili sonde di contatto opzionali e software di misurazione tridimensionale.
- Può essere aggiornato per includere un modulo con funzione di messa a fuoco automatica per ottenere un funzionamento semiautomatico accurato.
Sistema di misurazione video VMS - Sistema di misurazione video manuale - Specifiche tecniche della serie VMS
| Merce | Sistema di misurazione video manuale serie VMS |
| Modello | VMS-3020 |
| Banco da lavoro in marmo | (505*350)mm |
| Banco da lavoro in vetro | (356*248)mm |
| Corsa asse X/Y | (300*200)mm |
| Z corsa dell'asse | Guida lineare ad alta precisione, corsa effettiva 200mm |
| Risoluzione degli assi X/Y/Z | 0.5um |
| Piedistallo e montanti | Granito ad alta precisione |
| Misurazione Precisione* | Asse XY: ≤3.0+L/200(um);Asse Z:≤5+L/200(um) |
| Precisione di ripartenza | 2um |
| Sistema di illuminazione (regolazione software) | Superficie 4 anelli e 8 zone LED illuminazione fredda regolabile in continuo |
| Illuminazione parallela a LED Contour | |
| Luce coassiale opzionale | |
| Macchina fotografica digitale | Fotocamera digitale ad alta risoluzione da 1/3"/1.3 Mpixel |
| Obiettivo per zoomare | Obiettivo zoom ad alta risoluzione 6.5X; |
| Ingrandimento ottico: 0.7X~4.5X volte; Ingrandimento video: 26X~172X (monitor da 21.5") | |
| Software di misurazione | iMisurazione |
| Sistema Operativo | Supporta il sistema operativo WIN 10/11-32/64 |
| Lingua | Inglese, Altre versioni linguistiche facoltative |
| Ambiente di lavoro | Temperatura 20℃±2℃, variazione di temperatura <1℃/ora; Umidità 30%~80%RH; Vibrazione <0.02 g, ≤15 Hz |
| Alimentazione di laboratorio | AC220V/50Hz; 110V/60Hz |
| Dimensioni (LxPxH) | (740*634*1075)mm |
| Peso lordo / netto | 275 / 208 Kg |
Descrizione del modello di configurazione del prodotto (esempio con VMS-3020)
| categoria di prodotto | Sistema di misurazione video manuale | Sistema di misurazione video semi-automatico | |||
| Configurazione del sensore | 2D | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
| Merce | 2D Misurazione video Sistema | 2.5D Misurazione video Sistema | 3D Sistema di misurazione di contatto e video | 2.5D Sistema di misurazione video semiautomatico | Contatto semiautomatico 3D & Sistema di Misurazione Video |
| Immagine del prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modello | VMS-3020 | Modello VMS-3020A | Modello VMS-3020B | VMS-3020C | Modello VMS-3020D |
| Tipo | --- | A | B | C | D |
| Significato | Sensore dell'obiettivo con zoom ottico | Sensore dell'obiettivo con zoom ottico | Sensore dell'obiettivo zoom e Sensore di sonda di contatto | Sensore dell'obiettivo zoom e funzione di messa a fuoco automatica sull'asse Z | Sensore dell'obiettivo zoom, sensore della sonda di contatto e funzione di messa a fuoco automatica |
| Messa a fuoco automatica sull'asse Z | Senza | Senza | Senza | Con | Con |
| Contatta Sonda | Senza | Senza | Con | Senza | Con |
| Software | iMisurazione2.0 | iMisurazione2.1 | iMisurazione3.1 | iMisurazione2.2 | iMisurazione3.1 |
| Funzionamento | Manuale | Manuale | Manuale | Semiautomatico | Semiautomatico |
Lo spazio di misurazione della serie VMS del sistema di misurazione video
| Viaggio mm | Modello | Corsa asse X mm | Corsa asse Y mm | Standard asse Z Viaggio mm | Corsa massima personalizzata asse Z mm |
| 100x100x100 | VMS-1010 | 100 | 100 | 100 | --- |
| 150x100x100 | VMS-1510 | 150 | 100 | 100 | --- |
| 200x150x200 | VMS-2015 | 200 | 150 | 200 | 300 |
| 250x150x200 | VMS-2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300x200x200 | VMS-3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
| 400x300x200 | VMS-4030 | 400 | 300 | 200 | 400 |
| 500x400x200 | VMS-5040 | 500 | 400 | 200 | 400 |
| 600x500x200 | VMS-6050 | 600 | 500 | 200 | 400 |








