Qualitest は業界でも最も幅広い硬度試験ブロックの選択肢を提供しており、すべてのブロックは ISO ガイド 25 に従って校正および認定されており、自動車および航空宇宙の基準を満たしています。
最低注文数は5個
ロックウェル標準硬度試験片
| 硬度計試験ブロック | 品番 | インデンター | 負荷 | 範囲 | 材料 |
| スケール | QTRCTB-RA10 | Cダイヤモンド | 60キロ | A60 - A84 | 鋼鉄 |
| スケール | QTRCTB-RA20 | Cダイヤモンド | 60キロ | A20 - A59 | 真鍮 |
| スケール | QTRCTB-RA30 | ダイヤモンド(炭化物) | 60キロ | A88以上 | 炭化物 |
| Bスケール | QTRCTB-RB10 | 1/16インチボール | 100キロ | B10-B92 | 真鍮 |
| Bスケール | QTRCTB-RB20 | 1/16インチボール | 100キロ | B90-B130 | 鋼鉄 |
| Cスケール | QTRCTB-RC10 | Cダイヤモンド | 150キロ | すべて | 鋼鉄 |
| Dスケール | QTRCTB-RD10 | Cダイヤモンド | 100キロ | すべて | 鋼鉄 |
| Eスケール | QTRCTB-RE10 | 1/8インチボール | 100キロ | すべて | 真鍮 |
| Fスケール | QTRCTB-RF10 | 1/16インチボール | 60キロ | すべて | 真鍮 |
| Gスケール | QTRCTB-RG10 | 1/16インチボール | 150キロ | G2.5~G64 | 真鍮 |
| Gスケール | QTRCTB-RG20 | 1/16インチボール | 150キロ | G66以上 | 鋼鉄 |
| Hスケール | QTRCTB-RH10 | 1/8インチボール | 60キロ | すべて | 真鍮 |
| Kスケール | QTRCTB-RK10 | 1/8インチボール | 150キロ | すべて | 真鍮 |
| Lスケール | QTRCTB-RL10 | 1/4インチボール | 60キロ | すべて | 真鍮 |
| Mスケール | QTRCTB-RM10 | 1/4インチボール | 100キロ | すべて | 真鍮 |
| Pスケール | QTRCTB-RP10 | 1/4インチボール | 150キロ | すべて | 真鍮 |
| Rスケール | QTRCTB-RR10 | 1/2インチボール | 60キロ | すべて | 真鍮 |
| Sスケール | QTRCTB-RS10 | 1/2インチボール | 100キロ | すべて | 真鍮 |
| Vスケール | QTRCTB-RV10 | 1/2インチボール | 150キロ | すべて | 真鍮 |
| 注: アルミニウム テスト ブロックは、「B」、「E」、「F」、「G」、「H」、「K」スケールで使用できますが、範囲はさらに制限されています。 | |||||
ロックウェル表面硬度試験片
| 硬度計試験ブロック | 品番 | ペネトレーター | 負荷 | 範囲 | 材料 |
| 15Nスケール | QTRHTB-S15N10 | Nダイヤモンド | 15キロ | すべて | 鋼鉄 |
| 30Nスケール | QTRHTB-S30N10 | Nダイヤモンド | 30キロ | すべて | 鋼鉄 |
| 45Nスケール | QTRHTB-S45N10 | Nダイヤモンド | 45キロ | すべて | 鋼鉄 |
| 15Tスケール | QTRHTB-S15T10 | 1/16インチボール | 15キロ | すべて | 真鍮 |
| 30Tスケール | QTRHTB-S30T10 | 1/16インチボール | 30キロ | すべて | 真鍮 |
| 45Tスケール | QTRHTB-S45T10 | 1/16インチボール | 45キロ | すべて | 真鍮 |
| 15Wスケール | QTRHTB-S15W10 | 1/8インチボール | 15キロ | すべて | 真鍮 |
| 30Wスケール | QTRHTB-S30W10 | 1/8インチボール | 30キロ | すべて | 真鍮 |
| 45Wスケール | QTRHTB-S45W10 | 1/8インチボール | 45キロ | すべて | 真鍮 |
| 15倍スケール | QTRHTB-S15X10 | 1/4インチボール | 15キロ | すべて | 真鍮 |
| 30倍スケール | QTRHTB-S30X10 | 1/4インチボール | 30キロ | すべて | 真鍮 |
| 45倍スケール | QTRHTB-S45X10 | 1/4インチボール | 45キロ | すべて | 真鍮 |
| 15Yスケール | QTRHTB-S15Y10 | 1/2インチボール | 15キロ | すべて | 真鍮 |
| 30Yスケール | QTRHTB-S30Y10 | 1/2インチボール | 30キロ | すべて | 真鍮 |
| 45Yスケール | QTRHTB-S45Y10 | 1/2インチボール | 45キロ | すべて | 真鍮 |
ブリネル試験片および付属品
ASTM E-10、ISO 6506
当社のブリネル試験片はすべて、該当する規格の認証を受けています。試験片の校正には厳格な手順を遵守しており、試験機の精度はNISTにトレーサブルなプルービングリングとロードセルによって維持されています。また、読み取りはNISTにトレーサブルで校正済みのステージマイクロメータを使用して行われます。

注:円形ブロックと格子ブロックは追加料金でご利用いただけます。最も一般的なブロックの寸法は6インチ x 2インチ x 3/4インチです。その他の寸法は6インチ x 41 2/3インチ x 4/2インチまたは2インチ x 10インチです。寸法はASTM E17-XNUMX規格に準拠しています。価格と在庫状況についてはお問い合わせください。材質は鋼、真鍮、アルミニウムのいずれかで、硬度によって異なります。
マイクロ硬度試験ブロック
ASTM E-92 - ISO 6507および4545
ASTM E-384 - ISO 6507
当社のマイクロ硬度試験片は業界標準を上回っています。すべてのマイクロ試験片は鏡面研磨され、最適な試験面を提供するために固定されています。
鏡面研磨された各重荷重ビッカース試験ブロックは、当社のロックウェル試験ブロックと同じ表面積を備えているため、費用対効果の高い試験機会を最大限に得ることができます。
マイクロ硬度試験ブロック
MV010 ビッカース(1グラム~1,000グラム)全範囲
MV020 重荷重ビッカース(1kg~50kg)全範囲
MK010 ヌープ(1グラム~1,000グラム)全範囲
注:ご注文の際は、ヌープ硬さまたはビッカース硬さ、荷重、および必要な硬度範囲番号をご指定ください。ほとんどの試験ブロックでは、グリッドは追加料金でご利用いただけます。
マイクロ硬度アクセサリ
P1110 ビッカースダイヤモンド貫通弾*
* ビッカース硬度計は、ほとんどのメーカーの硬度計に対応しております。ご注文の際は、お使いの硬度計のメーカーをご指定ください。
P1120 ヌープ ダイヤモンドペネトレーター*
* Knoop Indentorはほとんどのメーカーに対応しています。お使いのインデンターのメーカーをご指定ください。
ご注文の際は硬度計をご利用ください。
注: リクエストに応じて、同じブロックでのデュアル キャリブレーションが可能です。