厚さ計QualiTG-モジュラー
厚さ計QualiTG-モジュラー
以下の計測スタンドは、重り/脚なしでお届けします。
| モデル | 注文番号 | 詳細説明 | 画像 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| クオリTG | 219 200V | デジタルダイヤルゲージなしの延長アーム付き測定スタンド | ![]() | 6,0 |
| クオリTG-A | 219 201V | 延長アームとデジタルダイヤルゲージを備えた測定スタンド 1075R | ![]() | 6,2 |
| クオリTG-B | 219 202-1-V | 延長アームとデジタルダイヤルゲージを備えた測定スタンド ダイヤルNanoS(12.5 mm) | ![]() | 6,2 |
| クオリTG-BL | 219 202-1-LV | 延長アームとデジタルダイヤルゲージを備えた測定スタンド ダイヤルNanoS(25 mm) | ![]() | 6,2 |
| クオリTG-C | 219 204V | 延長アーム付き測定スタンド(手動レバーおよびデジタルゲージ付き)1075R | ![]() | 7,0 |
QualiTG-A、QualiTG-1、QualiTG-3、QualiTG-4、QualiTG-5、QualiTG-11、QualiTG-12、QualiTG-13、QualiTG-14、QualiTG-15、QualiTG-16、QualiTG-18 のアップグレードとして、次の重りとフィートを使用できます。
注文番号 | スタンダード | 用途 | 足径(mm) | 重量(g) | 圧力(kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 3021 | ISO 23529ASTM D 3767 | ラバー | 5,0 | 20,0 | 10,0 |
| 219 302 | ISO 23529ASTM D 3767 | ラバー | 6,0 | 29,0 | 10,0 |
| 219 306 | ASTM D 3767 | ラバー | 6,3 | 32,0 | 10,0 |
| 219 3022 | ISO 23529ASTM D 3767 | ラバー | 8,0 | 51,0 | 10,0 |
| 219 3023 | ISO 23529ASTM D 3767 | ラバー | 10,0 | 80,0 | 10,0 |
| 219 305 | ASTM D 3767 | ラバー | 16,0 | 212,0 | 10,0 |
| 219 3011 | ISO 23529 | ラバー | 3,0 | 16,0 | 22,0 |
| 219 3016 | ASTM D 3767 | ラバー | 3,2 | 18,0 | 22,0 |
| 219 301 | ISO 23529ASTM D 3767 | ラバー | 4,0 | 28,0 | 22,0 |
| 219 3012 | ISO 23529ASTM D 3767 | ラバー | 5,0 | 44,0 | 22,0 |
| 219 3013 | ISO 23529ASTM D 3767 | ラバー | 6,0 | 63,0 | 22,0 |
| 219 3051 | ASTM D 3767 | ラバー | 6,3 | 70,0 | 22,0 |
| 219 314 | ISO 23529ASTM D 3767 | ラバー | 8,0 | 113,0 | 22,0 |
| 219 315 | ISO 23529ASTM D 3767 | ラバー | 10,0 | 176,0 | 22,0 |
| 219 303 | ISO 5084 | 繊維 | 50,5 | 204,0 | 1,0 |
| 219 307 | ASTM D 1777オプション2 | 繊維材料、コーティング布、ウェビング、テープ、リボン、組紐 | 9,5 | 169,0 | 23,4 |
| 219 320 | ASTM D 1777オプション5 | 毛布、パイル生地、起毛生地 | 28,7 | 46,2 | 0,7 |
| 219 308 | ISO 9073-2方法A | 不織布 | 56,4 | 128,6 | 0,5 |
| 219 309 | DIN EN ISO 1849-2 | 防水用フレキシブルシート | 10,0 | 160,0 | 20,0 |
| 219 310 219 086 | DIN EN ISO 24346パート2 | 弾力性のある床材 ホースシュー 500g | 25,3 | 200,0 | 4,0 |
| 219 3012 | DIN EN ISO 12625-3 | 組織 | 35,7 | 204,0 | 2,0 |
| 219 313 | DIN EN ISO 2286-3 テイル3 | ゴムまたはプラスチックコーティングされた布地 | 10,0 | 16,0 | 2,0 |
| 219 3131 | DIN EN ISO 2286-3 テイル3 | ゴムまたはプラスチックコーティングされた布地 | 10,0 | 40,0 | 5,0 |
| 219 3132 | DIN EN ISO 2286-3 テイル3 | ゴムまたはプラスチックコーティングされた布地 | 10,0 | 80,0 | 10,0 |
| 219 3133 | DIN EN ISO 2286-3 テイル3 | ゴムまたはプラスチックコーティングされた布地 | 10,0 | 80,0 | 10,0 |
| 219 319 | ASTM D 1777オプション1 | 織物、ニット生地、テクスチャード生地 | 28,7 | 273,0 | 4,14 |
| 219 323 | ASTM F 2251 | フレキシブル包装材 | 6,35 | 10 150 ... | --- |
QualiTG-C、QualiTG-6、QualiTG-7、QualiTG-8、QualiTG-9、QualiTG-10、QualiTG-17 のアップグレードとして、次の重りとフィートを使用できます。
注文番号 | スタンダード | 用途 | 足径(mm) | 重量(g) | 圧力(kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 315 | ISO 2589 | レザー | 10,0 | 393,0 | 49,1 |
| 219 316 | ASTM D 1777オプション3 | フィルム、ガラスクロス、ガラステープ | 6,3 | 546,7 | 172,0 |
| 219 311 | ASTM D 5199 | ジオシンセティックス | 56,4 | 509,5 | 2,0 |
| 219 317 | ISO 534 | 紙と段ボール | 16,0 | 2050,0 | 100,0 |
| 219 318 | ISO 3034 | 段ボール | 35,7 | 2041,0 | 20,0 |
| 219 321 | ASTM F 2251 | フレキシブル包装材 | 15,875 | 1033,0 | 50,3 |
記載されている重量は総質量(フィート + 重り + 測定スピンドル)です。
特別なご要望には、計測スタンドを別途ご注文いただくか、追加のウェイトや脚と組み合わせてご注文いただくことも可能です。ご要望をお知らせください。適切なコンポーネントの選定をお手伝いいたします(お問い合わせ)。
一定の力により、繰り返し読み取りが可能になります。
耐腐食性材料のみを使用しているため、湿度の高い環境でも厚さ計をご使用いただけます。
厚さ計QualiTG-Modular技術仕様
| 機能 | 詳細説明 |
|---|---|
| 測定スタンド | |
| 実験室グレードの花崗岩ベース | Ø200 mm x 40 mm |
| カラム径 | 30 mm(ステンレス) |
| 頑丈な延長アーム | QualiTG-AおよびQualiTG-B:ステンレス鋼;QualiTG-C:アルミニウム |
| シリアルナンバー刻印 | 重量/測定脚に個別に刻印 |
| 低摩擦 | ボールベアリングにより低摩擦を実現(QualiTG-C) |
| 重量 | 5 - 8キログラム |
| 重量/足 | |
| 重量材 | モデルによって異なります:ステンレススチールまたはアルミニウム |
| 足の素材 | モデルによって異なります:ステンレススチールまたはアルミニウム |
| デジタルダイヤルゲージ | |
| デジタルダイヤルゲージ 1075R | 最大12mmまでの材料の厚さを測定します。 厚さが 12 mm を超える場合は、スリップ ゲージ (アクセサリ) と電子ゲージのプリセット機能が必要です (例: 10 mm スリップ ブロック: 材料の厚さ 10 - 22 mm)。 |
| 解像度 | 20 mm |
| デジタルダイヤルゲージ ダイヤルNanoS | 品質TG-B: 測定方法:12.5 mm 品質TG-BL: 測定方法:25.0 mm |
| 解像度(QualiTG-B) | 10 μm = 最大誤差 10 μm 1 μm = 最大誤差 3 μm 0.1 μm = 最大誤差 1.8 μm |
| 解像度(QualiTG-BL) | 10 μm = 最大誤差 10 μm 1 μm = 最大誤差 4 μm 0.1 μm = 最大誤差 2.2 μm |
配信コンテンツ
- 厚さゲージ
- ケーブル昇降装置 (QualiTG-BL、QualiTG-A Messgewicht <149 g)
- 持ち上げ装置(QualiTG-B、QualiTG-A測定重量>150~290 g)
- カスタムメイドキャリングケース(QualiTG-A、QualiTG-B、QualiTG-BL)
- 取扱説明書
任意:
- 校正証明書
- ダイヤルゲージのDAkkS校正
アクセサリー
- ソフトウェア(QualiTG-AおよびQualiTG-C)
- 持ち上げ装置
- スリップゲージ




