超音波厚さ計 - QTG III
超音波厚さ計QTG IIIは、精度と使いやすさを追求したポケットサイズの驚異的な製品です。自動プローブゼロ校正と自動識別機能により、厚さ測定がかつてないほど簡単になりました。3~25mmのThru-Paint(EE)測定モード、0.65~400mmのTE測定モードなど、多彩な測定モードを備えています。位置番号付きの5000件の測定値をメモリに保存できるため、効率的なデータ管理が可能で、USB出力によりPCへのシームレスなデータ転送も可能です。XNUMXつの測定モード(TE、EE、スキャン)とXNUMXつの材料速度を記憶できるQTG IIIは、柔軟性と精度に優れた厚さ測定を実現します。
超音波厚さ計 - QTG III の特長
- スルーペイント:スルーコーティング厚さ測定(EE)
- ポケットサイズで操作も簡単。
- 自動プローブゼロ校正
- 自動プローブ識別
- 測定範囲:
- EE: 3~25mm (0.118インチ~1インチ)
- TE 0.65 – 400 mm(0.026インチ – 15.75インチ)
- (範囲はプローブと材料の組み合わせによって異なります)
- メモリ: 位置番号付き5000件の読み取り
- データ出力: USBからPCへ
- 3つの測定モード:TE、EE、スキャン
- 9つの材料速度が選択用に保存されているか、新しい速度を手動で入力してください
超音波厚さ計 - QTG III 技術仕様
| 技術仕様 | ||
|---|---|---|
| 測定モード | TE | -標準測定:通常の厚さ測定用。 -最小測定:曲面の場合 -差測定:実際の厚さとの差を表示します 測定値またはユーザーが入力した参照値から -平均測定:2~9点選択可能 -限界測定: 最小、最大設定およびアラーム |
| EE | 表面コーティングの有無にかかわらず、金属壁の厚さを正確かつ迅速に測定します。 | |
| スキャン | 10秒あたりXNUMX回の測定で厚さ値を表示し、実際の厚さも表示します(高温での厚さ測定に最適) | |
| プローブ識別 | 自動応答オプション | |
| プローブゼロ | 電源投入時および測定中は自動で継続 | |
| ゲイン調整 | 自動ゲイン調整 手動ゲイン調整:低、標準、高 | |
| メモリ | 5000グループ | |
| 出力 | PCへのUSB | |
| 測定レンジ | EE : 3-25mm (0.118 インチ – 1 インチ) TE: 0.65~400mm (0.026インチ~15.75インチ) (範囲はプローブと材料の組み合わせによって異なります) | |
| 解像度 | 厚さ最大0.01mmまで0.001mm(99.99インチ) 厚さ0.1mm以上は0.01mm(99.99インチ) | |
| 情報表示 | 測定値、プローブタイプ、速度、測定モード、測定記号、電池 | |
| 速度範囲 | 9つの材料速度が選択用に保存されており、または新しい速度を手動で入力できます(1000m/s~9999m/s) | |
| 速度測定 | 物質の速度が不明な場合は、単に校正するだけです | |
| ディスプレイ | 128 x 64 グラフィック LCD モノクロ | |
| バッテリタイプ | 単2アルカリ電池XNUMX本 | |
| バッテリーの寿命 | 最大50時間(バックライトなし) | |
| シャットオフ | 自動、2分、5分、または電源を切らないおいしい | |
| 作動温度 | -20℃~50℃ | |
| ユニット | mm /インチ | |
| 寸法 | 115mmのx 64mmのx 27mm | |
| 重量 | 220g | |
超音波厚さ計 - QTG III オプショントランスデューサー:
| Item | Freq。 | M.範囲(mm) | ディアム。 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| D5301 | 5.0 MHz | TE 0.65-400mm EE3-25mm | Ø10.8 | <60℃ |
| D5008 | 5.0 MHz | 0.8〜300 mm | Ø10.8 | <60℃ |
| D5113 | 5.0 MHz | 3.0〜200 mm | Ø13 | <350℃ |
| D7006 | 7.5 MHz | 0.7〜50 mm | Ø8.5 | <60℃ |
| D7004 | 10.0 MH | 0.65〜20 mm | Ø5 | |
| D2012 | 2.0 MHz | 2.0〜400 mm | Ø16.3 | <60℃ |
超音波厚さ計の標準構成 - QTG III
- QTG IIIユニット
- 標準5MHzトランスデューサーD5301
- 内蔵キャリブレーションブロック4mm
- 校正証明書
- ソフトウェア + USBケーブル
- 単4電池2本
- 接触媒質
- 取扱説明書
- キャリングケース