비디오 익스텐소미터 2000 시리즈
부모 제품
비디오 익스텐소미터 2000 시리즈
비디오 익스텐소미터 2000 시리즈는 산업 및 연구 환경에서 일상적인 테스트를 위해 설계된 지능적이고 사용자 친화적인 도구입니다. 컴팩트한 디자인에 단색 LED 바가 특징이며, 간편한 설치를 위해 시험기 프레임에 직접 장착하거나 표준 나사산을 사용하여 삼각대에 장착할 수 있습니다. 렌즈는 쉽게 접근할 수 있어 다양한 용도에 맞게 빠르게 교체할 수 있습니다.
X-Sight ASTM 초점형 비디오 신장계
X-Sight-2106(ASTM)은 ASTM 시험용으로 특별히 설계된 경제적인 비디오 신율계입니다. MPX 카메라를 탑재한 이 모델은 다른 2000 시리즈 장치와 달리 릴레이를 제거하여 성능 저하 없이 더욱 경제적인 가격을 제공합니다. 컴팩트한 디자인으로 시험기나 삼각대에 쉽게 장착할 수 있으며, 교환식 렌즈가 장착되어 다양한 시험 분야에 유연하게 대응할 수 있습니다.
비디오 익스텐소미터 2000 시리즈 특징
- ISO 9513 및 ASTM E83 표준을 준수합니다.
- 변형률 속도 제어 모드에 대한 ISO 6892-1 및 ASTM E8 요구 사항을 충족합니다.
- 금속, 플라스틱, 엘라스토머, 복합재, 콘크리트 등의 재료의 인장 특성을 측정하기 위한 광범위한 ISO 및 ASTM 표준과 호환됩니다.
- 고온 테스트 및 기후실 측정에 적합합니다.
- 간소화된 기능을 위한 사용하기 쉬운 운영자 모드.
- 다른 많은 고급 기능 중에서도 축 방향 및 방사 방향 목 감지 기능을 갖추고 있습니다.
- 자동화된 생산 라인에 쉽게 통합됩니다.
- 포괄적인 변형 분석을 위한 다양한 측정 도구를 제공합니다.
비디오 익스텐소미터 2000 시리즈 기술 사양
| 프로덕트 | 일반적인 샘플링 속도 [Hz] | 전체 보기에서의 샘플링 속도[Hz] | 인터페이스 | 측정 길이 [mm] | 빛 | 치수 [mm] | 렌즈 마운트 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클래스 0.5* | 클래스 1* | 클래스 2* | |||||||
| 엑스사이트-2101 | 200 | 170 | USB3.0 | 80 | 160 | 320 | L200 | 221 187 × × 80 | C |
| 엑스사이트-2102 | 90 | 43 | 110 | 190 | 380 | ||||
| 엑스사이트-2105 | 175 | 75 | 130 | 260 | 520 | ||||
| 엑스사이트-2106 | 200 | 60 | 80 | 160 | 320 | ||||
| 엑스사이트-2109 | 75 | 32 | 220 | 440 | 880 | ||||
| 엑스사이트-2116 | 70 | 23 | 330 | 660 | 1320 | ||||
| 엑스사이트-2201 | 200 | 170 | USB3.0 | 2 × 80 | 2 × 160 | 600 | 2×L200 | 단위당 221×187×80 | C |
| 엑스사이트-2202 | 90 | 43 | 2 × 110 | 360 | 720 | ||||
| 엑스사이트-2205 | 175 | 75 | 2 × 130 | 520 | 1040 | ||||
| 엑스사이트-2206 | 200 | 60 | 2 × 80 | 2 × 160 | 600 | ||||
| 엑스사이트-2209 | 75 | 32 | 420 | 840 | 1680 | ||||
| 엑스사이트-2216 | 70 | 23 | 640 | 1280 | 2600 | ||||
| 엑스사이트-2301 | 200 | 170 | USB3.0 | 3 × 80 | 3 X 160 | 900 | 3×L200 | 단위당 221×187×80 | C |
| 엑스사이트-2302 | 90 | 43 | 3 × 110 | 530 | 1060 | ||||
| 엑스사이트-2305 | 175 | 75 | 3 × 130 | 760 | 1500 | ||||
| 엑스사이트-2306 | 200 | 60 | 3 × 80 | 3 × 160 | 900 | ||||
| 엑스사이트-2309 | 75 | 32 | 620 | 1240 | 2480 | ||||
| 엑스사이트-2316 | 70 | 23 | 920 | 1900 | 3850 | ||||
* ISO 9513 준수
** ASTM 중심 VE