Model | QualiVick™ 10/30/50 |
Test Force | kgf, N |
QualiVick-10 | 0.2kgf, 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N |
QualiVick-30 | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N |
QualiVick-50 | 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N |
Test Mode | HV/HK |
Test Range | 1HV~2967HV |
Loading Method | Automatic (Loading/Dwell/Unloading) |
Turret | Automatic Shifting |
Micro Computer | CPU: Intel I5,Memory: 4G,SSD: 240G |
CCD Pixel | 1.30 Million |
Conversion Scale | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW |
Hardness Reading | Indentation Display and Automatic Measuring on Touch Screen |
Data Output | WORD or EXCEL Report with Curve Chart |
Objective | 10×,20×,40× |
Effective Field of View | 10×:680μm,20×:340μm,40×:170μm |
Min. Measuring Unit | 10×:0.1μm,20×:0.05μm,40×:0.025μm |
Dwell Time | 0~60s |
Light Source | Halogen Lamp |
Digital X-Y Test Table | Size: 120×120mm; Travel: 25×25mm; Resolution: 0.001mm |
Max. Sample Height | 170mm |
Throat Depth | 130mm |
Power Supply | AC220V,50Hz (110V is also available. Please specify when ordering) |
Execute Standard | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
Dimension | 560×335×675mm, Packing Dimension: 650×380×960mm |
Weight | Net Weight: 48kg, Gross Weight: 62kg Net Weight: 105.82lbs, Gross Weight: 136.68kg |
Standard Configuration | Main Body,10× Eyepiece, 10×、20×、40× Objective, Diamond Vickers Indenter, Digital X-Y Test Table, Hardness Block 700~800 HV1, Hardness Block 400~500 HV5, Halogen Lamp 12V、20W |
Warranty |  |