Specifications | QualiSpark 750 | QualiSpark 1000 |
---|---|---|
Focal length | 750mm | 750mm |
Wavelength range | 120-800nm | 120-800nm |
Permitting | 20 Passages | 32 Passages |
Standard | 21 Passages | 15 Passages |
Exciting electrode | Tungsten | Tungsten |
Dispersion | 1st order 0.55nm/mm, 2nd order 0.275nm/mm | 1st order 0.55nm/mm, 2nd order 0.275nm/mm |
Resolution | <=0.01nm | <=0.01nm |
Top-grade spark source technology | Single discharge analysis | Single discharge analysis |
Mounting | Paschen-runge | Paschen-runge |
Test easily Li, Na, K and other long wave elements | ||
Dimensions (L x W x H) | 130cm x 85cm x 120cm | 139cm x 80cm x 116.7cm |
Weight | 350kg | 400kg |
1-877-884-8378