Medidores de água ultrassônicos de 2 e 4 canais
Medidores de água ultrassônicos de 2 e 4 canais
O medidor de água ultrassônico é um dispositivo altamente integrado lançado recentemente com configurações de dois ou quatro canais, em conformidade com o padrão ISO4064-2014. Esta série oferece várias vantagens, incluindo alta taxa de alcance, consumo de energia ultrabaixo e operação estável e confiável. Cada componente do medidor de água é protegido de acordo com os padrões IP68, permitindo seu uso em ambientes diversos e desafiadores. Ele encontra aplicações em abastecimento de água urbano, gerenciamento de recursos hídricos, irrigação agrícola, paisagismo e produção industrial, representando um avanço significativo na tecnologia de medição de água.

- Fonte de alimentação com fio RS485, M-BUS DC8-24V Método de comunicação sem fio NB-Iot
- Alta confiabilidade e ampla taxa de redução
- Classe de proteção IP68
- A resistência de temperatura bidirecional PT1000 pode realizar a medição de calor de aquecimento do ar condicionado
- Consumo de energia ultrabaixo, o tempo de trabalho é de mais de 20 anos
- Opcional de dois canais, quatro canais
- O invólucro do sensor de aço inoxidável não enferruja nem obstrui
- Medição ultrassônica, sem peças de desgaste
- Projeto de orifício, sem perda de pressão
- Proteção contra adulteração Shell
- Projeto de separação eletromecânica, montagem, manutenção sem desmontagem
Operação de exibição

Curva de erro
Perda de pressão
- Perda de pressão DN15-40△P40
- > DN50 Perda de pressão△P10(Diâmetro)
Comunicação e networking
Equipado com caixa de junção à prova d'água, adequado para comunicação com fio ou sem fio

- Com fio (interface de comunicação RS485/M-BUS)
- Sem fio (módulo de transmissão sem fio NB-Iot (bateria interna de 8 Ah para fornecimento de energia independente))
Aplicação típica
![]() | ![]() | ![]() |
Smart Agriculture System para irrigação agrícola e paisagismo: Este sistema fornece informações quantitativas de irrigação para sistemas agrícolas inteligentes e paisagismo. Ele oferece benefícios de economia de água, economia de tempo e economia de trabalho por meio de práticas científicas de irrigação.
Abastecimento de Água e Drenagem: Isso envolve a medição, programação e gerenciamento do fluxo de linhas de ônibus e ramais. Também inclui medidores mestres de medição residencial, utilizados para regular o volume de água em edifícios e unidades.
Gestão de Recursos Hídricos: abrange a liquidação de taxas de recursos hídricos e o monitoramento do fluxo de água.
Medição de abastecimento de água industrial e drenagem: envolve liquidação de abastecimento de água externo, contabilidade interna de água e liquidação de taxas de drenagem.
Medidores de água ultrassônicos de 2 e 4 canais
Medidor de água ultrassônico de pequeno diâmetro de nível industrial (DN15-DN40)
Material do corpo: cobre, aço inoxidável 304 opcional, aço inoxidável
![]() Tubo de cobre DN15-DN40 | ![]() Aço inoxidável DN15-DN40 |
Medidor de água ultrassônico de dois canais (DN50-DN800)
Material do corpo: aço carbono (a parte da sonda é aço inoxidável 304) opcional aço inoxidável 304, aço inoxidável 316
![]() DN50-DN150 | ![]() DN200-DN800 |
Medidor de água ultrassônico de quatro canais (DN80-DN800)
Material do corpo: aço carbono (a parte da sonda é aço inoxidável 304), aço inoxidável 304 opcional, aço inoxidável 316
![]() DN200-DN800 | ![]() DN80-DN150 |
Especificações técnicas de medidores de água ultrassônicos de 2 e 4 canais
| item | Parâmetro |
|---|---|
| padrão executivo | ISO4064-2014 |
| Medição de fluido | Água, esgoto, água do mar (outros líquidos precisam ser personalizados) e preenchidos com canos |
| Temperatura do fluido | 0.1 30-℃ |
| Ambiente de trabalho | Temperatura: -30-45℃; Umidade 100% (UR) |
| Resistência à pressão | 1.6 MPa, opcional 2.5 MPa. |
| Perda de pressão | DN15-DN40 △P40;≥DN50 △P10 |
| Nível de sensibilidade do campo de fluxo a montante | U3 |
| Nível de sensibilidade do campo de fluxo a jusante | D0 |
| Classe de segurança climática e mecânica | Classe C |
| Nível de compatibilidade eletromagnética | classe E2 |
| Interface de comunicação | RS485/USART/infravermelho, M-BUS opcional; transmissão sem fio NB-iot |
| Sinal de saída | OCT opcional |
| Fonte de energia | 2 baterias de lítio integradas (3.6 V, 8 Ah)/fonte de alimentação externa DC8-24 V DC |
| Classe de proteção | IP68 |
| Display local | O visor de duas linhas inclui totalizador de 9 dígitos, fluxo instantâneo de 6 dígitos e vários prompts de status e unidades |
| Armazenamento de dados | Usando parâmetros de armazenamento ferroelétrico, registre automaticamente o fluxo cumulativo dos primeiros 31 dias dos primeiros 32 meses |
| Ciclo de medição atual | Status de medição: 1 vez/s (pode ser definido); Status de verificação: 4 vezes/s |
| Consumo de energia | Status padrão < 30uA, pode funcionar continuamente por mais de 20 anos |
| Materiais | Corpo do tubo de medição: aço carbono (aço inoxidável no sensor); sensor: PEEK; capa protetora: nylon + fibra de vidro |
Medidores de água ultrassônicos de 2 e 4 canais Faixa de vazão
Medidor de água de pequeno diâmetro de grau industrial mono (R=200)
| Diâmetro nominal (mm) | Taxa de abertura R | Fluxo (m³/h) | ||||
| fluxo inicial | Fluxo mínimo Q1 | Fluxo de demarcação Q2 | Fluxo Comum Q3 | Fluxo de sobrecarga Q4 | ||
| DN15 | 200 | 0.0031 | 0.0125 | 0.0200 | 2.5 | 3.125 |
| DN20 | 200 | 0.0050 | 0.0200 | 0.0320 | 4.0 | 5.000 |
| DN25 | 200 | 0.0079 | 0.0315 | 0.0504 | 6.3 | 7.875 |
| DN32 | 200 | 0.0200 | 0.0800 | 0.1280 | 16 | 20.000 |
| DN40 | 200 | 0.0313 | 0.1250 | 0.2000 | 25 | 31.250 |
Medidor de água de grande diâmetro e dois canais (R=100)
| Diâmetro nominal (mm) | Taxa de abertura R | Fluxo (m³/h) | ||||
| fluxo inicial | Fluxo mínimo Q1 | Fluxo de demarcação Q2 | Fluxo Comum Q3 | Fluxo de sobrecarga Q4 | ||
| DN50 | 100 | 0.100 | 0.400 | 0.640 | 40 | 50.00 |
| DN65 | 100 | 0.158 | 0.630 | 1.008 | 63 | 78.75 |
| DN80 | 100 | 0.250 | 1.000 | 1.600 | 100 | 125.00 |
| DN100 | 100 | 0.400 | 1.600 | 2.560 | 160 | 200.00 |
| DN125 | 100 | 0.625 | 2.500 | 4.000 | 250 | 312.50 |
| DN150 | 100 | 1.000 | 4.000 | 6.400 | 400 | 500.00 |
| DN200 | 100 | 1.575 | 6.300 | 10.080 | 630 | 787.50 |
| DN250 | 100 | 2.500 | 10.000 | 16.000 | 1000 | 1250.00 |
| DN300 | 100 | 4.000 | 16.000 | 25.600 | 1600 | 2000.00 |
| DN350 | 100 | 4.000 | 16.000 | 25.600 | 1600 | 2000.00 |
| DN400 | 100 | 6.250 | 25.000 | 40.000 | 2500 | 3125.00 |
| DN450 | 100 | 6.250 | 25.000 | 40.000 | 2500 | 3125.00 |
| DN500 | 100 | 10.000 | 40.000 | 64.000 | 4000 | 5000.00 |
Medidor de água de grande diâmetro e quatro canais (R=200)
| Diâmetro nominal (mm) | Taxa de abertura R | Fluxo (m³/h) | ||||
| fluxo inicial | Fluxo mínimo Q1 | Fluxo de demarcação Q2 | Fluxo Comum Q3 | Fluxo de sobrecarga Q4 | ||
| DN80 | 200 | 0.125 | 0.500 | 0.800 | 100 | 125.00 |
| DN100 | 200 | 0.200 | 0.800 | 1.280 | 160 | 200.00 |
| DN125 | 200 | 0.313 | 1.250 | 2.000 | 250 | 312.50 |
| DN150 | 200 | 0.500 | 2.000 | 3.200 | 400 | 500.00 |
| DN200 | 200 | 0.788 | 3.150 | 5.040 | 630 | 787.50 |
| DN250 | 200 | 1.250 | 5.000 | 8.000 | 1000 | 1250.00 |
| DN300 | 200 | 2.000 | 8.000 | 12.800 | 1600 | 2000.00 |
| DN350 | 200 | 2.000 | 8.000 | 12.800 | 1600 | 2000.00 |
| DN400 | 200 | 3.125 | 12.500 | 20.000 | 2500 | 3125.00 |
| DN450 | 200 | 3.125 | 12.500 | 20.000 | 2500 | 3125.00 |
| DN500 | 200 | 5.000 | 20.000 | 32.000 | 4000 | 5000.00 |
Dimensão
| Diâmetro nominal (mm) | Dimensão (mm) | Conexão interferida | Comprimento efetivo da rosca | Peso (estimativa) kg | Grau de pressão MPa | |||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | Rosca de tubo A | Tópico de aquisição B | ||||
| DN15 | 165 | 14 | 123 | 57 | 130 | G3 / 4B | G3 / 4B | 10 | 1.5 | 1.6 |
| DN20 | 195 | 18 | 125 | 57 | 130 | G1B | G1B | 12.5 | 1.5 | 1.6 |
| DN25 | 160 | 22 | 127.5 | 57 | 130 | G11/4B | G11/4B | 13 | 1.5 | 1.6 |
| DN32 | 180 | 25 | 130 | 57 | 130 | G11/2B | G11/2B | 14.5 | 2 | 1.6 |
| DN40 | 200 | 33.5 | 134 | 57 | 130 | G2B | G2B | 16 | 2.2 | 1.6 |
| Diâmetro nominal (mm) | Dimensões (mm) | Dimensões do Flange (mm) | Vidro de pressão | Peso (estimativa) kg | |||||||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | diâmetro externo D | Diâmetro do círculo central do furo do parafuso D1 | Diâmetro do furo do parafuso*Quantidade φ*n | Superfície de vedação | Espessura do flange C | ||||
| D2 | f | ||||||||||||
| DN50 | 200 | 82.5 | 180 | 82.5 | 108 | 165 | 125 | 18*4 | 102 | 2 | 19 | 16 | 10 |
| DN65 | 200 | 92.5 | 189 | 92.5 | 108 | 185 | 145 | 18*4 | 122 | 2 | 20 | 16 | 11.5 |
| DN80 | 225 | 100 | 197 | 100 | 108 | 200 | 160 | 18*8 | 138 | 2 | 20 | 16 | 13.5 |
| DN100 | 250 | 110 | 207 | 110 | 110 | 220 | 180 | 18*8 | 158 | 2 | 22 | 16 | 18.5 |
| DN125 | 275 | 125 | 220 | 125 | 125 | 250 | 210 | 18*8 | 188 | 2 | 22 | 16 | 23.5 |
| DN150 | 300 | 142.5 | 233 | 142.5 | 142.5 | 285 | 240 | 22*8 | 212 | 2 | 24 | 16 | 30 |
| Diâmetro nominal (mm) | Dimensões (mm) | Dimensões do Flange (mm) | Vidro de pressão | Peso (estimativa) kg | |||||||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | diâmetro externo D | Diâmetro do círculo central do furo do parafuso D1 | Diâmetro do furo do parafuso*Quantidade φ*n | Superfície de vedação | Espessura do flange C | ||||
| D2 | f | ||||||||||||
| DN200 | 350 | 170 | 257 | 170 | 170 | 340 | 295 | 22*12 | 268 | 2 | 26 | 16 | 35.5 |
| DN250 | 450 | 200.5 | 284.5 | 200.5 | 200.5 | 405 | 355 | 26*12 | 320 | 2 | 29 | 16 | 58 |
| DN300 | 500 | 230 | 310 | 230 | 230 | 460 | 410 | 26*12 | 378 | 2 | 32 | 16 | 76 |
| DN350 | 550 | 260 | 350 | 260 | 260 | 520 | 470 | 26*16 | 438 | 4 | 35 | 16 | 108 |
| DN400 | 600 | 290 | 380 | 290 | 290 | 580 | 525 | 30*16 | 490 | 4 | 38 | 16 | 145 |
| DN450 | 700 | 320 | 410 | 320 | 320 | 640 | 585 | 30*20 | 550 | 4 | 46 | 16 | 185 |
| DN500 | 800 | 357.5 | 447.5 | 357.5 | 357.5 | 715 | 650 | 33*20 | 610 | 4 | 46 | 16 | 232 |
Código de seleção
| Carta | item | Parâmetro | Observação |
|---|---|---|---|
| A | Pipe | DN15-DN40 DN50-DN800 | Selecione o diâmetro nominal |
| B | Número de canais | 1 canal único 2 canais duplos 4 Quatro canais | Canal único: DN15-DN40 Canais duplos: DN50 mais Quatro canais: DN80mais |
| C | Materiais | 1 Aço Carbono (Aço Inoxidável 304 na sonda) 2 Cobre 3 Aço Inoxidável 304 4 Aço Inoxidável 316 | DN15-DN40 Opcional2,3,4 DN50 mais Opcional1,3,4, |
| D | Vidro de pressão | 1.0 1.6 2.5 | Acessórios Padrão1.6 |
| E | Interface de comunicação Fonte de alimentação | 1 RS485 e DC8-24V 2 RS485 e M-BUS 3 NB-IoT 4 RS485 e OUT&DC8-24V | Acessórios Padrão1 |
For example:T3-1-DN100-4-3-1.6-1
Explicando: Medidor de água ultrassônico T3-1, tamanho do tubo DN100, 4 canais, inoxidável 304
material, 1.6 MPa, com interface de comunicação RS485 Fonte de alimentação DC8-24V








