Bloco de teste de dureza
Qualitest oferece uma grande seleção de blocos de teste de dureza no setor; todos os blocos são calibrados e credenciados pela norma ISO guia 25 e atendem aos padrões automotivos e aeroespaciais.
Pedido mínimo de 5
Bloco de teste de dureza regular Rockwell
| Bloco de teste de escala de dureza | N º de peça | indentador | Ver | Gamas | Material |
| Uma escala | QTRCTB-RA10 | C Diamante | 60 kg | A60 - A84 | Aço |
| Uma escala | QTRCTB-RA20 | C Diamante | 60 kg | A20 - A59 | Resina |
| Uma escala | QTRCTB-RA30 | Um diamante (carboneto) | 60 kg | A88 e superior | Carboneto |
| Escala B | QTRCTB-RB10 | Bola de 1/16" | 100 kg | B10 - B92 | Resina |
| Escala B | QTRCTB-RB20 | Bola de 1/16" | 100 kg | B90 - B130 | Aço |
| Escala C | QTRCTB-RC10 | C Diamante | 150 kg | Todas as | Aço |
| Escala D | QTRCTB-RD10 | C Diamante | 100 kg | Todas as | Aço |
| Escala E | QTRCTB-RE10 | Bola de 1/8" | 100 kg | Todas as | Resina |
| Escala F | QTRCTB-RF10 | Bola de 1/16" | 60 kg | Todas as | Resina |
| Escala G | QTRCTB-RG10 | Bola de 1/16" | 150 kg | G2.5 - G64 | Resina |
| Escala G | QTRCTB-RG20 | Bola de 1/16" | 150 kg | G66 e superior | Aço |
| Escala H | QTRCTB-RH10 | Bola de 1/8" | 60 kg | Todas as | Resina |
| Escala K | QTRCTB-RK10 | Bola de 1/8" | 150 kg | Todas as | Resina |
| Escala L | QTRCTB-RL10 | Bola de 1/4" | 60 kg | Todas as | Resina |
| Escala M | QTRCTB-RM10 | Bola de 1/4" | 100 kg | Todas as | Resina |
| Escala P | QTRCTB-RP10 | Bola de 1/4" | 150 kg | Todas as | Resina |
| Escala R | QTRCTB-RR10 | Bola de 1/2" | 60 kg | Todas as | Resina |
| Escala S | QTRCTB-RS10 | Bola de 1/2" | 100 kg | Todas as | Resina |
| Escala V | QTRCTB-RV10 | Bola de 1/2" | 150 kg | Todas as | Resina |
| OBSERVAÇÃO: Os blocos de teste de alumínio estão disponíveis nas escalas "B", "E", "F", "G", "H", "K", mas os intervalos são mais limitados. | |||||
Bloco de teste de dureza superficial Rockwell
| Bloco de teste de escala de dureza | N º de peça | Penetrador | Ver | Gamas | Material |
| Escala 15N | QTRHTB-S15N10 | N Diamante | 15 kg | Todas as | Aço |
| Escala 30N | QTRHTB-S30N10 | N Diamante | 30 kg | Todas as | Aço |
| Escala 45N | QTRHTB-S45N10 | N Diamante | 45 kg | Todas as | Aço |
| Escala 15T | QTRHTB-S15T10 | Bola de 1/16" | 15 kg | Todas as | Resina |
| Escala 30T | QTRHTB-S30T10 | Bola de 1/16" | 30 kg | Todas as | Resina |
| Escala 45T | QTRHTB-S45T10 | Bola de 1/16" | 45 kg | Todas as | Resina |
| Escala de 15 W | QTRHTB-S15W10 | Bola de 1/8" | 15 kg | Todas as | Resina |
| Escala de 30 W | QTRHTB-S30W10 | Bola de 1/8" | 30 kg | Todas as | Resina |
| Escala de 45 W | QTRHTB-S45W10 | Bola de 1/8" | 45 kg | Todas as | Resina |
| Escala 15X | QTRHTB-S15X10 | Bola de 1/4" | 15 kg | Todas as | Resina |
| Escala 30X | QTRHTB-S30X10 | Bola de 1/4" | 30 kg | Todas as | Resina |
| Escala 45X | QTRHTB-S45X10 | Bola de 1/4" | 45 kg | Todas as | Resina |
| Escala 15Y | QTRHTB-S15Y10 | Bola de 1/2" | 15 kg | Todas as | Resina |
| Escala 30Y | QTRHTB-S30Y10 | Bola de 1/2" | 30 kg | Todas as | Resina |
| Escala 45Y | QTRHTB-S45Y10 | Bola de 1/2" | 45 kg | Todas as | Resina |
Blocos de teste e acessórios Brinell
ASTM E-10, ISO 6506
Todos os nossos blocos de teste Brinell vêm certificados de acordo com os padrões aplicáveis. Nós aderimos a um procedimento rigoroso para a calibração desses blocos, e a precisão do testador é mantida usando um anel de prova e uma célula de carga, ambos rastreáveis ao NIST. As leituras em si são feitas usando um micrômetro de estágio também calibrado e rastreável ao NIST.

Nota: Blocos circulares e quadriculados disponíveis a um custo adicional. As dimensões para os blocos mais comuns serão 6" x 2" x 3/4". As outras dimensões são 6" x 41/2" x 3/4" ou 2" x 2". Depende das regras ASTM E10-17 para dimensões. Ligue para saber preços e disponibilidade. O material usado - aço, latão ou alumínio depende da dureza.
Blocos de teste de microdureza
ASTM E-92 - ISO 6507 e 4545
ASTM E-384 - ISO 6507
Nossa gama de blocos de teste de microdureza excede os padrões da indústria. Todos os nossos blocos de microteste são polidos em espelho e montados para fornecer a melhor superfície de teste possível.
Cada bloco de teste Vickers Heavy Load polido como espelho tem a mesma área de superfície fornecida pelos nossos blocos de teste Rockwell, para que você tenha o máximo de oportunidades de teste pelo seu dinheiro.
Blocos de teste de microdureza
MV010 Vickers (1 grama a 1,000 gramas) Todas as gamas
MV020 Vickers de carga pesada (1 kg a 50 kg) Todas as faixas
MK010 Knoop (1 grama a 1,000 gramas) Todas as gamas
Nota: Ao fazer o pedido, especifique Knoop ou Vickers, Load e o Número de Faixa de Dureza que você precisa. Na maioria das Grades de Blocos de Teste estão disponíveis a um custo adicional.
Acessórios de Micro Dureza
P1110 Vickers Penetrador de Diamante*
* Vickers Indentor disponível para a maioria das diferentes marcas. Por favor, especifique a marca do seu testador de dureza ao fazer o pedido.
P1120 Knoop Penetrador de Diamante*
* Knoop Indentor disponível para a maioria das marcas diferentes. Por favor, especifique a marca do seu
testador de dureza ao fazer o pedido.
Observação: a calibração dupla no mesmo bloco está disponível mediante solicitação.