Microscópio biológico QualiBM™ 100i
Solicitar Orçamento
Microscópio biológico QualiBM™ 100i
O microscópio biológico QualiBM™ 100i apresenta um design elegante, sistema óptico UCIS avançado, ergonomia intuitiva e construção durável, projetado para auxiliar o trabalho diário em medicina, laboratórios clínicos, patologia e biologia.
Com o sistema óptico acromático universal UCIS com correção infinita, o microscópio minimiza a aberração cromática e a curvatura do campo em toda a área de visualização. As objetivas de alta abertura numérica proporcionam imagens nítidas e vívidas com o mínimo de ofuscamento.
Graças à óptica infinita UCIS, a série QualiBM™ 100i oferece excelente versatilidade, permitindo a integração perfeita de acessórios para técnicas de campo claro, contraste de fase, campo escuro e polarização. Essas ópticas têm um desempenho excepcional, seja você observando pela ocular ou capturando imagens com uma câmera digital ou computador.
O sistema de dissipador de calor de alta eficiência garante que o microscópio permaneça frio ao toque, mesmo durante uso prolongado.
Construído como uma estrutura única e reforçada do braço à base, o QualiBM-100i é durável e resistente à vibração, ideal para um desempenho confiável e de longo prazo.
102 | 103 |
Objetivos
Graças ao design avançado da Óptica Acromática UCIS Infinity, as objetivas oferecem aberturas numéricas maiores e fornecem imagens planas e de alta resolução em todo o campo de visão com distorção mínima.
| Ocular de ponto alto Ampliação de 10X com ponto de visão alto de 21 mm, campo de visão de Φ18 mm, dioptria ajustável e proteção para os olhos opcional para maior conforto. | |
| Tubo de visualização ergonômico e ajustável Inclinação de 30° para uso confortável, com distância interpupilar ajustável (52–74 mm) e design giratório de 360° para posicionamento flexível. |
Características do Microscópio Biológico QualiBM-100i
Banheira Trinocular | |
| A luz é dividida 50/50 por um prisma revestido de alta qualidade. Fácil de conectar e funciona com câmera digital e computador. | |
Condensador Abbe com marcações de escala de diafragma codificadas por cores | |
| Condensador Abbe NA 1.25 com diafragma de íris de abertura e soquete para acomodar a lâmina de PH. Centro do condensador ajustável, altura ajustável. Marcações de escala do diafragma codificadas por cores correspondem às objetivas de diferentes potências. | |
Revolvendo porta-objetivas | |
| Revólver nasal quádruplo, tipo invertido. | |
Botão de ajuste ergonômico coaxial para grosseiros e achados | |
| Posicionamento baixo, Botão de foco fino e grosso coaxial, Tensão do botão grosso ajustável, Fino: 0.1 mm por rotação, Grosso: 14 mm por rotação, Leitura mínima: 1 mícron no botão de foco fino do lado esquerdo. | |
Parte de Agarrar | |
| Facilita a movimentação do microscópio | |
Iluminação brilhante e uniforme | |
| Lâmpada halógena de 6 V/20 W integrada. Lente asférica de alta abertura equipada com Kohler padrão e Kohler opcional com diafragma de campo para proporcionar uma iluminação mais brilhante e uniforme. O controle de intensidade de brilho está convenientemente localizado e proporciona iluminação estável e uniforme em todos os níveis. | |
Condensador Escuro | |
| Para observação em campo escuro e pode ser instalado de forma rápida e fácil. | |
| Substituição fácil da lâmpada A tampa do compartimento da lâmpada é fácil de abrir/fechar, bastando segurar o botão da tampa e puxar/empurrar. | Dissipador de calor de alta eficiência limita a temperatura da superfície do microscópio a temperaturas mais baixas, mesmo após mais de 24 horas de trabalho, evitando queimaduras. |
Especificações técnicas do microscópio biológico QualiBM™ 100i
| Peças | Especificações | QualiBM™ 102i | QualiBM™ 103i | Número da Compra |
|---|---|---|---|---|
| quadro | Construção de uma peça do braço à base | ● | ● | 100 |
| Ótica | Design óptico acromático independente UCIS Infinity | |||
| Tubo de observação Seidentopf | Tubo binocular, distância interpupilar 52-75 mm, inclinação de 30°, rotação de 360° | ● | MS3 | |
| Tubo binocular, distância interpupilar 48-75 mm, inclinação de 30°, rotação de 360° | ○ | MS3A | ||
| Tubo trinocular, distância interpupilar de 52-75 mm, inclinação de 30°, luz trinocular dividida 20/80 por um prisma de alta qualidade | ● | Contas Multiplicadas | ||
| Tubo trinocular, distância interpupilar de 48-75 mm, inclinação de 30°, luz trinocular dividida 20/80 por um prisma de alta qualidade | ○ | MT3A | ||
| Ocular plana | WF10X/18, Ponto de visão alto até 21 mm, dioptria ajustável | ●● | ●● | E1018PB |
| WF10X/20, Ponto de visão alto até 21 mm, dioptria ajustável | ○○ | ○○ | E1020PB | |
| WF16X / 14 | ○○ | ○○ | E1614BA | |
| WF10X/18 (Ponteiro), Ponto de observação alto até 21 mm, dioptria ajustável | ○ | ○ | E1018GB | |
| WF10X/20 (Ponteiro), Ponto de observação alto até 21 mm, dioptria ajustável | ○ | ○ | E1020GB | |
| Ocular de retículo: CROSSWF10X/18 | ○ | ○ | E1018RA | |
| Ocular de retículo: CROSSWF10X/20 | ○ | ○ | E1020RB | |
| Telescópio Centralizador | CTE | ○ | ○ | WY2 |
| Objetivas Acromáticas Infinitas | 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ● | ● | WB-X4A |
| 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10A | |
| 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Mola) | ● | ● | WB-X40A | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Mola, Óleo) | ● | ● | WB-X100A | |
| Objetivas de contraste de fase acromáticas infinitas (positivas ou negativas) | PH 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10A/WB-XPHn10A |
| PH 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Mola) | ○ | ○ | WB-XPHp40A/WB-XPHn40A | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Mola, Óleo) | ○ | ○ | WB-XPHp100A/WB-XPHn100A | |
| Objetivos do Plano Infinity | Plano 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4A |
| Plano 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ○ | ○ | WB-P10A | |
| Plano 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ○ | ○ | WB-P20A | |
| Plano 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Mola) | ○ | ○ | WB-P40A | |
| Plano 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Mola) | ○ | ○ | WB-P60A | |
| Plano 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Mola, Óleo) | ○ | ○ | WB-P100A | |
| Objetivos de contraste de fase do Infinity Plan | Plano PH 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ○ | ○ | WB-PPHp10A/WB-PPHn10A |
| Plano PH 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ○ | ○ | WB-PPHp20A/WB-PPHn20A | |
| Plano PH 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Primavera) | ○ | ○ | WB-PPHp40A/WB-PPHn40A | |
| Plano PH 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Primavera) | ○ | ○ | WB-PPHp60A/WB-PPHn60A | |
| PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Mola, Óleo) | ○ | ○ | WB-PPHp100A/WB-PPHn100A | |
| Slide de contraste de fase | 10X PH | ○ | ○ | PCB-XPH10A |
| 40X PH | ○ | ○ | PCB-XPH40A | |
| 100X PH | ○ | ○ | PCB-XPH100A | |
| Condensador | Condensador Abbe: NA 1.25, com diafragma de íris, com soquete para acomodar o deslizador de pH. Centro do condensador ajustável, escala do diafragma codificada por cores correspondente às objetivas de diferentes potências. | ● | ● | JG3 |
| Condensador Escuro | ○ | ○ | JG10 | |
| Etapa | Platina mecânica: plataforma de 156x138 mm, com curso X/Y de 76x54 mm por botão de controle coaxial X/Y posicionado em posição baixa, com marca de escala e clipe para lâmina de amostra, espaço suficiente para acomodar 2 lâminas de amostra | ○ | ○ | ZT2 |
| Platina mecânica: plataforma de 142x135 mm, com curso X/Y de 76x52 mm por botão de controle coaxial X/Y posicionado em posição baixa, com marca de escala e clipe para lâmina de amostra, espaço suficiente para acomodar 2 lâminas de amostra | ● | ● | ZT3 | |
| Revolvendo porta-objetivas | Quádruplo, voltado para dentro | ● | ● | ZQ470 |
| Quíntuplo, voltado para dentro | ○ | ○ | ZQ570 | |
| Iluminação Kohler | Sem diafragma de campo | ● | ● | KL2 |
| Com diafragma de campo | ○ | ○ | KL3 | |
| Partes elétricas | Para lâmpada halógena Entrada: 100-240 V ~ 0.5 A, 47-63 Hz, Saída: 6 V 3.4 A, Fusível: 3.15 A, 250 V, F Φ5 × 20 mm, Soquete de lâmpada halógena: G4. Certificado CE | ● | ● | DQ3 |
| Para LED | ○ | ○ | DQL1 | |
| C-mount | SX2: 0.5X | ○ | SX2 | |
| SX3: 1X | ● | SX3 | ||
| Adaptador de câmera digital | SD2 | ○ | SD2 | |
| Tubo de fotos | SY2 | ○ | SY2 | |
| Ocular fotográfico | PE2.5X | ○ | S2.5 | |
| PE4X | ○ | S4 | ||
| PE6.3X | ○ | S6.3 | ||
| Filtrar | Azul | ● | ● | LA2-0011 |
| Verde | ○ | ○ | LU2-0011 | |
| Amarelo | ○ | ○ | LH2-0011 | |
| Vidro de grama | ○ | ○ | LB2-0011 | |
| Suporte de filtro | (Anexado ao Kohler) para mais de um filtro | ○ | ○ | LA1-0071 |
| Kits de polarização | Analista | ○ | ○ | PQ1 |
| polarizador | ○ | ○ | PY1 | |
| Lâmpada de iluminação | Lâmpada halógena Osram 6V20W | ● | ● | BZ-0022A |
| Lâmpada LED 3W | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
| Óleo de imersão | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
| Chave de fenda Allen | Φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
| Linha de energia | 1.8 m, certificado CE | ● | ● | BZ-0021 |
| Pacote | Embalagem interna: espuma, saco plástico. Embalagem externa: caixa de papel. | ● | ● | BZ3-0011A |
Significado do símbolo: ● significa padrão, ○ significa opcional