Medidor de espessura ultrassônico – Série ZX
Medidor de espessura ultrassônico – Série ZX
Medidor de Espessura Ultrassônico – A Série ZX oferece uma solução econômica com operação direta, sem necessidade de treinamento especializado. Disponíveis em sete modelos, eles oferecem vários níveis de funcionalidade — do ZX1 de nível básico ao avançado Medidor de Espessura de Corrosão ZX6-DL.
Projetado para suportar condições adversas, cada medidor de espessura ZX possui um corpo de alumínio extrudado durável e uma tela LCD para visibilidade nítida, mesmo sob luz solar intensa.
Projetada para precisão e consistência, a série ZX vem com garantia do fabricante de 5 anos, garantindo confiabilidade a longo prazo.
Aplicações
Corrosão e corrosão por pites |
Tanques |
Vidro |
Caldeiras - de baixa às mais altas pressões |
Tubos e Canos |
Medidor de espessura ultrassônico – Características da série ZX
O medidor de espessura ZX1 vem pré-calibrado para aço, permitindo que os inspetores comecem a medir imediatamente.
O ZX2 oferece opções de calibração expandidas, permitindo que os inspetores selecionem rapidamente uma velocidade de material conhecida ou escolham em uma lista de tipos de materiais armazenados.
No topo da série ZX, os medidores de corrosão ZX6 e ZX6-DL apresentam detecção de falhas de eco de pulso padrão e modo de pintura multieco. Isso permite medições precisas em materiais com revestimentos à base de epóxi, excluindo automaticamente o revestimento sem remoção. Esses modelos também incluem ganho ajustável e ganho dependente do tempo automático em ambos os modos de medição para maior precisão.
| Modelo e número da peça | ZX1 | ZX2 | ZX3 | ZX5 | ZX5-DL | ZX6 | ZX6-DL |
| Modo de exibição | |||||||
| Exibição de dígitos de espessura do material | |||||||
| Faixa de Medição | PE: 1.5 - 200 mm (0.059 - 8") | PE: 0.63 - 914.4 mm (0.025 - 36") | PE: 0.63 - 914.4 mm (0.025 - 36") | PE: 0.63 - 914.4 mm (0.025 - 36") | PE: 0.63 - 914.4 mm (0.025 - 36") | PE: 0.63 - 914.4 mm (0.025 - 36") EE: 2.54 - 152.4 mm (0.100 - 6.0") | PE: 0.63 - 914.4 mm (0.025 - 36") EE: 2.54 - 152.4 mm (0.100 - 6.0") |
| Resolução de Medição | 0.01mm (0.001 ”) | 0.01mm (0.001 ”) | 0.01mm (0.001 ”) | 0.01mm (0.001 ”) | 0.01mm (0.001 ”) | 0.01mm (0.001 ”) | 0.01mm (0.001 ”) |
| Faixa de calibração de velocidade | 305 - 18,542m/s (0.0120 - 0.7300 pol/μs) | 305 - 18,542m/s (0.0120 - 0.7300 pol/μs) | 305 - 18,542m/s (0.0120 - 0.7300 pol/μs) | 305 - 18,542m/s (0.0120 - 0.7300 pol/μs) | 305 - 18,542m/s (0.0120 - 0.7300 pol/μs) | 305 - 18,542m/s (0.0120 - 0.7300 pol/μs) | 305 - 18,542m/s (0.0120 - 0.7300 pol/μs) |
| Características adicionais | |||||||
| Configurações de velocidade | 1 velocidade programável, pré-calibrada para aço | 2 velocidades programáveis pelo usuário e 8 pré-calibradas para: alumínio, ferro fundido, plexiglass, poliestireno, poliuretano, PVC, aço inoxidável e aço | |||||
| Modo de digitalização de alta velocidade | |||||||
| Modo Diferencial | |||||||
| Modo de alarme de limite | |||||||
| Memória e registro de dados | Armazenamento de dados sequenciais, 40 arquivos de 250 leituras por arquivo, para 10,000 leituras | Armazenamento de dados sequenciais, 40 arquivos de 250 leituras por arquivo, para 10,000 leituras | |||||
| Tipo de sonda transdutora | Elemento duplo | Elemento duplo | Elemento duplo | Elemento duplo | Elemento duplo | Elemento duplo | Elemento duplo |
| Faixa de frequência do transdutor | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz |
| Correção de erro de caminho V / caminho duplo | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Sonda Zero | Manual (via disco de sonda integrado) | Manual (via disco de sonda integrado) | Manual (via disco de sonda integrado) | Manual (via disco de sonda integrado) | Manual (via disco de sonda integrado) | Manual (via disco de sonda integrado) | Manual (via disco de sonda integrado) |
| Ecrã | LCD de 12.7 mm (1/2") e 4.5 dígitos | LCD de 12.7 mm (1/2") e 4.5 dígitos | LCD de 12.7 mm (1/2") e 4.5 dígitos | LCD de 12.7 mm (1/2") e 4.5 dígitos | LCD de 12.7 mm (1/2") e 4.5 dígitos | LCD de 12.7 mm (1/2") e 4.5 dígitos | LCD de 12.7 mm (1/2") e 4.5 dígitos |
| Unidades (selecionáveis) | mm ou polegadas | mm ou polegadas | mm ou polegadas | mm ou polegadas | mm ou polegadas | mm ou polegadas | mm ou polegadas |
| LED Backlight | liga/desliga/automático | liga/desliga/automático | liga/desliga/automático | liga/desliga/automático | liga/desliga/automático | liga/desliga/automático | liga/desliga/automático |
| Indicador de repetibilidade/estabilidade | |||||||
Medidor de espessura ultrassônico – Especificações técnicas da série ZX
| Número da peça | Descrição | Certificado |
| Z-300-0003 | Medidor de espessura ZX1 (ZX-1) | ● |
| Z-301-0003 | Medidor de espessura ZX2 (ZX-2) | ● |
| Z-302-0003 | Medidor de espessura ZX3 (ZX-3) | ● |
| Z-303-0003 | Medidor de espessura ZX5 (ZX-5) | ● |
| Z-304-0003 | Medidor de espessura ZX5-DL (ZX-5DL) | ● |
| Z-305-0003 | Medidor de espessura ZX6 (ZX-6) | ● |
| Z-306-0003 | Medidor de espessura ZX6-DL (ZX-6DL) | ● |
| Temperatura de Operação | -30 a 75ºC (-22 a 167ºF) | |
| Fonte de alimentação do laboratório | Pilhas 2 x AA | |
| Vida útil da bateria | Alcalina – 45 horas e Nicad – 23 horas | |
| Peso do medidor | 312g (11oz) - incluindo baterias | |
| Dimensões do medidor | 63.5 x 131 x 31.5mm (2.5 x 5.17 x 1.24 ”) | |
| Lista de embalagem | Unidade, Transdutor Selecionável, Acoplante, Manual, Maleta de Transporte de Plástico, Certificado de Calibração e Pilhas AA. Software para PC e Cabo de Transferência de Dados inclusos com medidores de registro de dados. Software para PC disponível para download em nosso site. | |
● Certificado de calibração fornecido como padrão




