Extensômetro de vídeo série 2000
O Video Extensometer 2000 Series é uma ferramenta inteligente e fácil de usar, projetada para testes de rotina em ambientes industriais e de pesquisa. Com um design compacto, esses dispositivos apresentam uma barra de LED monocromática e podem ser facilmente montados diretamente em uma estrutura de máquina de teste para uma configuração simplificada ou presos a um tripé usando roscas de parafuso padrão. A lente é convenientemente acessível, permitindo mudanças rápidas para adaptar o dispositivo a várias aplicações.
Extensômetro de vídeo focado X-Sight ASTM
O X-Sight-2106 (ASTM) é um extensômetro de vídeo econômico projetado especificamente para testes ASTM. Apresentando uma câmera MPX, este modelo se destaca de outros dispositivos da série 2000 ao omitir o relé, tornando-o mais acessível sem comprometer o desempenho. Seu design compacto permite fácil montagem em uma máquina de teste ou tripé, e vem equipado com uma lente intercambiável, oferecendo flexibilidade para uma variedade de aplicações de teste.
Recursos do Extensômetro de Vídeo Série 2000
- Em conformidade com as normas ISO 9513 e ASTM E83.
- Atende aos requisitos ISO 6892-1 e ASTM E8 para modo de controle de taxa de deformação.
- Compatível com uma ampla gama de normas ISO e ASTM para medição de propriedades de tração em materiais como metais, plásticos, elastômeros, compósitos e concreto.
- Adequado para testes de alta temperatura e medições em câmaras climáticas.
- Modo de operador fácil de usar para funcionalidade simplificada.
- Equipado com detecção de pescoço axial e radial, entre muitos outros recursos avançados.
- Facilmente integrado em linhas de produção automatizadas.
- Oferece uma ampla seleção de ferramentas de medição para análise abrangente de deformações.
Especificações técnicas do extensômetro de vídeo série 2000
| Produto | Taxa de amostragem típica [Hz] | Taxa de amostragem em visualização completa [Hz] | Interface | Comprimento de medição [mm] | Claro | Dimensões [mm] | Montagem da lente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 0.5* | Classe 1* | Classe 2* | |||||||
| X-Visão-2101 | 200 | 170 | USB3.0 | 80 | 160 | 320 | L200 | 221 × 187 × 80 | C |
| X-Visão-2102 | 90 | 43 | 110 | 190 | 380 | ||||
| X-Visão-2105 | 175 | 75 | 130 | 260 | 520 | ||||
| X-Visão-2106 | 200 | 60 | 80 | 160 | 320 | ||||
| X-Visão-2109 | 75 | 32 | 220 | 440 | 880 | ||||
| X-Visão-2116 | 70 | 23 | 330 | 660 | 1320 | ||||
| X-Visão-2201 | 200 | 170 | USB3.0 | 2 × 80 | 2 × 160 | 600 | 2×L200 | 221×187×80 por unidade | C |
| X-Visão-2202 | 90 | 43 | 2 × 110 | 360 | 720 | ||||
| X-Visão-2205 | 175 | 75 | 2 × 130 | 520 | 1040 | ||||
| X-Visão-2206 | 200 | 60 | 2 × 80 | 2 × 160 | 600 | ||||
| X-Visão-2209 | 75 | 32 | 420 | 840 | 1680 | ||||
| X-Visão-2216 | 70 | 23 | 640 | 1280 | 2600 | ||||
| X-Visão-2301 | 200 | 170 | USB3.0 | 3 × 80 | 3x160 | 900 | 3×L200 | 221×187×80 por unidade | C |
| X-Visão-2302 | 90 | 43 | 3 × 110 | 530 | 1060 | ||||
| X-Visão-2305 | 175 | 75 | 3 × 130 | 760 | 1500 | ||||
| X-Visão-2306 | 200 | 60 | 3 × 80 | 3 × 160 | 900 | ||||
| X-Visão-2309 | 75 | 32 | 620 | 1240 | 2480 | ||||
| X-Visão-2316 | 70 | 23 | 920 | 1900 | 3850 | ||||
* Em conformidade com a norma ISO 9513
** VE focado em ASTM