Mzigo wa Juu Otomatiki - VMM - Mashine ya Kupima Maono - Mfululizo wa MaxTouch
Mzigo wa Juu Otomatiki - VMM - Mashine ya Kupima Maono - Mfululizo wa MaxTouch
Mfululizo wa MaxTouch, Mashine ya Kupima Maono ya moja kwa moja yenye mzigo wa juu (VMM). VMM hii ya kisasa ina muundo wa daraja la rununu lililoundwa kwa granite kwa uthabiti, vipimo sahihi na mfumo wa udhibiti wa kitanzi kiotomatiki wa CNC wa mihimili minne, na msingi wa granite wa India na nguzo kwa uthabiti ulioongezwa. Inajumuisha teknolojia ya mizani ya mstari ya RSF iliyoagizwa kutoka nje, kamera za rangi za HD, na lenzi ya kukuza koaxial ya ubora wa juu ya 6.5x kwa vipimo sahihi. Zaidi ya hayo, inatoa mwangaza wa uso wa LED unaodhibitiwa na programu na Programu ya IMeasuring ambayo ni rafiki kwa mtumiaji kwa udhibiti wa ubora ulioimarishwa. Vipengele vya hiari vinajumuisha Uchunguzi wa MCP na Moduli ya Kihisi cha Laser kwa ajili ya kubinafsisha kulingana na mahitaji ya mteja. Msururu wa MaxTouch ni kielelezo cha usahihi na kutegemewa katika teknolojia ya VMM.
Mfululizo wa MaxTouch unawasilisha mashine ya kisasa, iliyo otomatiki kikamilifu ya kupima maono, iliyoundwa kwa ajili ya vipimo sahihi na vilivyo pana. Teknolojia hii ya hali ya juu ina muundo wa aina ya daraja la rununu, unaohakikisha usahihi na uthabiti kwa kuweka kifaa kikipimwa kikiwa kimetulia. Inafaa kwa anuwai ya tasnia ikijumuisha vifaa vya elektroniki, vifaa vya matibabu, LCD, anga na anga, inatoa usahihi na kutegemewa usio na kifani.
Michoro ya Miundo

Accessories
1/1.8” Kamera ya Rangi |
5-pete 8-mgawanyiko LED uso kuja kuja |
Lenzi ya Kukuza Koaxial ya 8.3X |
dongle |
Bamba la Urekebishaji wa Macho |
0.1um Mtawala wa Kuweka Kiraka cha Metali |
Jedwali la Ala/Kompyuta na Ufuatiliaji |
Renishaw MCP Probe |
Mdhibiti wa Joystick |
13.3X Lenzi Coaxial Optical yenye Magari (#911-153MC) (Vifaa vya Chaguo) |
Moduli ya Laser (#581-361) (Vifaa vya Chaguo) |
PH6+TP200+Star Styli |
Probe Calibration Ball |
Kizuizi cha Urekebishaji cha 3D (#581-811) (Vifuasi vya Hiari) |
Lengo la Ziada 0.5X/2X |
Mzigo wa Juu Otomatiki - VMM - Mashine ya Kupima Maono - Vipengele vya Mfululizo wa MaxTouch
- Hutumia muundo thabiti wa daraja la rununu uliotengenezwa kwa granite, huhakikisha uthabiti huku sehemu ya kufanyia kazi inabaki thabiti wakati wa vipimo.
- Hutumia mfumo wa udhibiti wa mihimili minne wa CNC, unaowezesha vipimo vya kiotomatiki kikamilifu.
- Inaangazia msingi wa granite wa India na nguzo kwa uthabiti bora.
- Hujumuisha kipimo cha mstari cha RSF kilicholetwa na msongo wa maikromita 0.1, pamoja na vipengee vya usahihi kama vile skrubu za kusaga za mpira na mota za AC servo, kuhakikisha mwendo sahihi na thabiti.
- Ina kamera ya rangi ya HD iliyoingizwa ili kuwezesha uchunguzi wazi na kipimo sahihi.
- ina lenzi ya kukuza koaxial yenye msongo wa juu wa 6.5x, inayohitaji tu urekebishaji sahihi wa pikseli kwa utendakazi bora.
- Hutoa chanzo cha mwanga cha uso wa LED cha 5-pete 8-zone, kinachodhibitiwa na programu, kurekebisha viwango vya mwangaza kwa viwango 256.
- Imeimarishwa na Programu ya iMeasuring ambayo ni rafiki kwa mtumiaji, ikitoa utendakazi madhubuti kwa uendeshaji rahisi na udhibiti bora wa ubora.
- Vipengele vya hiari ni pamoja na Kichunguzi cha MCP na Moduli ya Kihisi cha Laser, inayoruhusu ubinafsishaji kulingana na mahitaji mahususi ya mteja.
Otomatiki ya Kubeba Mzigo wa Juu - VMM - Mashine ya Kupima Maono - Maagizo ya Kiufundi ya Mfululizo wa MaxTouch
| Commodity | Maono ya Macho yenye mzigo mzito na Msururu wa Mashine ya Kupima ya Mratibu wa Kuchunguza MaxTouch | ||
| Model | MaxTouch553 | MaxTouch1653 | MaxTouch10103 |
| Usafiri wa Mhimili wa X/Y (mm) | 500*500 | 500*1600 | 1000*1000 |
| Usafiri wa Mhimili wa Z (mm) | 300 | ||
| Mizani ya Mstari ya X/Y/ZAxis (um) | Fungua Kitawala cha Kuweka, azimio: 0.1um | ||
| Modi ya Mwongozo | Reli ya mwongozo wa mstari wa usahihi | ||
| Mfumo wa Uendeshaji | Kidhibiti cha vijiti vya kufurahisha, Operesheni ya Panya, programu ya kugundua kiotomatiki. | ||
| Usahihi* (um) | Mhimili wa XY:≤3.0+L/200 | ||
| Mhimili wa Z:≤4.0+L/200 | |||
| Kujirudia (um) | 5um | ||
| Mwangaza Mfumo | Contour | Mwangaza wa contour ya LED sambamba | ||
| Mwangaza Mfumo | Uso | 0~255 Mwangazaji wa uso wa LED wa 5-pete 8-mgawanyiko XNUMX usio na hatua | ||
| Mfumo wa Video** | 1/1.8" Kamera ya Rangi ya Ubora wa Juu | ||
| 6.5X Lenzi ya Kukuza Kiotomatiki; Ukuzaji wa Macho: 0.7X ~ 4.5X; Ukuzaji wa Video: 20X~129X(21.5”monitor) | |||
| Programu ya Kupima | iMeasuring | ||
| Uendeshaji System | Msaada WIN10/11-32/64 bit Mfumo wa Uendeshaji | ||
| lugha | Kiingereza, matoleo ya hiari ya lugha zingine | ||
| Mazingira ya kazi | Halijoto 20℃±2℃, Kiwango cha Unyevu<2℃/saa, Unyevu 30~80%, Mtetemo<0.002g, <15Hz | ||
| Usambazaji wa umeme | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||
| Kipimo (WxDxH) (mm) | 1146 1568 * * 1874 | 1146 2759 * * 1874 | 1646 2179 * * 1874 |
| Jumla/Uzito Wavu (Kg) | 2000/1500 | 2850/2500 | 2850/2500 |
Maelezo ya Muundo wa Usanidi wa Bidhaa (Mfano na MaxTouch553)
| Bidhaa Jamii | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
| Commodity | 2.5D Maono ya Macho yenye mzigo mzito na Mratibu wa Uchunguzi Mashine ya Kupima | 3D Maono ya Macho yenye mzigo mzito na Mratibu wa Uchunguzi Mashine ya Kupima | 2.5D Laser ya Macho yenye mzigo mzito Mratibu wa Maono na Uchunguzi Mashine ya Kupima | 3D Composite Multi-probe Heavyload Optical Maono na Uchunguzi Mashine ya Kupima ya Kuratibu |
| Model | MaxTouch553A | MaxTouch553B | MaxTouch553C | MaxTouch553D |
| aina | A | B | C | D |
| Umuhimu | Sensorer ya Kuza-lenzi ya Macho | Sensor ya Zoom-lenzi na Anwani Sensorer ya uchunguzi | Kihisi cha lenzi ya Kuza na Lazer Sensor | Sensorer ya Kuza-lenzi, Uchunguzi wa Mawasiliano Sensorer na Kihisi cha Lazer |
| Wasiliana na Probe | Bila | MCP-Kit1 | Bila | MCP-Kit1 |
| Moduli ya Lazer | Bila | Bila | Omron Lazer | Omron Lazer |
| Toleo la Programu | iMeasuring4.1 | iMeasuring4.2 | iMeasuring5.0 | iMeasuring5.1 |
Jedwali la Mwongozo wa Nafasi ya Mashine ya Kupima Maono yenye mzigo Mzito
| Travel | Model | Usahihi | X Axe Safari mm | Mhimili wa Y Travel mm | Mhimili wa Z Standard Safari mm | Upeo wa Mhimili wa Z Usafiri Maalum | |
| E1x,y | E1z | ||||||
| 500x500x300 | MaxTouch553 | 2.0+L/200 | 4.0+L/200 | 500 | 500 | 300 | 400 |
| 1600x500x300 | MaxTouch1653 | 3.0+L/200 | 4.0+L/200 | 500 | 1600 | 300 | 400 |
| 1000x1000x300 | MaxTouch10103 | 2.5+L/200 | 4.0+L/200 | 1000 | 1000 | 300 | 400 |
![]() | ![]() | ![]() |



















