| Maombi Mapya ya kazi | Mwangaza wa juu hadi nusu, du <65, safu ya mstari |
| Spectrum ya Muundo | du: < 0.1 mm |
| Wa: 0.1 hadi 0.3 mm |
| Wb: 0.3 hadi 1 mm |
| Wc: 1 hadi 3 mm |
| Wd: 3 hadi 10 mm |
| Sisi: 10 hadi 30 mm |
| Kuweza kurudiwa (Std. Dev.) | du < 40: 4% au > 0.4 du > 40: 6% au > 0.6 |
| Uzalishaji tena (Std.Dev.) | du < 40: 6% au > 0.6 du > 40: 8% au > 0.8 |
| Mviringo wa Kitu | radius> 50 cm |
| Urefu wa Kuchanganua | 5 / 10/20 cm |
| Azimio | Pointi 375/cm |
| Dak. Saizi ya Sampuli | 35 mm x 150 mm |
| mwanga Chanzo | Diode ya laser, LED na IR-SLED |
| Nishati ya laser | <390 µW (Darasa la 1) |
| ujumla |
| Kumbukumbu | Usomaji 10.000 katika mfululizo wa majaribio 1000 |
| Interface | Mlango wa USB, WiFi kwa hiari |
| Kuonyesha | 2.8 katika onyesho la mguso wa rangi ya capacitive |
| lugha | Kiingereza Kifaransa Kijerumani Kihispania Kiitaliano Kichina Kijapani Kirusi |
| Nguvu ugavi | Pakiti ya betri ya Li-Ion inayoweza kuchajiwa tena, hadi usomaji 1000 kulingana na matumizi |
| uzito | 1.55 lb |
| Uendeshaji wa joto | 10 - 40 ° C |
| Kuhifadhi joto | 0 - 60 ° C |
| Uendeshaji wa joto | 50 - 104 °F |
| Kuhifadhi joto | 32 - 140 °F |
| Uzito unyevu | hadi 85 % kwa 35 °C (95 °F) isiyopunguza msongamano |
| Vipimo: L x W x H | X x 15 7 11 cm |
| 5.9 2.7 x x 4.3 katika |