| Renk Ölçümü |
| Renk Geometrisi | 45° aydınlatma; -15°, 15°, 25°, 45°, 75°, 110° aspeküler görüntüleme |
| Ölçüm Alanı | 23 mm çap |
| Spektral Aralık Kolorimetrik | 400 - 700 nm, 10 nm çözünürlük |
| Ölçüm Aralığı | %0 ila %600 yansıma |
| Tekrarlanabilirlik Renk | 0.01 ΔE* (beyaz üzerinde 10 ardışık ölçüm) |
| Üretilebilirlik Renk | Gri BCRA II fayansları: ort. ΔE* < 0.10 Kromatik BCRA II fayansları: ort. ΔE* < 0.25 |
| Renk Skalaları | ΔE*; ΔE CMC; ΔE 94; ΔE 2000; ΔE 99; ΔE DIN6175-2019 ve müşteriye özel teraziler |
| Renk Endeksleri | Flop, Int-Em |
| aydınlatıcılar | A; C; D50; D65; F2; F7; F11; F12; CIE 015:2018 LED aydınlatıcılar |
| izlemek | 2°; 10° |
| Etki Ölçümü |
| Etki Geometrisi | 15°, 45°, 75° ve dağınık aydınlatma; kamera ile dik görüntüleme |
| Efekt Parametreleri | ΔS; ΔS_a; ΔS_i; ΔG |
| Tekrarlanabilirlik Etkisi | S_a / S_i: %5 veya > 0.50 / G = ± 0.05 |
| Üretilebilirlik Etkisi | S_a / S_i: %10 veya > 1.00 / G = ± 0.15 |
| Etki Parametreleri Eloksallı Yüzeyler | Parıltı endeksi ANO; Parıltı miktarı ANO |
| Tekrarlanabilirlik Etkisi Eloksallı Yüzeyler | ± 250 veya %2.5 (anodize gümüş referans standardında) |
| Yeniden Üretilebilirlik Etkisi Eloksallı Yüzeyler | ± 500 veya %5.0 (anodize gümüş referans standardında) |
| Genel |
| Zamanı ölçmek | <6 saniye |
| Bellek | 1000 standart / numune |
| ekran | 2.7 inç TFT renkli LCD ekran |
| Diller | İngilizce Fransızca Almanca İtalyanca Japonca İspanyolca Çince Rusça |
| Power Supply | Şarj edilebilir pil takımı veya 4 adet mignon AA pil (alkalin veya şarj edilebilir) |
| Ağırlık | 2.9 lb |
| Çalışma sıcaklığı | 10 - 42 ° C |
| Çalışma sıcaklığı | 50 - 110 °F |
| Bağıl nem | %85'e kadar, 35° C (95° F); yoğuşmasız |
| Boyutlar: U x G x Y | X X 21.8 8.1 14.7 cm |
| 8.6 x 3.2 x 5.8 içinde |