| QualiShear™ 1 |
| Maksimum Dikey Yük | 400KPa |
| Dikey Yük | 50KPa, 100KPa, 200KPa, 300KPa, 400KPa |
| Karşılık gelen ağırlık | 1.275, 2.55, 5.1, 7.65, 10.2 kg |
| Kaldıraç Oranı | 1:12 |
| Seviye Kesme Kuvveti | Maksimum 1.2KN |
| Örnek Alan | 30cm², yükseklik 2cm |
| Kesme Oranı | 0.02, 0.8, 2.4 mm/dak |
| Güç Kaynağı | 220V±10%, 50Hz (110V da mevcuttur) |
| Boyut | 850 x 550 x 1100 mm (UxGxY) |
| Ağırlık | 40 Kg |
| QualiShear™ 2 |
| Toprak Örnekleme Alanı | 30cm² x 2cm (Y) |
| Dikey Yük | 50KPa, 100KPa, 200KPa, 300KPa, 400KPa (askı birinci sınıftır) |
| Kaldıraç Oranı | 1:12 |
| Seviye Kesme Kuvveti | Maksimum 1.2KN |
| Örnek Alan | 30cm² |
| Güç Kaynağı | Manuel |
| Karşılık Gelen Ağırlıkların Ağırlığı (kg) | 1.275, 2.55, 5.1, 7.65, 10.2 kg |
| QualiShear™ 3 |
| Dikey Yük | 50KPa, 100KPa, 200KPa, 300KPa, 400KPa |
| Kaldıraç Oranı | 1:12 |
| Kesme Kutusu Miktarı | 4 |
| Seviye Kesme Kuvveti | Maksimum 1.2KN |
| Örnek Alan | 30cm², 2cm yükseklik |
| Kesme Hızı (mm/dak) | Dijital ekran kontrolörü ile kademesiz hız ayarı |
| Power | |
| Güç Kaynağı | 220V±10%, 50Hz (110V da mevcuttur) |
| Boyut | 680 x 740 x 1050 mm (UxGxY) |
| Ağırlık | 200 Kg |
| QualiShear™ 4 |
| Dikey Yük | 400KPa, 300KPa, 200KPa, 100KPa, 50KPa |
| Kaldıraç Oranı | 1:12 |
| Maksimum Yük | 1.2KN |
| Yükleme Yöntemi | Ağırlık |
| Örnek Alan | 30cm² |
| Toprak Numune Kabı Miktarı | 12, aynı anda 36 örnek |
| Boyut | 760 x 880 x 1100 mm (UxGxY) |
| Ağırlık | 220 Kg (ağırlıklar dahil) |