Potansiyometrik Titratör – QualiAPT™-1000
Potansiyometrik Titratör – QualiAPT™-1000
Potansiyometrik Titratör – QualiAPT™-1000, çok çeşitli analitik uygulamalarda hızlı, hassas ve tekrarlanabilir titrasyonlar sağlamak üzere tasarlanmış tam otomatik bir potansiyometrik titratördür.
Yüksek çözünürlüklü potansiyel ölçümü ve otomatik reaktif dağıtımı kullanan sistem, görsel göstergelere dayanmadan titrasyon bitiş noktalarını doğru bir şekilde belirler, operatörün öznelliğini ortadan kaldırır ve sonuç tutarlılığını artırır.
QualiAPT™-1000 potansiyometrik titratör, yüksek hassasiyetli şırınga büretini, akıllı uç nokta tespitini ve geniş 10 inçlik kapasitif dokunmatik ekranı kompakt, hepsi bir arada bir platformda birleştirir. Çoklu titrasyon modlarını ve kimyasal yöntemleri destekleyerek, hem rutin kalite kontrolü hem de minimum manuel müdahale ile güvenilir potansiyometrik titrasyonlar arayan gelişmiş analitik laboratuvarlar için uygundur.
Potansiyometrik Titratör – QualiAPT™-1000 Uygulamaları
QualiAPT™-1000 Potansiyometrik Titratör, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli titrasyon işlemlerini gerçekleştirmek için idealdir:
- Asit-Baz Titrasyonları: Kimyasallar, ilaçlar ve endüstriyel numunelerde asitlik, alkalilik ve konsantrasyonun belirlenmesi.
- Redoks Titrasyonları: Çevre, metalurji ve kimya testlerinde yaygın olarak kullanılan oksidasyon-indirgeme reaksiyonlarının analizi.
- Kompleksometrik Titrasyonlar: Su sertliği, alaşım analizi ve endüstriyel kalite kontrolü için şelatlayıcı maddeler kullanılarak metal iyonlarının ölçümü.
- Çökeltme Titrasyonları: Çökeltme reaksiyonları yoluyla halojenürlerin ve diğer iyonların belirlenmesi.
- Sulu Olmayan Titrasyonlar: Zayıf asitlerin veya bazların sulu olmayan çözücülerde doğru titrasyonu.
- Potansiyostatik (Sabit pH) Titrasyonlar ve pH Ölçümü: Kalibre edilmiş elektrotlar kullanılarak sürekli pH kontrolü ve doğrudan pH ölçümü.
- ASTM D664 – Petrol ürünleri ve yağlayıcılardaki asit sayısını belirlemek için potansiyometrik titrasyon yöntemini tanımlar.

Standartlar:
- ASTM D1067 – Potansiyometrik titrasyon yöntemiyle sudaki asitlik veya alkaliliğin ölçülmesine yönelik prosedürleri belirtir.
- ASTM D664 – Asidik bileşenleri ölçmek ve yağ bozulmasını değerlendirmek için potansiyometrik titrasyon kullanılarak petrol ürünleri, yağlayıcılar ve biyodizellerin asit sayısını belirlemeye yönelik standart test yöntemi.
- ISO 750 – Su ve sulu çözeltilerdeki klorür içeriğinin belirlenmesi için potansiyometrik yöntemi belirtir.
- ISO 11285 – Endüstriyel kimyasallardaki sülfürik asit içeriğini belirlemek için kullanılan potansiyometrik titrasyon yöntemini tanımlar.

Potansiyometrik Titratör – QualiAPT™-1000 Temel Özellikleri
- Tam Otomatik Potansiyometrik Titratör
- Tutarlı titrasyonlar için reaktif ekleme, uç nokta tespiti, veri hesaplama ve sonuç depolama işlemlerini otomatikleştirir.
- Çoklu Titrasyon Modları
- Farklı analitik ihtiyaçlara uygun olarak dinamik titrasyon, uç nokta titrasyonu, eşdeğerlik titrasyonu ve manuel titrasyonu destekler.
- Yüksek Hassasiyetli Şırınga Büret
- Ultra ince çözünürlüğe (1/96,000) sahip dahili 10 mL büret, doğru ve tekrarlanabilir reaktif dağıtımını sağlar.
- Otomatik Uç Nokta Belirleme
- Titrasyon bitiş noktalarını elektronik olarak ve tutarlı bir şekilde tespit ederek insan hatasını ortadan kaldırır.
- Entegre Temizlik ve Reaktif Yönetimi
- Otomatik temizleme, durulama ve reaktif yenileme, çapraz kontaminasyonu azaltır ve iş akışı verimliliğini artırır. Tüm boru hatları otomatik olarak birçok kez temizlenir ve durulanır.
- 10 İnç Kapasitif Dokunmatik Ekran
- Yöntemlerin, titrasyon eğrilerinin ve sonuçların gerçek zamanlı olarak sezgisel bir navigasyonla görüntülenmesi.
- Güçlü Kimyasal Direnç
- Kimyasal maddelere dayanıklı gövde ve sıvı yolları, güçlü asitler, bazlar ve organik çözücülerle uyumludur.
- Kapsamlı Veri Yönetimi
- İzlenebilirlik, analiz ve mevzuat uyumluluğu için otomatik veri kaydı, depolama ve yazdırma.
![]() | |
![]() | ![]() |
Otomatik son nokta belirleme | |
![]() | ![]() |
Sonuçların gerçek zamanlı gösterimi | Çoklu titrasyon yöntemleri |
![]() | ![]() |
Prob ve Büret Kalibrasyonu | Otomatik temizleme ve sıvı takviyesi |
Potansiyometrik Titratör – QualiAPT™-1000 Teknik Özellikleri
| Model | QualiAPT™-1000 | |
|---|---|---|
| Enstrüman Tipi | Otomatik Potansiyometrik Titratör | |
| ekran | 10 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran | |
| Ölçüm aralığı | Ölçüm Aralığı (mV) | -2000.0 ile +2000.0 mV |
| pH aralığı | -2.00 - 16.00 pH | |
| Sıcaklık aralığı | -5 ile 120 ° C | |
| çözüm | 0.1 mV / 0.01 pH / 0.1 °C | |
| doğruluk | Ölçüm Aralığı (mV) | ±0.1 mV, ±0.03% FS |
| pH aralığı | pH ±0.01 | |
| Sıcaklık aralığı | ± 0.1°C, prob hatası hariç | |
| Titrasyon Tekrarlanabilirliği | ≤0.2% | |
| Elektronik Stabilite | ±0.3 mV / 3 saat | |
| Büret Hacmi | 10 mi | |
| Burette Kararı | 1 / 96,000 | |
| Gerilim | 110–240 VAC, 50/60 Hz | |
| Çalışma Ortamı | 10–37 °C, %70'e kadar bağıl nem | |
| Karıştırıcı Hızı | %10–100 (%10'luk artışlarla) | |
| Gönderi Boyutu ve Ağırlığı | 560 × 490 × 410 mm, 11 kg | |
| Ağırlık | 11 kg | |
Standart yapılandırma:
Paket içeriğinde bir titrasyon ünitesi, bir destek çubuğu ve iki elektrot tutucu bulunmaktadır. Ayrıca, USB bellekte bulunan bir kullanım kılavuzu, bir güç adaptörü, 150 mL'lik bir numune kabı ve 500 mL'lik bir titrasyon şişesi de içerir. Ek olarak, iki dağıtım ucu, her biri 50 mL içeren bir pH tampon seti (4.00, 6.86, 9.18), bir kısa devre konektörü, bir pH elektrodu, bir sıcaklık probu ve bir karıştırıcı boncuk bulacaksınız. Kit, bir titrasyon şişesi kapağı düzeneği, bir kurutma tüpü, 100 g gösterge silika kurutucu, bir güç kablosu ve bir mikron filtre kartuşu ile tamamlanmaktadır.
Elektrot Uygulama Kılavuzu
| Uygulama / Analiz Yöntemi | Önerilen Elektrot Yapılandırması |
|---|---|
| Asit-Baz Titrasyonu | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Su Kalitesi: Alkalinite, bikarbonat ve karbonat tayini | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Gıda Analizi: Toplam asit tayini (Otomatik Potansiyometrik Titrasyon) | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Yağlar ve Sıvı Yağlar: Asit sayısı ve asitliğin belirlenmesi (Potansiyometrik Yöntem) | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Petrol Ürünleri: Asit Sayısının Belirlenmesi (Potansiyometrik Yöntem) | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Süt Ürünleri: Asitlik Tayini | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Endüstriyel Soğutma Suyu: Toplam alkali ve fenolftalein alkaliliğinin belirlenmesi | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Endüstriyel Soğutma Suyu: Karbonat Alkaliliğinin Belirlenmesi | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Su Analizi: Asitlik veya Alkalilik için Standart Test Yöntemi | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Uçucu Organik Sıvılar: Asitlik Tayini (Titrasyon Yöntemi) | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Plastikleştiriciler: Asit değeri ve asitliğin belirlenmesi | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Endüstriyel Gliksal: Asitlik Tayini | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Deniz suyu: Alkalinite tayini (pH Potansiyometrik Titrasyon) | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Su Kalitesi: Klorür Tayini (Gümüş Nitrat Potansiyometrik Titrasyonu) | Ag (Gümüş) Kompozit Elektrot veya Ag Gösterge Elektrotu + Referans Elektrot |
| Su Kalitesi: Klorür Tayini (Cıva Nitrat Titrasyonu) | Cıva Kompozit Elektrot veya Cıva Gösterge Elektrotu + Referans Elektrot |
| Gümüş İyonu Titrasyonu: Tiyosiyanat ile Titrasyon | Ag (Gümüş) Kompozit Elektrot veya Ag Gösterge Elektrotu + Referans Elektrot |
| Su Kalitesi: Baryum Tayini (Potansiyometrik Titrasyon) | Tetrafenilborat İyon Elektrodu ve Çift Bağlantılı Referans Elektrodu |
| Arsenik İçeriği: Amonyum demir sülfat titrasyon yöntemi | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Yeraltı Suyu Kalitesi: Sülfür Tayini (İyodometrik Yöntem) | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Kalay Konsantreleri: Demir içeriğinin belirlenmesi (Seryum Sülfat Titimetrik Yöntemi) | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Su Kalitesi: Kimyasal Oksijen İhtiyacının (KOİ) Belirlenmesi (Dikromat Yöntemi) | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Demir Cevherleri: Toplam demir içeriğinin belirlenmesi (Titanyum Triklorür İndirgemesinden Sonra Titrasyon) | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| C Vitamini Analizi: İdometri Yöntemiyle Belirlenmesi | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Gıda Analizi: Kalsiyum Tayini | Kalsiyum İyon Seçici Elektrot ve Doymuş Kalomel Elektrot |
| Su Kalitesi: Kalsiyum Tayini (EDTA Titrimetrik Yöntemi) | Kalsiyum İyon Seçici Elektrot ve Doymuş Kalomel Elektrot |
| Atık Asit: Klorür İyonu İçeriğinin Belirlenmesi | Ag (Gümüş) Kompozit Elektrot veya Ag Gösterge Elektrotu + Referans Elektrot |
| Su Arıtma: Klorür Tayini | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Yağ Analizi: Merkaptan kükürt tayini | Ag-S (Gümüş-Sülfür) Kompozit Elektrot |
| Petrol: Baz Numarasının Belirlenmesi | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Kimyasal Analiz: Titanyum dioksit içeriğinin belirlenmesi | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Gıda Analizi: Köri macununda peroksit değerinin belirlenmesi | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Gıda Analizi: Köri macunlarında asit değerinin belirlenmesi | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| İlaçlar: Bileşik Kalsiyum Granüllerinde Kalsiyum İçeriğinin Belirlenmesi II | Bakır Kompozit Elektrot |
| Yenilebilir Yağlar: Soya yağında asit değerinin belirlenmesi | pH Kompozit Elektrot veya Ayrı Elektrotlar |
| Kimyasal Analiz: Sitrik Asit Tayini | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Su Analizi: Klorür / Uçucu Olmayan Artık Klor Tayini | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Pil Elektrolitleri: Alkali elektrolitlerde karbonat içeriğinin belirlenmesi | pH Kompozit Elektrot veya Bölünmüş Elektrotlar |
| İlaçlar: Demir glukonat içeriğinin belirlenmesi | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Kimyasal Reaktifler: Krom-manganez reaktiflerinde toplam krom içeriğinin belirlenmesi | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Metalurji: Yüksek Titanyum İçerikli Cürufta Toplam Demir İçeriğinin Belirlenmesi | Platin Elektrot + Doymuş Kalomel Elektrot |
| Takviyeler: Taurin içeriğinin belirlenmesi | pH Kompozit Elektrot veya Bölünmüş Elektrot |






