Cıvata Gerilim İzleme Transdüserleri
Cıvata Gerilim İzleme Transdüserleri
Cıvata Gerilim İzleme Transdüserleri, sıkma sırasında cıvata uzamasının ultrasonik ölçümü için kapsamlı bir çözüm sunar. Bu cihazlar, yüke maruz kaldığında bağlantı elemanı uzunluğundaki değişiklikleri doğru bir şekilde değerlendirir.
Bağlantı elemanı elastik sınırında kaldığı sürece, uzunluk değişimi doğrudan uygulanan yük ile ilişkilidir. Bu değişimi ölçerek ve bağlantı elemanının fiziksel özelliklerini hesaba katarak, tam yük belirlenebilir.
2.25MHz 1/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu - Çözünürlük - Microdot Üst |
2.25MHz 1/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu - Çözünürlük - Mikro Nokta Tarafı |
2.25MHz 1/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
2.25MHz 3/8" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
2.25MHz 1/2" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu - Çözünürlük - Microdot Üst |
2.25MHz 1/2" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu - Çözünürlük - Mikro Nokta Tarafı |
2.25MHz 1/2" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
2.25MHz 3/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
5.00MHz 1/8" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu İnce - Yüksek - Microdot Üst |
5.00MHz 1/8” Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu İnce - Yüksek - Mikro Nokta Tarafı |
5.00MHz 1/8" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
5.00MHz 1/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüserler - Parmak Ucu - Çözünürlük - Microdot Üst |
5.00MHz 1/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu - Çözünürlük - Mikro Nokta Tarafı |
5.00MHz 1/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
5.00MHz 3/8" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
5.00MHz 1/2" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu - Çözünürlük - Microdot Üst |
5.00MHz 1/2" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu - Çözünürlük - Mikro Nokta Tarafı |
5.00MHz 1/2" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
5.00MHz 3/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
10.00MHz 1/8" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu İnce - Yüksek - Microdot Üst |
10.00MHz 1/8" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu İnce - Yüksek - Mikro Nokta Tarafı |
10.00MHz 1/8" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
10.00MHz 1/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu - Çözünürlük - Microdot Üst |
10.00MHz 1/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu - Çözünürlük - Mikro Nokta Tarafı |
10.00MHz 1/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Transdüser |
Cıvata Gerilim İzleme Transdüserleri
| Bağlayıcı Tipi | Uygun | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | Prob Çapı | Eleman Tipi | Prob Karakteristiği | ıslatma | saksı | Mikrodot | lemo | Iyi | Side | Son | BT1-DL | BT2-DL |
| 2.25MHz 1/4" Tek Elemanlı Temaslı Manyetik Olmayan Transdüser - Parmak Ucu - Çözünürlük - Microdot Üst | ||||||||||||
| T 5023-1855 | 1 / 4 " | Tek Elemanlı Temas | parmak ucu | R | ||||||||
| T 4023-1855 | 1 / 4 " | Tek Elemanlı Temas | parmak ucu | R | ||||||||
| T 702-1405 | 1 / 4 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
| T 703-1405 | 3 / 8 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
| T 5043-1855 | 1 / 2 " | Tek Elemanlı Temas | parmak ucu | R | ||||||||
| T 4043-1855 | 1 / 2 " | Tek Elemanlı Temas | parmak ucu | R | ||||||||
| T 704-1405 | 1 / 2 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
| T 706-1405 | 3 / 4 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
| 5.00MHz Tek Elemanlı Kontak Transdüseri | ||||||||||||
| T 5903-2875 | 1 / 8 " | Tek Elemanlı Temas | Parmak Ucu İnce | H | ||||||||
| T 4903-2875 | 1 / 8 " | Tek Elemanlı Temas | Parmak Ucu İnce | H | ||||||||
| T 700-2405 | 1 / 8 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
| T 5023-2855 | 1 / 4 " | Tek Elemanlı Temas | parmak ucu | R | ||||||||
| T 4023-2855 | 1 / 4 " | Tek Elemanlı Temas | parmak ucu | R | ||||||||
| T 702-2405 | 1 / 4 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
| T 703-2405 | 3 / 8 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
| T 5043-2855 | 1 / 2 " | Tek Elemanlı Temas | parmak ucu | R | ||||||||
| T 4043-2855 | 1 / 2 " | Tek Elemanlı Temas | parmak ucu | R | ||||||||
| T 704-2405 | 1 / 2 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
| T 706-2405 | 3 / 4 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
| 10.00MHz Tek Elemanlı Kontak Transdüseri | ||||||||||||
| T 5903-4875 | 1 / 8 " | Tek Elemanlı Temas | Parmak Ucu İnce | H | ||||||||
| T 4903-4875 | 1 / 8 " | Tek Elemanlı Temas | Parmak Ucu İnce | H | ||||||||
| T 700-4405 | 1 / 8 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
| T 5023-4855 | 1 / 4 " | Tek Elemanlı Temas | parmak ucu | R | ||||||||
| T 4023-4855 | 1 / 4 " | Tek Elemanlı Temas | parmak ucu | R | ||||||||
| T 702-4405 | 1 / 4 " | Tek Elemanlı Manyetik | Standart | S | ||||||||
- * R - Çözünürlük Sönümlü Dönüştürücü
- S - Standart Sönümsüz Transdüser
- H - Yüksek Sönümlü Transdüser
























