spektro2 kılavuzu

1. Florimetre özelliğine sahip yüksek hassasiyetli d/8 spektrofotometre
- d/8 geometrisi kullanılarak hassas renk tonu yönetimi
- Parlaklığı 60 derecelik açıyla ölçmek
- Hem floresan hem de floresan olmayan örneklere uygulanabilen renk yönetimi
- Dijital standartlara uygun olağanüstü teknik yetenekler
- Akıllı grafik yazılımı tarafından desteklenen gelişmiş veri analizi
![]() | ![]() |
2. Florimetre ile donatılmış yüksek hassasiyetli 45/0 spektrofotometre
- 45/0 çevresel aydınlatma kullanılarak hassas renk kontrolü
- Parlaklığı 60 derecelik açıyla ölçmek
- Hem floresan hem de floresan olmayan örneklere uygulanabilen renk yönetimi
- Dijital standartlara uygun olağanüstü teknik performans
- Akıllı grafik yazılımı tarafından desteklenen gelişmiş veri analizi
![]() | ![]() |
1. spectro2guide - d/8 Özellikleri
Spectro2guide, renk ölçümünün evriminde bir sonraki aşamayı temsil ediyor. Bu cihaz, bir spektrofotometre ve bir florimetreyi tek bir taşınabilir cihazda birleştiriyor. İlk kez, renk ölçümü, 60° parlaklık ve ışık haslığının tahminine olanak sağlıyor.
Temel özellikleri şunlardır:
- Birleştirilmiş renk, parlaklık ve yeni floresan ölçüm yetenekleri
- Mükemmel enstrümanlar arası anlaşma, dijital standartların değişimini mümkün kılar
- Kullanıcı dostu kullanım için büyük renkli dokunmatik ekrana sahip şık tasarım
- Akıllı yerleştirme istasyonu, gerektiğinde kalibrasyonu başlatmak için akıllı otomatik tanılama özelliğine sahiptir
- Entegre kamera, ölçüm noktasının canlı önizlemesini sağlar
- Yüksek teknoloji LED aydınlatma mükemmel kısa vadeli, uzun vadeli ve sıcaklık kararlılığı sağlar
- LED ışık kaynağı 10 yıllık garantiyle birlikte gelir ve lamba değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır
- Akıllı grafik yazılımı ile profesyonel veri analizi, WiFi veya USB veri aktarım seçenekleri.

2. spectro2guide - 45/0 Özellikler
Spectro2guide, renk ölçüm teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor. Bu cihaz, bir spektrofotometre ve bir florimetreyi tek bir taşınabilir ünitede sorunsuz bir şekilde birleştiriyor. İlk kez, rengin, 60 derece parlaklığın ve ışık haslığının eş zamanlı ölçümüne olanak sağlıyor.
Temel özellikleri şunlardır:
- Tek bir cihazda kapsamlı renk, parlaklık ve yeni floresan ölçüm yetenekleri
- Olağanüstü enstrümanlar arası anlaşma sayesinde dijital standartların sorunsuz değişimi
- Dengeli ve sezgisel bir düzene sahip, büyük renkli dokunmatik ekrana sahip, özenle tasarlanmış
- Gerektiğinde kalibrasyonu hızlandırmak için akıllı otomatik tanılama ile donatılmış kullanışlı akıllı yerleştirme istasyonu
- Entegre kamera ile ölçüm noktasının canlı önizlemesi ile geliştirilmiş kullanıcı deneyimi
- Son teknoloji LED aydınlatma, kısa vadeli, uzun vadeli ve değişen sıcaklık koşullarında olağanüstü kararlılık sağlar
- LED ışık kaynağında 10 yıllık garanti ile kullanıcılar lamba değiştirmeye gerek kalmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirler
- Profesyonel veri analizi, daha fazla kolaylık için WiFi veya USB veri transferini destekleyen akıllı grafik yazılımıyla kolaylaştırılmıştır.
1. spectro2guide - d/8 Teknik Özellikleri
| Ölçme Yeteneği | Renk, Parlaklık, Floresans |
| Renk Ölçümü | |
| Renk Geometrisi | d:8° (dönme/spex) |
| Örnek Port | 12 mm |
| Ölçüm Alanı | 8 mm |
| Spektral Aralık Kolorimetrik | 400 - 700 nm, 10 nm çözünürlük |
| Spektral Aralık Floresansı | 340 - 760 nm, 10 nm çözünürlük |
| Ölçüm Aralığı | 0 - 170% yansıma |
| Tekrarlanabilirlik Renk | 0.01 ΔE94 (beyaz üzerinde 10 ardışık ölçüm) |
| Üretilebilirlik Renk | 0.1 ΔE94 (12 BCRA II döşemesinin ortalaması) |
| Renk Sistemleri | CIELab/Ch, Laboratuvar(h), XYZ, Yxy |
| Renk Farkları | ΔE*; ΔE(h); ΔECMC; ΔE94; ΔE99; ΔE2000; E2000 PF; ΔE DIN6175-2019 |
| Renk Endeksleri | YIE313, YID1925, WIE313, CIE, Berger, Renk Gücü, Opaklık, Metamerizm, Gri Tonlama |
| aydınlatıcılar | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, UL30, CIE 015:2018 LED Aydınlatmalar |
| izlemek | 2 °, 10 ° |
| Floresan Endeksleri | ΔE Fl, ΔEzero |
| Parlaklık Ölçümü | |
| Tekrarlanabilirlik Parlaklığı 0-20 | ± 0,1 GU |
| Tekrarlanabilirlik Parlaklığı 20-100 | ± 0,2 GU |
| Üretilebilirlik Parlaklık 0-20 | ± 0,5 GU |
| Üretilebilirlik Parlaklık 20-100 | ± 1,0 GU |
| Parlak Geometri | 60 ° |
| Parlaklık Diyaframı | 5 x 10 mm |
| Ölçüm Aralığı Parlaklığı | 0 - 100 GU |
| Genel | |
| Bellek | 4.000 Standart ve 10.000 Numune |
| arayüzey | USB bağlantı noktası |
| ekran | 3.5" Renkli Dokunmatik Ekran |
| Diller | İngilizce Almanca Fransızca İtalyanca İspanyolca Rusça Japonca Çince |
| Power Supply | Dahili şarj edilebilir pil |
| Power Supply | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| pil | 7.2 V, 2350 mAh, 16.92 Wh |
| Akü Kapasitesi | 1200 okuma |
| Ağırlık | 1.5 lb |
| Çalışma sıcaklığı | 10 - 40 ° C |
| depolama sıcaklığı | 0 - 60 ° C |
| Çalışma sıcaklığı | 50 - 104 °F |
| depolama sıcaklığı | 32 - 140 °F |
| Bağıl nem | 85 °C'de (35 °F) %95'e kadar yoğuşmasız |
| Boyutlar: U x G x Y | X X 8.7 11 18.8 cm |
| 3.4 x 4.3 x 7.4 içinde | |
2. spectro2guide - 45/0 Teknik Özellikler
| Ölçme Yeteneği | Renk, Parlaklık, Floresans |
| Renk Ölçümü | |
| Renk Geometrisi | 45°c:0° |
| Örnek Port | 12 mm |
| Ölçüm Alanı | 8 mm |
| Spektral Aralık Kolorimetrik | 400 - 700 nm, 10 nm çözünürlük |
| Spektral Aralık Floresansı | 340 - 760 nm, 10 nm çözünürlük |
| Ölçüm Aralığı | 0 - 170% yansıma |
| Tekrarlanabilirlik Renk | 0.01 ΔE94 (beyaz üzerinde 10 ardışık ölçüm) |
| Üretilebilirlik Renk | 0.1 ΔE94 (12 BCRA II döşemesinin ortalaması) |
| Renk Sistemleri | CIELab/Ch, Laboratuvar(h), XYZ, Yxy |
| Renk Farkları | ΔE*; ΔE(h); ΔECMC; ΔE94; ΔE99; ΔE2000; E2000 PF; ΔE DIN6175-2019 |
| Renk Endeksleri | YIE313, YID1925, WIE313, CIE, Berger, Renk Gücü, Opaklık, Metamerizm, Gri Tonlama |
| aydınlatıcılar | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, UL30, CIE 015:2018 LED Aydınlatmalar |
| izlemek | 2 °, 10 ° |
| Floresan Endeksleri | ΔE Fl, ΔEzero |
| Parlaklık Ölçümü | |
| Tekrarlanabilirlik Parlaklığı 0-20 | ± 0,1 GU |
| Tekrarlanabilirlik Parlaklığı 20-100 | ± 0,2 GU |
| Üretilebilirlik Parlaklık 0-20 | ± 0,5 GU |
| Üretilebilirlik Parlaklık 20-100 | ± 1,0 GU |
| Parlak Geometri | 60 ° |
| Parlaklık Diyaframı | 5 x 10 mm |
| Ölçüm Aralığı Parlaklığı | 0 - 100 GU |
| Genel | |
| Bellek | 4.000 Standart ve 10.000 Numune |
| arayüzey | USB bağlantı noktası |
| ekran | 3.5" Renkli Dokunmatik Ekran |
| Diller | İngilizce Almanca Fransızca İtalyanca İspanyolca Rusça Japonca Çince |
| Power Supply | Dahili şarj edilebilir pil |
| Power Supply | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| pil | 7.2 V, 2350 mAh, 16.92 Wh |
| Akü Kapasitesi | 1200 okuma |
| Ağırlık | 1.5 lb |
| Çalışma sıcaklığı | 10 - 40 ° C |
| depolama sıcaklığı | 0 - 60 ° C |
| Çalışma sıcaklığı | 50 - 104 °F |
| depolama sıcaklığı | 32 - 140 °F |
| Bağıl nem | 85 °C'de (35 °F) %95'e kadar yoğuşmasız |
| Boyutlar: U x G x Y | X X 8.7 11 18.8 cm |
| 3.4 x 4.3 x 7.4 içinde | |



