Sıvı Gübre Besleyici – Otomatik/Manuel QualiGP™ SF5
Sıvı Gübre Besleyici – Otomatik/Manuel QualiGP™ SF5
Sulu Besleyici – Otomatik/Manuel QualiGP™ SF5, numune hazırlamada gelişmiş esneklik için manuel, yarı otomatik ve otomatik modlar sunar. Hassas sıvı kontrolü, manyetik karıştırma ve çıkarılabilir hazne gibi özellikleriyle, sarf malzemesi maliyetlerini azaltırken tutarlı parlatma performansı sağlar. Çok çeşitli parlatma kurulumları için uygundur ve çoklu ünite konfigürasyonları için özelleştirilebilir.

Üç Çalışma Modu: Manuel, Yarı Otomatik ve Otomatik
Çeşitli taşlama ve parlatma ekipmanlarıyla uyumludur, çeşitli numune hazırlama ihtiyaçları için idealdir.
Parlatma sıvısı kullanımını hassas bir şekilde kontrol ederek sarf malzeme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.
En iyi parlatma sonuçları için tutarlı damlama sıklığı ve hacmi sağlar.
![]() Qualitest 4 serisi Otomatik taşlama | ![]() Manuel taşlama
| ![]() Qualitest 2/3 serisi otomatik
|

Taşlama ve parlatma sıvısı kullanımıyla numune hazırlama verimliliğini %20'nin üzerinde artırır.
Sıvı Gübre Besleyici – Otomatik/Manuel QualiGP™ SF5 Özellikleri
![]() | Manyetik Karıştırma Cihazı Parlatma sıvısının süspansiyonunu iyileştirerek aşındırıcıların daha eşit dağılmasını ve tutarlı sonuçlar elde edilmesini sağlar. |
![]() | Tam Fonksiyonlu Kontrol Paneli Kullanımı kolay hız kontrol düğmesi, net ekran ve basit kullanım için sezgisel düğmeler içerir. |
![]() | Çıkarılabilir Büyük Çaplı Sıvı Haznesi Kolay doldurma ve temizleme için tasarlanmıştır. Tank, hızlı ve zahmetsiz bakım için ayrılabilir. |
![]() | Bağımsız Çalışma Ana ünite, tabandan ayrı bir tasarıma sahip olduğundan daha esnek ve bağımsız bir kullanım imkânı sağlıyor. |
![]() | Özelleştirilebilir Çoklu Ünite Kurulumu Belirli numune hazırlama gereksinimlerinize göre birden fazla ünite yapılandırın. |
Sıvı Gübre Besleyici – Otomatik/Manuel QualiGP™ SF5 Teknik Özellikleri
| Özellikler | Detaylar |
|---|---|
| Model | QualiGP™ SF5 |
| Giriş Gerilimi | 220V 50Hz (110V da mevcuttur) |
| Damlama hızı aralığı | 0.3-10 ml / dk |
| Damlama hızı | On vites |
| Sıvı depolama tankı boyutunun maksimum kapasitesi | 750ml |
| Boyutlar | Tek ünite: 144x231x197(mm) Beş set: 580x235x212(mm) |
| Net ağırlık | Tek Ünite: 2.95kg Beş set: 19.5 kg |
Parlatma sıvısı sipariş numarası
| İsim | Granülerlik | Sipariş No. | Granülerlik | Sipariş No. | İsim | Granülerlik | Sipariş No. | Granülerlik | Sipariş No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek kristal elmas süspansiyon taşlama ve parlatma sıvısı | W0.05 | 060205161 | W3 | 060205145 | Alümina Süspansiyon taşlama ve parlatma sıvısı | W0.05 | 060205114 | W2.5 | 060205107 |
| W0.25 | 060205155 | W3.5 | 060205146 | W0.1 | 060205117 | W3 | 060205104 | ||
| W0.5 | 060205149 | W5 | 060205151 | W0.2 | 060205159 | W5 | 060205105 | ||
| W1 | 060205144 | W6 | 060205150 | W0.5 | 060205130 | W7 | 060205110 | ||
| W1.5 | 060205147 | W7 | 060205166 | W1 | 060205103 | ||||
| W2.5 | 060205142 | W9 | 060205148 | ||||||
| Polikristalin elmas süspansiyon taşlama ve parlatma sıvısı | W0.5 | 060205065 | W6 | 060205160 | Silika süspansiyon taşlama ve parlatma sıvısı | W0.02 | 060205086 | W0.05 | 060205089 |
| W1 | 060205066 | W9 | 060205071 | ||||||
| W3 | 060205076 | ||||||||
Kapasite: 500ml | |||||||||








