spectro2guide Pro
spectro2guide Pro 45/0

![]() | ![]() |
En gerçek siyah tonları için hassas 45/0 spektrofotometre
- 45/0 çevresel kurulumla renk doğruluğunu görüntüleyin
- Parlaklığı 60 derecelik açıyla ölçün
- Floresan ve floresan olmayan malzemeler arasında renk tutarlılığını sağlayın
- Zengin siyah tonlarında jetliği ölçün
- Dijital standartlara uygun olağanüstü teknik yetenekler
- Akıllı Smart-Chart yazılımıyla kapsamlı veri analizi gerçekleştirin
![]() | ![]() |
spectro2guide Pro 45/0 Özellikleri
Siyah aslında ne kadar siyahtır?
Siyah en çok tercih edilen renklerden biri olmaya devam ediyor ve derinliği artık kolorimetrik verilere dayalı Jetness endeksi kullanılarak nesnel olarak değerlendiriliyor. Spectro2guide Pro, en derin siyahları eşsiz bir doğrulukla hassas bir şekilde ölçmek için yükseltildi.

Ne var ne yok:
- Derin siyah tonlarında Jetness ölçümü için geliştirilmiş doğruluk
- Renk, parlaklık ve artık floresansın eş zamanlı ölçümü
- Olağanüstü enstrümanlar arası anlaşma sayesinde dijital standartların sorunsuz değişimi
- Büyük renkli dokunmatik ekrana sahip şık tasarım
- Gerektiğinde kalibrasyonu hızlandırmak için otomatik tanılama özelliğine sahip akıllı yerleştirme istasyonu
- Entegre kamera ile ölçüm noktasının canlı önizlemesi
- Kısa vadeli, uzun vadeli ve sıcaklık değişimlerinde istikrarı garanti eden son teknoloji LED aydınlatma
- LED ışık kaynağında 10 yıllık garanti, lamba değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır
- Akıllı grafik ile profesyonel veri analizi, artık WiFi veya USB veri aktarımı seçeneğiyle.
spectro2guide Pro 45/0 Teknik Özellikler
| Ölçme Yeteneği | Renk, Parlaklık, Floresans, Jetness |
| Renk Ölçümü | |
| Renk Geometrisi | 45°c:0° |
| Örnek Port | 12 mm |
| Ölçüm Alanı | 8 mm |
| Spektral Aralık Kolorimetrik | 400 - 700 nm, 10 nm çözünürlük |
| Spektral Aralık Floresansı | 340 - 760 nm, 10 nm çözünürlük |
| Ölçüm Aralığı | 0 - 170% yansıma |
| Tekrarlanabilirlik Renk | 0.01 ΔE94 (beyaz üzerinde 10 ardışık ölçüm) |
| Üretilebilirlik Renk | 0.1 ΔE94 (12 BCRA II döşemesinin ortalaması) |
| Renk Sistemleri | CIELab/Ch, Laboratuvar(h), XYZ, Yxy |
| Renk Farkları | ΔE*; ΔE(h); ΔECMC; ΔE94; ΔE99; ΔE2000; E2000 PF; ΔE DIN6175-2019 |
| Renk Endeksleri | YIE313, YID1925, WIE313, CIE, Berger, Renk Gücü, Opaklık, Metamerizm, Gri Tonlama |
| aydınlatıcılar | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, UL30, CIE 015:2018 LED Aydınlatmalar |
| izlemek | 2 °, 10 ° |
| Floresan Endeksleri | ΔE Fl, ΔEzero |
| Jetness Endeksleri | BENİM, Mc, dM, GY, Gc, dG |
| Tekrarlanabilirlik Jetness | Y ≤ ± 0.0005 |
| Üretilebilirlik Jetness | Y ≤ ± 0.003 (Y<0.5) |
| Parlaklık Ölçümü | |
| Tekrarlanabilirlik Parlaklığı 0-20 | ± 0,1 GU |
| Tekrarlanabilirlik Parlaklığı 20-100 | ± 0,2 GU |
| Üretilebilirlik Parlaklık 0-20 | ± 0,5 GU |
| Üretilebilirlik Parlaklık 20-100 | ± 1,0 GU |
| Parlak Geometri | 60 ° |
| Parlaklık Diyaframı | 5 x 10 mm |
| Ölçüm Aralığı Parlaklığı | 0 - 100 GU |
| Genel | |
| Bellek | 4.000 Standart ve 10.000 Numune |
| arayüzey | USB bağlantı noktası |
| ekran | 3.5" Renkli Dokunmatik Ekran |
| Diller | İngilizce Almanca Fransızca İtalyanca İspanyolca Rusça Japonca Çince |
| Power Supply | Dahili şarj edilebilir pil |
| Power Supply | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| pil | 7.2 V, 2350 mAh, 16.92 Wh |
| Akü Kapasitesi | 1200 okuma |
| Ağırlık | 1.5 lb |
| Çalışma sıcaklığı | 10 - 40 ° C |
| depolama sıcaklığı | 0 - 60 ° C |
| Çalışma sıcaklığı | 50 - 104 °F |
| depolama sıcaklığı | 32 - 140 °F |
| Bağıl nem | 85 °C'de (35 °F) %95'e kadar yoğuşmasız |
| Boyutlar: U x G x Y | X X 8.7 11 18.8 cm |
| 3.4 x 4.3 x 7.4 içinde | |



