Video Ekstansometre 2000 Serisi
Video Ekstansometre 2000 Serisi, endüstriyel ve araştırma ortamlarında rutin testler için tasarlanmış akıllı ve kullanıcı dostu araçlardır. Kompakt bir tasarıma sahip olan bu cihazlar, tek renkli bir LED çubuğuna sahiptir ve akıcı bir kurulum için doğrudan bir test makinesi çerçevesine monte edilebilir veya standart vida dişleri kullanılarak bir tripoda takılabilir. Lense kolayca erişilebilir ve bu da cihazı çeşitli uygulamalara uyarlamak için hızlı değişikliklere olanak tanır.
X-Sight ASTM Odaklı Video Ekstansometre
X-Sight-2106 (ASTM), ASTM testleri için özel olarak tasarlanmış bütçe dostu bir video ekstansometredir. Bir MPX kameraya sahip olan bu model, röleyi atlayarak diğer 2000 serisi cihazlardan sıyrılır ve performanstan ödün vermeden daha uygun fiyatlı hale getirir. Kompakt tasarımı, bir test makinesine veya tripoda kolayca monte edilmesini sağlar ve çeşitli test uygulamaları için esneklik sunan değiştirilebilir bir lensle donatılmıştır.
Video Ekstansometre 2000 Serisi Özellikleri
- ISO 9513 ve ASTM E83 standartlarına uygundur.
- Gerinim hızı kontrol modu için ISO 6892-1 ve ASTM E8 gereksinimlerini karşılar.
- Metaller, plastikler, elastomerler, kompozitler ve beton gibi malzemelerdeki çekme özelliklerinin ölçülmesi için geniş bir ISO ve ASTM standardı yelpazesiyle uyumludur.
- Yüksek sıcaklık testleri ve iklim odası ölçümleri için uygundur.
- Akıcı işlevsellik için kullanımı kolay operatör modu.
- Birçok gelişmiş özelliğin yanı sıra eksenel ve radyal boyun algılama ile donatılmıştır.
- Otomatik üretim hatlarına kolayca entegre edilir.
- Kapsamlı deformasyon analizi için geniş bir ölçüm araçları yelpazesi sunar.
Video Ekstansometre 2000 Serisi Teknik Özellikleri
| PLATFORM | Tipik Örnekleme Oranı [Hz] | Tam Görünümde Örnekleme Oranı [Hz] | arayüzey | Ölçüm uzunluğu [mm] | Ligth | Boyutlar [mm] | Lens yuvası | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf 0.5* | Sınıf 1* | Sınıf 2* | |||||||
| X-Görüş-2101 | 200 | 170 | USB3.0 | 80 | 160 | 320 | L200 | 221 × × 187 80 | C |
| X-Görüş-2102 | 90 | 43 | 110 | 190 | 380 | ||||
| X-Görüş-2105 | 175 | 75 | 130 | 260 | 520 | ||||
| X-Görüş-2106 | 200 | 60 | 80 | 160 | 320 | ||||
| X-Görüş-2109 | 75 | 32 | 220 | 440 | 880 | ||||
| X-Görüş-2116 | 70 | 23 | 330 | 660 | 1320 | ||||
| X-Görüş-2201 | 200 | 170 | USB3.0 | 2 × 80 | 2 × 160 | 600 | 2×L200 | Birim başına 221×187×80 | C |
| X-Görüş-2202 | 90 | 43 | 2 × 110 | 360 | 720 | ||||
| X-Görüş-2205 | 175 | 75 | 2 × 130 | 520 | 1040 | ||||
| X-Görüş-2206 | 200 | 60 | 2 × 80 | 2 × 160 | 600 | ||||
| X-Görüş-2209 | 75 | 32 | 420 | 840 | 1680 | ||||
| X-Görüş-2216 | 70 | 23 | 640 | 1280 | 2600 | ||||
| X-Görüş-2301 | 200 | 170 | USB3.0 | 3 × 80 | 3x160 | 900 | 3×L200 | Birim başına 221×187×80 | C |
| X-Görüş-2302 | 90 | 43 | 3 × 110 | 530 | 1060 | ||||
| X-Görüş-2305 | 175 | 75 | 3 × 130 | 760 | 1500 | ||||
| X-Görüş-2306 | 200 | 60 | 3 × 80 | 3 × 160 | 900 | ||||
| X-Görüş-2309 | 75 | 32 | 620 | 1240 | 2480 | ||||
| X-Görüş-2316 | 70 | 23 | 920 | 1900 | 3850 | ||||
* ISO 9513'e uygundur
** ASTM odaklı VE