| Xenon Lamba | Bir adet 1.8 kW ksenon lamba (ABD yapımı) |
| Filtrele | Gün ışığı filtresi (Ayrıca genişletilmiş UV filtresi veya pencere camı filtresini de seçebilirsiniz) |
| Lamba Ömrü | Yaklaşık 1,500 saat |
| Pozlama Alanı | 2,200 cm2 (22×150mm ebatında 70 adet numune koyulabilir) |
| Ayarlanabilir Işınım Aralığı | 0.3~0.75 W/m2 (Tek kontrol noktası: 340nm) 0.5~1.35 W/m2 (Tek kontrol noktası: 420nm) 30 W / m2~90 W/m2 (Tam spektrum: 300~400nm) 310 W / m2~780 W/m2 (Tam spektrum: 300~800nm) |
| Işınım noktasının kontrolü | 340nm veya 420nm veya 300nm~400nm (aynı anda göster) |
| Ayarlanabilir Siyah Panel Sıcaklık Aralığı | RT~100°C |
| Ayarlanabilir Çalışma Odası Sıcaklık Aralığı | RT~65°C |
| Çalışma odasının ayarlanabilir bağıl nemi | %10~%75 (Açık); %10~%95 (Koyu) |
| Toplam büyüklük | 860mm × 800mm × 1770mm |
| Net ağırlık | 200KG |
| Power Supply | AC 380V (Üç fazlı dört telli sistem) / 50HZ; Maksimum Akım 16 A |
| Toplam Makine Gücü | 5.5KW |
| Basınçlı havanın gereksinimleri | 0.5 MPa basınçlı temiz, yağsız basınçlı hava; Maksimum hava beslemesi 60 L/dk civarındadır. Ortalama hava tüketimi 10 L/dk~30 L/dk'dır (Test standardına bağlıdır) |
| Sipariş Bilgileri | QualiXenon™ 300 --- Ksenon Test Odası |
| Opsiyonlar | - Xenon Lambalar (1.8 KW)- ABD yapımı
- Su Arıtma Cihazı (50L/saat)
- Hava Kompresyon Sistemi (Hava kompresörü, hava deposu, dondurucu kurutucu, hassas filtre vb. içerir.)
- Gün Işığı Filtresi
- Pencere Camı Filtresi
- Genişletilmiş UV filtresi
|