Video Máy đo độ giãn dài 2000 Series
Video Extensometer 2000 Series là công cụ thông minh và thân thiện với người dùng được thiết kế để thử nghiệm thường xuyên trong môi trường công nghiệp và nghiên cứu. Với thiết kế nhỏ gọn, các thiết bị này có thanh LED đơn sắc và có thể dễ dàng gắn trực tiếp vào khung máy thử nghiệm để thiết lập hợp lý hoặc gắn vào chân máy bằng ren vít tiêu chuẩn. Ống kính có thể tiếp cận thuận tiện, cho phép thay đổi nhanh chóng để điều chỉnh thiết bị cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Máy đo độ giãn dài video tiêu điểm ASTM X-Sight
X-Sight-2106 (ASTM) là máy đo độ giãn dài video giá rẻ được thiết kế riêng cho thử nghiệm ASTM. Được trang bị camera MPX, mẫu máy này nổi bật so với các thiết bị khác cùng dòng 2000 nhờ không có rơ le, giúp máy có giá cả phải chăng hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Thiết kế nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp trên máy thử nghiệm hoặc chân máy, và được trang bị ống kính có thể thay thế, mang lại sự linh hoạt cho nhiều ứng dụng thử nghiệm khác nhau.
Tính năng của máy đo độ giãn dài video dòng 2000
- Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9513 và ASTM E83.
- Đáp ứng các yêu cầu của ISO 6892-1 và ASTM E8 về chế độ kiểm soát tốc độ biến dạng.
- Tương thích với nhiều tiêu chuẩn ISO và ASTM để đo các đặc tính kéo của các vật liệu như kim loại, nhựa, chất đàn hồi, vật liệu tổng hợp và bê tông.
- Thích hợp cho thử nghiệm nhiệt độ cao và đo buồng khí hậu.
- Chế độ vận hành dễ sử dụng để tối ưu hóa chức năng.
- Được trang bị chức năng phát hiện cổ theo trục và hướng tâm cùng nhiều tính năng tiên tiến khác.
- Dễ dàng tích hợp vào dây chuyền sản xuất tự động.
- Cung cấp nhiều công cụ đo lường để phân tích biến dạng toàn diện.
Thông số kỹ thuật của máy đo độ giãn dài Video Series 2000
| Sản phẩm | Tốc độ lấy mẫu điển hình [Hz] | Tốc độ lấy mẫu ở chế độ xem toàn màn hình [Hz] | Giao thức | Chiều dài đo [mm] | Ánh sáng | Kích thước [mm] | Gắn ống kính | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lớp 0.5* | Lớp 1* | Lớp 2* | |||||||
| X-Sight-2101 | 200 | 170 | USB3.0 | 80 | 160 | 320 | L200 | 221 × 187 × 80 | C |
| X-Sight-2102 | 90 | 43 | 110 | 190 | 380 | ||||
| X-Sight-2105 | 175 | 75 | 130 | 260 | 520 | ||||
| X-Sight-2106 | 200 | 60 | 80 | 160 | 320 | ||||
| X-Sight-2109 | 75 | 32 | 220 | 440 | 880 | ||||
| X-Sight-2116 | 70 | 23 | 330 | 660 | 1320 | ||||
| X-Sight-2201 | 200 | 170 | USB3.0 | 2 × 80 | 2 × 160 | 600 | 2×L200 | 221×187×80 mỗi đơn vị | C |
| X-Sight-2202 | 90 | 43 | 2 × 110 | 360 | 720 | ||||
| X-Sight-2205 | 175 | 75 | 2 × 130 | 520 | 1040 | ||||
| X-Sight-2206 | 200 | 60 | 2 × 80 | 2 × 160 | 600 | ||||
| X-Sight-2209 | 75 | 32 | 420 | 840 | 1680 | ||||
| X-Sight-2216 | 70 | 23 | 640 | 1280 | 2600 | ||||
| X-Sight-2301 | 200 | 170 | USB3.0 | 3 × 80 | 3x160 | 900 | 3×L200 | 221×187×80 mỗi đơn vị | C |
| X-Sight-2302 | 90 | 43 | 3 × 110 | 530 | 1060 | ||||
| X-Sight-2305 | 175 | 75 | 3 × 130 | 760 | 1500 | ||||
| X-Sight-2306 | 200 | 60 | 3 × 80 | 3 × 160 | 900 | ||||
| X-Sight-2309 | 75 | 32 | 620 | 1240 | 2480 | ||||
| X-Sight-2316 | 70 | 23 | 920 | 1900 | 3850 | ||||
* Phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9513
** ASTM tập trung vào VE