جهاز اختبار معامل الاحتكاك - COF
المنتج الرئيسي
تحميل كتيب بصيغة PDF
جهاز اختبار معامل الاحتكاك - COF
جهاز اختبار معامل الاحتكاك - COF تقيس الأجهزة الاحتكاك الساكن والحركي باستخدام طرق ASTM D1894 القابلة للتكرار. يُحسّن تحضير العينات وتحميلها بشكل متسق من دقة مراقبة الجودة ويُسرّع من عملية فحص البحث والتطوير. استخدم الجدول أدناه لمقارنة الخيار الأنسب لمختبرك.
| المنتج | تكوين الاختبار / التصميم | نطاق القوة / القياس | خيارات مميزة / ملحقات |
|---|---|---|---|
| ملحقات سلسلة FX-7000 | مجموعة ملحقات (ليست عينة تجريبية) | اختبار الشد تحت حمل منخفض يصل إلى 25 رطلاً (طرازات FX المتوافقة) | قوالب القطع، وبكرة المعايرة، ومقابض ميكانيكية للتقشير/الإغلاق؛ وأوزان التحميل. |
| FX-7100-VSC | جهاز اختبار رقمي لمعامل الاحتكاك + جهاز اختبار التقشير واللصق؛ يعمل بوحدة تحكم مركزية | ملاحظة في الصفحة | يتضمن مقابض إضافية + محرك قابل للعكس. |
| FX-7100-VS | جهاز اختبار معامل الاحتكاك الرقمي؛ محرك متغير السرعة؛ سرير أفقي | ملاحظة في الصفحة | كتل انزلاقية اختيارية؛ تجهيزات تقشير/إغلاق ومقابض شد متوفرة. |
| FX-7100 F/W | جهاز اختبار معامل الاحتكاك الرقمي مزود بشاشة عرض ثلاثية الأسطر للإحصائيات/القوة + معامل الاحتكاك | ملاحظة في الصفحة | كتل انزلاقية اختيارية للأكياس والألواح الليفية والكرتون المموج. |
| جهاز اختبار Q-COF | نظام COF بنمط سير ناقل مع شاشة LCD | معامل الاحتكاك: 0.001–0.999؛ القوة: 0–9.8 نيوتن | منزلق 63.5 × 63.5 مم (قياسي)؛ منزلق 200 جم ±2 جم؛ منصة 180 × 470 مم. |
| FX-7000 (F/W) | جهاز اختبار معامل الاحتكاك الرقمي المستقل | 0-1000 غرام (تتوفر نطاقات أخرى) | تتضمن المجموعة قوالب القطع وبكرة المعايرة؛ كما تتوفر كتل منزلقة. |
| FX-7300 | جهاز اختبار معامل الاحتكاك الرقمي (مختبري/خارجي) | 0-1135 غرام (2.5 رطل) أو 0-2270 غرام (5.0 رطل) | لوحة تسخين اختيارية؛ تحكم رقمي/يدوي أو رقمي/برمجي. |
تم تصميم جهاز اختبار معامل الاحتكاك COF المتطور لدينا، والمعروف أيضًا باسم جهاز اختبار معامل الاحتكاك، لتقديم قياسات دقيقة وموثوقة لمعامل الاحتكاك عبر مجموعة واسعة من المواد.
يلبي هذا الجهاز أعلى معايير الصناعة، ويوفر تقييمات دقيقة للاحتكاك الساكن والحركي، وهو أمر ضروري لضمان جودة المنتج وأدائه بشكل ثابت. سواء في تطوير المنتج أو مراقبة الجودة، يساعد هذا الجهاز المتقدم في تحسين عملياتك من خلال تقديم بيانات قابلة للتنفيذ تدعم احتياجات التصنيع الخاصة بك بشكل مباشر.