Biyolojik Mikroskop QualiBM™ 100i
Biyolojik Mikroskop QualiBM™ 100i
QualiBM™ 100i Biyolojik Mikroskop, şık tasarımı, gelişmiş UCIS optik sistemi, sezgisel ergonomisi ve dayanıklı yapısıyla tıp, klinik laboratuvarlar, patoloji ve biyoloji alanlarındaki günlük çalışmaları desteklemek üzere tasarlanmıştır.
UCIS evrensel sonsuzluk düzeltmeli akromatik optik sistem, mikroskop tüm görüntüleme alanı boyunca renk sapmasını ve alan eğriliğini en aza indirir. Yüksek sayısal açıklıklı objektifler, minimum parlama ile keskin, canlı görüntüler sunar.
UCIS sonsuz optik teknolojisi sayesinde QualiBM™ 100i Serisi, parlak alan, faz kontrastı, karanlık alan ve polarizasyon teknikleri için aksesuarların sorunsuz entegrasyonuna olanak tanıyan mükemmel bir çok yönlülük sunar. Bu optikler, ister göz merceğinden bakıyor olun ister dijital kamera veya bilgisayarla görüntü yakalıyor olun, olağanüstü performans gösterir.
Yüksek verimli ısı emici sistem, mikroskobun uzun süreli kullanımlarda bile dokunulduğunda serin kalmasını sağlar.
Kolundan tabanına kadar tek bir güçlendirilmiş yapı olarak üretilen QualiBM-100i, hem dayanıklıdır hem de titreşime karşı dirençlidir; güvenilir, uzun vadeli performans için idealdir.
102i | 103i |
Amacı
Gelişmiş UCIS Infinity Akromatik Optik tasarımı sayesinde, objektifler daha yüksek sayısal açıklıklar sunuyor ve minimum bozulma ile tüm görüş alanında düz, yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlıyor.
| Yüksek Göz Noktası Göz Merceği 10 mm yüksek göz noktası, 21X büyütme, Φ18 mm görüş alanı, ayarlanabilir diyoptri ve ekstra konfor için isteğe bağlı göz bandı. | |
| Ergonomik ve Ayarlanabilir Görüntüleme Tüpü Rahat kullanım için 30° eğimli, ayarlanabilir göz bebekleri mesafesi (52–74mm) ve esnek konumlandırma için 360° dönebilen tasarım. |
Biyolojik Mikroskop QualiBM-100i Özellikleri
Trinoküler Küvet | |
| Işık, yüksek kaliteli kaplamalı prizma ile 50/50 bölünür. Dijital kamera ve bilgisayarla bağlantısı ve çalışması kolaydır. | |
Renk Kodlu Diyafram Ölçek İşaretlerine Sahip Abbe Kondansatörü | |
| Abbe kondansatör NA 1.25 diyafram açıklığı iris diyaframı ve PH kızağını yerleştirmek için soket ile. Kondansatör merkezden ayarlanabilir, yükseklik ayarlanabilir. Renk kodlu diyafram ölçek işaretleri farklı güçlerin hedeflerine karşılık gelir. | |
Döner Burunluk | |
| Dörtlü burunluk, Ters tip. | |
Ergonomik Eş Eksenli Kaba ve Bul Ayar Düğmesi | |
| Alçak konumlandırma, Eş eksenli kaba ve ince odaklama düğmesi, Kaba düğme gerginliği ayarlanabilir, İnce: dönüş başına 0.1 mm, Kaba: dönüş başına 14 mm, Minimum okuma: sol taraftaki ince odaklama düğmesinde 1 mikron. | |
Kavrama Parçası | |
| Mikroskobu hareket ettirmenizi kolaylaştırır | |
Parlak ve Eşit Aydınlatma | |
| Dahili 6V/20W halojen ampul, Yüksek açıklıklı asferik lens, daha parlak ve eşit aydınlatma elde etmek için standart Kohler ve alan diyaframlı opsiyonel Kohler ile donatılmıştır. Parlaklık yoğunluğu kontrolü uygun bir şekilde yerleştirilmiştir ve tüm seviyelerde sabit ve eşit aydınlatma sağlar. | |
Karanlık Yoğunlaştırıcı | |
| Karanlık alan gözlemleriniz için hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir. | |
| Kolay Lamba Değişimi Lamba yuvasının kapağı, kapak düğmesine basıp çekerek/iterek kolayca açılıp kapatılabilir. | Yüksek verimli ısı emici 24 saatten fazla çalışma süresinden sonra bile mikroskop yüzey sıcaklığını daha düşük sıcaklıkta tutar ve yanmanızı önler. |
QualiBM™ 100i Biyolojik Mikroskop Teknik Özellikleri
| Yedek Parçalar | Özellikler | QualiBM™ 102i | QualiBM™ 103i | Sipariş Numarası |
|---|---|---|---|---|
| Çerçeve | Koldan tabana kadar tek parça yapı | ● | ● | 100 |
| Optik | UCIS Infinity Bağımsız Akromatik Optik Tasarım | |||
| Seidentopf Gözlem Tüpü | Binoküler Tüp, Göz bebekleri arası mesafe 52-75 mm, 30° eğimli, 360° dönebilir | ● | MS3 | |
| Binoküler Tüp, Göz bebekleri arası mesafe 48-75 mm, 30° eğimli, 360° dönebilir | ○ | MS3A | ||
| Trinoküler Tüp, Göz bebekleri arası mesafe 52-75 mm, 30° eğimli, trinoküler ışık yüksek kaliteli bir prizma tarafından 20/80 oranında bölünür | ● | MT3 | ||
| Trinoküler Tüp, Göz bebekleri arası mesafe 48-75 mm, 30° eğimli, trinoküler ışık yüksek kaliteli bir prizma tarafından 20/80 oranında bölünür | ○ | MT3A | ||
| Plan Göz Merceği | WF10X/18, 21 mm'ye kadar yüksek göz noktası, diyoptri ayarlanabilir | ●● | ●● | E1018PB |
| WF10X/20, 21 mm'ye kadar yüksek göz noktası, diyoptri ayarlanabilir | ○○ | ○○ | E1020PB | |
| WF16X/14 | ○○ | ○○ | E1614BA | |
| WF10X/18(Pointer), 21 mm'ye kadar yüksek göz noktası, diyoptri ayarlanabilir | ○ | ○ | E1018GB | |
| WF10X/20(Pointer), 21 mm'ye kadar yüksek göz noktası, diyoptri ayarlanabilir | ○ | ○ | E1020GB | |
| Retikül Göz Merceği: CROSSWF10X/18 | ○ | ○ | E1018RA | |
| Retikül Göz Merceği: CROSSWF10X/20 | ○ | ○ | E1020RB | |
| Merkezleme Teleskobu | CTE | ○ | ○ | WY2 |
| Sonsuzluk Akromatik Hedefler | 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ● | ● | WB-X4A |
| 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10A | |
| 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Yay) | ● | ● | WB-X40A | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Yay, Yağ) | ● | ● | WB-X100A | |
| Infinity Akromatik Faz Kontrast Objektifleri (Pozitif veya Negatif) | PH 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10A/WB-XPHn10A |
| PH 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Yay) | ○ | ○ | WB-XPHp40A/WB-XPHn40A | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Yay, Yağ) | ○ | ○ | WB-XPHp100A/WB-XPHn100A | |
| Sonsuzluk Planı Hedefleri | Plan 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4A |
| Plan 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ○ | ○ | WB-P10A | |
| Plan 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ○ | ○ | WB-P20A | |
| Plan 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Bahar) | ○ | ○ | WB-P40A | |
| Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Bahar) | ○ | ○ | WB-P60A | |
| Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Yay,Yağ) | ○ | ○ | WB-P100A | |
| Sonsuzluk Planı Faz-Karşıtlık Hedefleri | PH Planı 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ○ | ○ | ÇB-PPHp10A/ÇB-PPHn10A |
| PH Planı 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ○ | ○ | ÇB-PPHp20A/ÇB-PPHn20A | |
| PH Planı 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Bahar) | ○ | ○ | ÇB-PPHp40A/ÇB-PPHn40A | |
| PH Planı 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Bahar) | ○ | ○ | ÇB-PPHp60A/ÇB-PPHn60A | |
| PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Yay,Yağ) | ○ | ○ | ÇB-PPHp100A/ÇB-PPHn100A | |
| Faz-Kontrast Slayt | 10XPH | ○ | ○ | PCB-XPH10A |
| 40XPH | ○ | ○ | PCB-XPH40A | |
| 100XPH | ○ | ○ | PCB-XPH100A | |
| Kondansatör | Abbe kondansatörü: NA 1.25, iris diyaframlı, PH-slaytını yerleştirmek için soketli. Kondansatör merkezi ayarlanabilir, farklı güçlerin hedeflerine karşılık gelen renk kodlu diyafram ölçek işaretleri | ● | ● | JG3 |
| Karanlık Yoğunlaştırıcı | ○ | ○ | JG10 | |
| Aşama | Mekanik Sahne: 156x138 mm platform, düşük konumlu X/Y koaksiyel kontrol düğmesiyle 76x54 mm X/Y hareketi, ölçek işareti ve numune slaydı klipsi, 2 numune slaydını tutacak kadar alan | ○ | ○ | ZT2 |
| Mekanik Sahne: 142x135 mm platform, düşük konumlu X/Y koaksiyel kontrol düğmesiyle 76x52 mm X/Y hareketi, ölçek işareti ve numune slaydı klipsi, 2 numune slaydını tutacak kadar alan | ● | ● | ZT3 | |
| Döner Burunluk | Dörtlü, içe dönük | ● | ● | ZQ470 |
| Beşli, içe dönük | ○ | ○ | ZQ570 | |
| Aydınlatma Kohler | Alan diyaframı yok | ● | ● | KL2 |
| Alan diyaframı ile | ○ | ○ | KL3 | |
| Elektrikli parçalar | Halojen Ampul Girişi için: 100-240V ~0.5A, 47-63Hz, Çıkış: 6V 3.4A, Sigorta: 3.15A, 250V, F Φ5×20mm, Halojen Ampul Soketi: G4. CE Sertifikalı | ● | ● | DQ3 |
| LED için | ○ | ○ | DQL1 | |
| C-montaj | SX2: 0.5X | ○ | SX2 | |
| SX3: 1X | ● | SX3 | ||
| Dijital Kamera Adaptörü | SD2 | ○ | SD2 | |
| Fotoğraf Tüpü | SY2 | ○ | SY2 | |
| Fotoğraf Göz Merceği | PE2.5X | ○ | S2.5 | |
| PE4X | ○ | S4 | ||
| PE6.3X | ○ | S6.3 | ||
| Filtrele | Mavi | ● | ● | LA2-0011 |
| Yeşil | ○ | ○ | LU2-0011 | |
| Sarı | ○ | ○ | LH2-0011 | |
| Çimen Camı | ○ | ○ | LB2-0011 | |
| Filtre tutucusu | (Kohler'e bağlı) birden fazla filtre için | ○ | ○ | LA1-0071 |
| Polarizasyon kitleri | analizör | ○ | ○ | PQ1 |
| kutuplaştırıcı | ○ | ○ | PY1 | |
| Aydınlatma Ampulü | 6V20W Osram Halojen Ampul | ● | ● | BZ-0022A |
| 3W LED Ampul | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
| Daldırma Yağı | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
| Allen Tornavida | Φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
| Güç hattı | 1.8 m, CE sertifikalı | ● | ● | BZ-0021 |
| paket | İç ambalaj: köpük, plastik torba. Dış ambalaj: Kağıt kutu | ● | ● | BZ3-0011A |
Sembol Anlamı: ● standart anlamına gelir, ○ isteğe bağlı anlamına gelir