Kính hiển vi sinh học QualiBM™ 100i
Kính hiển vi sinh học QualiBM™ 100i
Kính hiển vi sinh học QualiBM™ 100i sở hữu thiết kế đẹp mắt, hệ thống quang học UCIS tiên tiến, công thái học trực quan và cấu trúc bền chắc - được thiết kế để hỗ trợ công việc hàng ngày trong y học, phòng thí nghiệm lâm sàng, bệnh lý học và sinh học.
Hệ thống quang học vô sắc hiệu chỉnh vô cực phổ quát UCIS, kính hiển vi giảm thiểu quang sai màu và độ cong trường trên toàn bộ khu vực quan sát. Các vật kính có khẩu độ số cao cung cấp hình ảnh sắc nét, sống động với độ chói tối thiểu.
Nhờ hệ thống quang học vô cực UCIS, dòng QualiBM™ 100i mang đến tính linh hoạt tuyệt vời, cho phép tích hợp liền mạch các phụ kiện cho các kỹ thuật quan sát trường sáng, tương phản pha, trường tối và phân cực. Hệ thống quang học này hoạt động cực kỳ tốt cho dù bạn quan sát qua thị kính hay chụp ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy tính.
Hệ thống tản nhiệt hiệu suất cao đảm bảo kính hiển vi luôn mát khi chạm vào, ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài.
Được chế tạo như một cấu trúc gia cố duy nhất từ tay đến đế, QualiBM-100i vừa bền vừa chống rung—lý tưởng cho hiệu suất đáng tin cậy và lâu dài.
102 | 103 |
Mục tiêu
Nhờ thiết kế quang học vô sắc UCIS Infinity tiên tiến, các vật kính cung cấp khẩu độ số cao hơn và mang lại hình ảnh phẳng, độ phân giải cao trên toàn bộ trường nhìn với độ méo tối thiểu.
| Thị kính điểm mắt cao Độ phóng đại 10X với điểm mắt cao 21mm, trường nhìn Φ18mm, có thể điều chỉnh độ điốp và tấm che mắt tùy chọn để tăng thêm sự thoải mái. | |
| Ống ngắm tiện dụng và có thể điều chỉnh Nghiêng 30° để sử dụng thoải mái, với khoảng cách giữa hai đồng tử có thể điều chỉnh (52–74mm) và thiết kế xoay 360° để định vị linh hoạt. |
Tính năng của Kính hiển vi sinh học QualiBM-100i
Bồn ba mắt | |
| Ánh sáng được chia đều 50/50 bằng lăng kính tráng phủ chất lượng cao, dễ dàng kết nối và hoạt động với máy ảnh kỹ thuật số và máy tính. | |
Tụ điện Abbe với vạch chia độ màng ngăn mã màu | |
| Tụ quang Abbe NA 1.25 có màng chắn khẩu độ và có ổ cắm để chứa phiến kính PH. Có thể điều chỉnh tâm tụ quang, có thể điều chỉnh độ cao. Các vạch chia độ màng chắn được mã hóa màu tương ứng với các vật kính có công suất khác nhau. | |
Mũi quay | |
| Ống mũi bốn lớp, Kiểu đảo ngược. | |
Núm điều chỉnh thô và tìm kiếm đồng trục tiện dụng | |
| Vị trí thấp, Núm điều chỉnh tiêu cự thô và tinh đồng trục, Núm điều chỉnh tiêu cự thô có thể điều chỉnh độ căng, Tinh: 0.1mm mỗi vòng quay, Thô: 14mm mỗi vòng quay, Giá trị đọc tối thiểu: 1 micron trên núm điều chỉnh tiêu cự tinh bên trái. | |
Phần nắm bắt | |
| Giúp bạn di chuyển kính hiển vi dễ dàng hơn | |
Ánh sáng sáng và đều | |
| Bóng đèn halogen 6V/20W tích hợp, thấu kính phi cầu khẩu độ cao được trang bị trong Kohler tiêu chuẩn và Kohler tùy chọn với màng chắn trường để đạt được độ sáng và độ chiếu sáng đồng đều hơn. Bộ điều khiển cường độ sáng được bố trí thuận tiện và cung cấp độ chiếu sáng đồng đều ổn định ở mọi mức độ. | |
Tụ điện tối | |
| Dùng để quan sát trường tối và có thể lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng. | |
| Thay thế đèn dễ dàng Nắp đèn dễ dàng mở/đóng chỉ bằng cách nắm nút trên nắp và kéo/đẩy. | Tản nhiệt hiệu suất cao giới hạn nhiệt độ bề mặt của kính hiển vi ở mức thấp hơn ngay cả sau hơn 24 giờ làm việc và giúp bạn không bị bỏng. |
Thông số kỹ thuật của kính hiển vi sinh học QualiBM™ 100i
| Phụ Tùng | Thông số kỹ thuật | QualiBM™ 102i | QualiBM™ 103i | Số Đơn đặt hàng |
|---|---|---|---|---|
| Khung hình | Cấu trúc một mảnh từ tay đến đế | ● | ● | 100 |
| Quang học | Thiết kế quang học vô sắc độc lập UCIS Infinity | |||
| Ống quan sát Seidentopf | Ống nhòm, Khoảng cách giữa hai đồng tử 52-75mm, nghiêng 30°, xoay 360° | ● | MS3 | |
| Ống nhòm, Khoảng cách giữa hai đồng tử 48-75mm, nghiêng 30°, xoay 360° | ○ | MS3A | ||
| Ống ba mắt, khoảng cách giữa hai đồng tử 52-75mm, nghiêng 30°, ánh sáng ba mắt được chia 20/80 bằng lăng kính chất lượng cao | ● | MT3 | ||
| Ống ba mắt, khoảng cách giữa hai đồng tử 48-75mm, nghiêng 30°, ánh sáng ba mắt được chia 20/80 bằng lăng kính chất lượng cao | ○ | MT3A | ||
| Kế hoạch thị kính | WF10X/18, Điểm mắt cao lên đến 21mm, có thể điều chỉnh điốp | ●● | ●● | E1018PB |
| WF10X/20, Điểm mắt cao lên đến 21mm, có thể điều chỉnh điốp | ○○ | ○○ | E1020PB | |
| WF16X / 14 | ○○ | ○○ | E1614BA | |
| WF10X/18(Pointer), Điểm mắt cao lên đến 21mm, có thể điều chỉnh điốp | ○ | ○ | E1018GB | |
| WF10X/20(Pointer), Điểm mắt cao lên đến 21mm, có thể điều chỉnh điốp | ○ | ○ | E1020GB | |
| Thị kính lưới: CROSSWF10X/18 | ○ | ○ | E1018RA | |
| Thị kính lưới: CROSSWF10X/20 | ○ | ○ | E1020RB | |
| Kính thiên văn định tâm | CTE | ○ | ○ | WY2 |
| Vật kính vô sắc vô cực | 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ● | ● | WB-X4A |
| 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10A | |
| 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Lò xo) | ● | ● | WB-X40A | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Lò xo, Dầu) | ● | ● | WB-X100A | |
| Vật kính tương phản pha vô sắc vô cực (dương hoặc âm) | PH 10X/0.30 ∞/0.17, WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10A/WB-XPHn10A |
| PH 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.76 (Lò xo) | ○ | ○ | WB-XPHp40A/WB-XPHn40A | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.12 (Lò xo, Dầu) | ○ | ○ | WB-XPHp100A/WB-XPHn100A | |
| Mục tiêu Kế hoạch Vô cực | Kế hoạch 4X/0.13 ∞/0.17, WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4A |
| Kế hoạch 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ○ | ○ | WB-P10A | |
| Kế hoạch 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ○ | ○ | WB-P20A | |
| Kế hoạch 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Lò xo) | ○ | ○ | WB-P40A | |
| Kế hoạch 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Lò xo) | ○ | ○ | WB-P60A | |
| Kế hoạch 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Lò xo, Dầu) | ○ | ○ | WB-P100A | |
| Mục tiêu tương phản pha Infinity Plan | Kế hoạch PH 10X/0.30 ∞/0.17, WD4.00 | ○ | ○ | WB-PPHp10A/WB-PPHn10A |
| Kế hoạch PH 20X/0.45 ∞/0.17, WD1.24 | ○ | ○ | WB-PPHp20A/WB-PPHn20A | |
| PH Plan 40X/0.70 ∞/0.17, WD0.29 (Lò xo) | ○ | ○ | WB-PPHp40A/WB-PPHn40A | |
| PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.40 (Lò xo) | ○ | ○ | WB-PPHp60A/WB-PPHn60A | |
| PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.09 (Lò xo, Dầu) | ○ | ○ | WB-PPHp100A/WB-PPHn100A | |
| Slide tương phản pha | Độ PH 10X | ○ | ○ | PCB-XPH10A |
| Độ PH 40X | ○ | ○ | PCB-XPH40A | |
| Độ PH 100X | ○ | ○ | PCB-XPH100A | |
| Condenser | Tụ quang Abbe: NA 1.25, có màng chắn mống mắt, có ổ cắm để chứa phiến kính PH. Có thể điều chỉnh tâm tụ quang, vạch chia độ màng chắn mã màu tương ứng với các mục tiêu có công suất khác nhau | ● | ● | JG3 |
| Tụ điện tối | ○ | ○ | JG10 | |
| Traineeship | Bàn trượt cơ học: Bàn trượt 156x138mm, với hành trình X/Y là 76x54mm bằng núm điều khiển đồng trục X/Y ở vị trí thấp, có vạch chia độ và kẹp trượt mẫu, đủ không gian để chứa 2 trượt mẫu | ○ | ○ | ZT2 |
| Bàn trượt cơ học: Bàn trượt 142x135mm, với hành trình X/Y là 76x52mm bằng núm điều khiển đồng trục X/Y ở vị trí thấp, có vạch chia độ và kẹp trượt mẫu, đủ không gian để chứa 2 trượt mẫu | ● | ● | ZT3 | |
| Mũi quay | Bốn, hướng vào trong | ● | ● | ZQ470 |
| Năm, hướng vào trong | ○ | ○ | ZQ570 | |
| Đèn chiếu sáng Kohler | Không có màng chắn trường | ● | ● | KL2 |
| Với màng chắn trường | ○ | ○ | KL3 | |
| Bộ phận điện | Đối với bóng đèn Halogen Đầu vào: 100-240V ~0.5A, 47-63Hz, Đầu ra: 6V 3.4A, Cầu chì: 3.15A, 250V, F Φ5×20mm, Đui đèn Halogen: G4. Chứng nhận CE | ● | ● | DQ3 |
| Đối với đèn LED | ○ | ○ | DQL1 | |
| C-Mount | SX2: 0.5 lần | ○ | SX2 | |
| SX3: 1 lần | ● | SX3 | ||
| Bộ điều hợp máy ảnh kỹ thuật số | SD2 | ○ | SD2 | |
| Ống ảnh | SY2 | ○ | SY2 | |
| Thị kính ảnh | PE2.5X | ○ | S2.5 | |
| PE4X | ○ | S4 | ||
| PE6.3X | ○ | S6.3 | ||
| Lọc | Màu xanh da trời | ● | ● | LA2-0011 |
| màu xanh lá | ○ | ○ | LU2-0011 | |
| Màu vàng | ○ | ○ | LH2-0011 | |
| Kính cỏ | ○ | ○ | LB2-0011 | |
| Giữ bộ lọc | (Gắn vào Kohler) cho nhiều hơn một bộ lọc | ○ | ○ | LA1-0071 |
| Bộ phân cực | Máy phân tích | ○ | ○ | PQ1 |
| phân cực | ○ | ○ | PY1 | |
| Bóng đèn chiếu sáng | Bóng đèn Halogen Osram 6V20W | ● | ● | BZ-0022A |
| Bóng đèn LED 3W | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
| Dầu ngâm | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
| Tua vít lục giác | Φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
| Đường dây điện | 1.8m, được chứng nhận CE | ● | ● | BZ-0021 |
| Bưu kiện | Bao bì bên trong: xốp, túi nhựa. Bao bì bên ngoài: Hộp giấy | ● | ● | BZ3-0011A |
Ý nghĩa của biểu tượng: ● có nghĩa là tiêu chuẩn, ○ có nghĩa là tùy chọn